福彩3D: 组三遗漏

全部 | 两码 | 三码

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
001 27/79 0.38% 251.82 90.0 649(2023058~2024348) 418 649 2.58 -2.57
002 25/79 0.35% 271.19 90.0 862(2005216~2008005) 318 788 2.91 -5.22
003 31/79 0.44% 220.34 90.0 865(2015139~2017287) 582 509 2.31 0.81
004 18/79 0.26% 371.11 90.0 1705(2013349~2018263) 0 958 2.58 -10.64
005 24/79 0.34% 282.04 90.0 1229(2013246~2017042) 629 161 0.57 5.2
006 17/79 0.24% 391.72 90.0 1993(2013226~2019070) 239 65 0.17 1.93
007 23/79 0.33% 293.79 90.0 976(2005042~2007302) 101 562 1.91 -5.12
008 17/79 0.24% 391.72 90.0 1139(2006109~2009253) 57 784 2.0 -8.08
009 20/79 0.28% 335.76 90.0 1724(2010272~2015205) 64 63 0.19 0.01
011 14/79 0.2% 470.07 90.0 1384(2021039~2024348) 163 1384 2.94 -13.57
022 17/79 0.24% 391.72 90.0 1589(2005285~2010163) 204 173 0.44 0.34
033 21/79 0.3% 320.5 90.0 794(2019210~2021287) 637 492 1.54 1.61
044 17/79 0.24% 391.72 90.0 1192(2016204~2019321) 61 962 2.46 -10.01
055 31/79 0.44% 220.34 90.0 816(2011127~2013225) 352 46 0.21 3.4
066 25/79 0.35% 271.19 90.0 923(2007343~2010270) 293 210 0.77 0.92
077 18/79 0.26% 371.11 90.0 1595(2005010~2009252) 1371 86 0.23 14.28
088 22/79 0.31% 306.57 90.0 912(2022153~2024348) 653 912 2.97 -2.88
099 15/79 0.21% 440.69 90.0 2582(2004023~2012103) 496 225 0.51 3.01
112 17/79 0.24% 391.72 90.0 1832(2014082~2019123) 120 568 1.45 -4.98
113 22/79 0.31% 306.57 90.0 1122(2006284~2010053) 50 370 1.21 -3.56
114 29/79 0.41% 235.03 90.0 663(2011019~2012323) 399 185 0.79 2.38
115 21/79 0.3% 320.5 90.0 1132(2010012~2013068) 304 557 1.74 -2.81
116 18/79 0.26% 371.11 90.0 1533(2014255~2018355) 511 355 0.96 1.73
117 18/79 0.26% 371.11 90.0 1267(2019025~2022217) 62 482 1.3 -4.67
118 21/79 0.3% 320.5 90.0 922(2010060~2012265) 56 231 0.72 -1.94
119 24/79 0.34% 282.04 90.0 930(2011215~2014069) 59 54 0.19 0.06
122 19/79 0.27% 352.55 90.0 1120(2017005~2020050) 114 66 0.19 0.53
133 29/79 0.41% 235.03 90.0 1525(2011035~2015127) 27 455 1.94 -4.76
144 26/79 0.37% 261.15 90.0 755(2013242~2015280) 515 411 1.57 1.16
155 16/79 0.23% 414.76 90.0 925(2010282~2013131) 210 881 2.12 -7.46
166 18/79 0.26% 371.11 90.0 1915(2019224~2024348) 452 1915 5.16 -16.26
177 16/79 0.23% 414.76 90.0 1137(2011286~2014348) 1080 337 0.81 8.26
188 25/79 0.35% 271.19 90.0 791(2020159~2022233) 215 135 0.5 0.89
199 13/79 0.18% 503.64 90.0 1369(2004023~2008323) 580 87 0.17 5.48
223 19/79 0.27% 352.55 90.0 1151(2010143~2013218) 245 447 1.27 -2.24
224 24/79 0.34% 282.04 90.0 1227(2020007~2023159) 83 143 0.51 -0.67
225 15/79 0.21% 440.69 90.0 970(2016330~2019225) 22 170 0.39 -1.64
226 14/79 0.2% 470.07 90.0 1013(2008237~2011174) 387 390 0.83 -0.03
227 23/79 0.33% 293.79 90.0 1139(2005348~2009134) 54 22 0.07 0.36
228 19/79 0.27% 352.55 90.0 1484(2005087~2009218) 74 298 0.85 -2.49
229 20/79 0.28% 335.76 90.0 1039(2015328~2018292) 456 81 0.24 4.17
233 16/79 0.23% 414.76 90.0 1503(2016208~2020278) 710 214 0.52 5.51
244 20/79 0.28% 335.76 90.0 1067(2018020~2021012) 275 1048 3.12 -8.59
255 15/79 0.21% 440.69 90.0 1526(2018110~2022203) 108 30 0.07 0.87
266 26/79 0.37% 261.15 90.0 809(2014165~2016257) 763 308 1.18 5.06
277 18/79 0.26% 371.11 90.0 1442(2016266~2020275) 535 368 0.99 1.86
288 26/79 0.37% 261.15 90.0 1020(2022045~2024348) 461 1020 3.91 -6.21
299 20/79 0.28% 335.76 90.0 1081(2013330~2016336) 181 769 2.29 -6.53
334 21/79 0.3% 320.5 90.0 1385(2016285~2020237) 457 222 0.69 2.61
335 15/79 0.21% 440.69 90.0 983(2019355~2022263) 373 424 0.96 -0.57
336 27/79 0.38% 251.82 90.0 833(2012084~2014200) 219 41 0.16 1.98
337 17/79 0.24% 391.72 90.0 1042(2016300~2019267) 320 522 1.33 -2.24
338 19/79 0.27% 352.55 90.0 939(2018224~2021088) 325 71 0.2 2.82
339 32/79 0.45% 213.67 90.0 828(2018064~2020175) 80 156 0.73 -0.84
344 22/79 0.31% 306.57 90.0 755(2022144~2024182) 755 157 0.51 6.64
355 20/79 0.28% 335.76 90.0 1585(2020196~2024348) 84 1585 4.72 -16.68
366 20/79 0.28% 335.76 90.0 813(2009314~2012052) 521 725 2.16 -2.27
377 23/79 0.33% 293.79 90.0 1108(2017080~2020113) 155 119 0.41 0.4
388 25/79 0.35% 271.19 90.0 839(2012073~2014195) 530 75 0.28 5.06
399 11/79 0.16% 587.58 90.0 1610(2015335~2020154) 48 1527 2.6 -16.43
445 15/79 0.21% 440.69 90.0 1374(2021049~2024348) 514 1374 3.12 -9.56
446 23/79 0.33% 293.79 90.0 865(2020231~2023021) 369 315 1.07 0.6
447 27/79 0.38% 251.82 90.0 752(2006339~2009096) 31 431 1.71 -4.44
448 14/79 0.2% 470.07 90.0 1168(2021255~2024348) 307 1168 2.48 -9.57
449 15/79 0.21% 440.69 90.0 1449(2017316~2021332) 35 95 0.22 -0.67
455 15/79 0.21% 440.69 90.0 1183(2016217~2019325) 488 449 1.02 0.43
466 18/79 0.26% 371.11 90.0 1452(2007300~2012040) 343 691 1.86 -3.87
477 21/79 0.3% 320.5 90.0 1705(2009113~2014026) 379 349 1.09 0.33
488 33/79 0.47% 207.38 90.0 678(2020184~2022145) 40 117 0.56 -0.86
499 23/79 0.33% 293.79 90.0 858(2022157~2024298) 858 45 0.15 9.03
556 17/79 0.24% 391.72 90.0 1123(2009169~2012217) 604 262 0.67 3.8
557 33/79 0.47% 207.38 90.0 1016(2007212~2010232) 29 521 2.51 -5.47
558 24/79 0.34% 282.04 90.0 1023(2014195~2017143) 452 1012 3.59 -6.22
559 18/79 0.26% 371.11 90.0 1781(2019147~2024137) 95 101 0.27 -0.07
566 27/79 0.38% 251.82 90.0 740(2021150~2023173) 94 418 1.66 -3.6
577 25/79 0.35% 271.19 90.0 1096(2007155~2010255) 288 258 0.95 0.33
588 16/79 0.23% 414.76 90.0 1271(2021152~2024348) 331 1271 3.06 -10.44
599 17/79 0.24% 391.72 90.0 1181(2011261~2015009) 108 304 0.78 -2.18
667 29/79 0.41% 235.03 90.0 911(2014293~2017129) 48 83 0.35 -0.39
668 17/79 0.24% 391.72 90.0 994(2007276~2010274) 782 398 1.02 4.27
669 20/79 0.28% 335.76 90.0 1177(2009302~2013045) 294 39 0.12 2.83
677 22/79 0.31% 306.57 90.0 832(2011186~2013300) 105 654 2.13 -6.1
688 22/79 0.31% 306.57 90.0 1426(2006142~2010215) 319 316 1.03 0.03
699 20/79 0.28% 335.76 90.0 1723(2017246~2022178) 814 74 0.22 8.22
778 27/79 0.38% 251.82 90.0 1172(2012169~2015266) 187 28 0.11 1.77
779 25/79 0.35% 271.19 90.0 858(2019068~2021209) 240 10 0.04 2.56
788 17/79 0.24% 391.72 90.0 1009(2012165~2015099) 365 697 1.78 -3.69
799 17/79 0.24% 391.72 90.0 1243(2004023~2008197) 637 642 1.64 -0.06
889 23/79 0.33% 293.79 90.0 870(2010169~2012322) 290 791 2.69 -5.57
899 31/79 0.44% 220.34 90.0 1299(2009047~2012271) 167 55 0.25 1.24

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟