福彩3D: 组三遗漏

全部 | 两码 | 三码

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
001 28/84 0.37% 257.9 90.0 872(2023066~2025221) 872 202 0.78 7.44
002 25/84 0.33% 287.65 90.0 1214(2022292~2026073) 318 1214 4.22 -9.96
003 33/84 0.44% 219.97 90.0 865(2015139~2017287) 295 44 0.2 2.79
004 20/84 0.27% 356.14 90.0 1705(2013349~2018263) 278 96 0.27 2.02
005 27/84 0.36% 267.11 90.0 1229(2013246~2017042) 33 59 0.22 -0.29
006 17/84 0.23% 415.5 90.0 1993(2013226~2019070) 239 491 1.18 -2.8
007 24/84 0.32% 299.16 90.0 976(2005042~2007302) 767 220 0.74 6.08
008 17/84 0.23% 415.5 90.0 1210(2022296~2026073) 57 1210 2.91 -12.81
009 21/84 0.28% 339.95 90.0 1724(2010272~2015205) 283 205 0.6 0.87
011 15/84 0.2% 467.44 90.0 1785(2021054~2026048) 1785 24 0.05 19.57
022 20/84 0.27% 356.14 90.0 1589(2005285~2010163) 49 233 0.65 -2.04
033 21/84 0.28% 339.95 90.0 918(2023230~2026073) 637 918 2.7 -3.12
044 18/84 0.24% 393.63 90.0 1195(2022111~2025231) 1195 192 0.49 11.14
055 32/84 0.43% 226.64 90.0 816(2011127~2013225) 316 155 0.68 1.79
066 27/84 0.36% 267.11 90.0 923(2007343~2010270) 19 389 1.46 -4.11
077 19/84 0.25% 373.95 90.0 1595(2005010~2009252) 186 325 0.87 -1.54
088 23/84 0.31% 311.63 90.0 1079(2022161~2025165) 1079 258 0.83 9.12
099 18/84 0.24% 393.63 90.0 2582(2004023~2012103) 134 47 0.12 0.97
112 18/84 0.24% 393.63 90.0 1832(2014082~2019123) 889 104 0.26 8.72
113 25/84 0.33% 287.65 90.0 1122(2006284~2010053) 34 253 0.88 -2.43
114 31/84 0.41% 233.72 90.0 663(2011019~2012323) 270 144 0.62 1.4
115 21/84 0.28% 339.95 90.0 1132(2010012~2013068) 304 983 2.89 -7.54
116 20/84 0.27% 356.14 90.0 1533(2014255~2018355) 124 197 0.55 -0.81
117 19/84 0.25% 373.95 90.0 1267(2019025~2022217) 775 132 0.35 7.14
118 22/84 0.29% 325.17 90.0 922(2010060~2012265) 628 28 0.09 6.67
119 26/84 0.35% 277.0 90.0 930(2011215~2014069) 8 40 0.14 -0.36
122 20/84 0.27% 356.14 90.0 1120(2017005~2020050) 243 248 0.7 -0.06
133 29/84 0.39% 249.3 90.0 1525(2011035~2015127) 27 881 3.53 -9.49
144 26/84 0.35% 277.0 90.0 837(2023311~2026073) 515 837 3.02 -3.58
155 17/84 0.23% 415.5 90.0 1205(2022192~2025322) 1205 101 0.24 12.27
166 20/84 0.27% 356.14 90.0 2091(2019232~2025174) 148 100 0.28 0.53
177 16/84 0.21% 439.94 90.0 1137(2011286~2014348) 1080 763 1.73 3.52
188 25/84 0.33% 287.65 90.0 791(2020159~2022233) 215 561 1.95 -3.84
199 14/84 0.19% 498.6 90.0 1369(2004023~2008323) 348 164 0.33 2.04
223 20/84 0.27% 356.14 90.0 1151(2010143~2013218) 818 54 0.15 8.49
224 24/84 0.32% 299.16 90.0 1227(2020007~2023159) 83 569 1.9 -5.4
225 16/84 0.21% 439.94 90.0 970(2016330~2019225) 530 65 0.15 5.17
226 17/84 0.23% 415.5 90.0 1013(2008237~2011174) 21 80 0.19 -0.66
227 25/84 0.33% 287.65 90.0 1139(2005348~2009134) 113 238 0.83 -1.39
228 19/84 0.25% 373.95 90.0 1484(2005087~2009218) 74 724 1.94 -7.22
229 21/84 0.28% 339.95 90.0 1039(2015328~2018292) 84 422 1.24 -3.76
233 17/84 0.23% 415.5 90.0 1503(2016208~2020278) 505 134 0.32 4.12
244 21/84 0.28% 339.95 90.0 1406(2022032~2026005) 1406 67 0.2 14.88
255 16/84 0.21% 439.94 90.0 1526(2018110~2022203) 238 217 0.49 0.23
266 27/84 0.36% 267.11 90.0 809(2014165~2016257) 567 166 0.62 4.46
277 20/84 0.27% 356.14 90.0 1442(2016266~2020275) 131 21 0.06 1.22
288 26/84 0.35% 277.0 90.0 1446(2022060~2026073) 461 1446 5.22 -10.94
299 20/84 0.27% 356.14 90.0 1195(2022311~2026073) 181 1195 3.36 -11.27
334 21/84 0.28% 339.95 90.0 1385(2016285~2020237) 457 648 1.91 -2.12
335 17/84 0.23% 415.5 90.0 983(2019355~2022263) 183 66 0.16 1.3
336 27/84 0.36% 267.11 90.0 833(2012084~2014200) 219 467 1.75 -2.76
337 18/84 0.24% 393.63 90.0 1042(2016300~2019267) 687 260 0.66 4.74
338 21/84 0.28% 339.95 90.0 939(2018224~2021088) 55 339 1.0 -3.16
339 33/84 0.44% 219.97 90.0 828(2018064~2020175) 460 121 0.55 3.77
344 23/84 0.31% 311.63 90.0 755(2022144~2024182) 229 353 1.13 -1.38
355 21/84 0.28% 339.95 90.0 1822(2020204~2025235) 1822 188 0.55 18.16
366 21/84 0.28% 339.95 90.0 889(2022348~2025162) 889 261 0.77 6.98
377 23/84 0.31% 311.63 90.0 1108(2017080~2020113) 155 545 1.75 -4.33
388 28/84 0.37% 257.9 90.0 839(2012073~2014195) 10 276 1.07 -2.96
399 12/84 0.16% 575.31 90.0 1791(2020262~2025262) 1791 161 0.28 18.11
445 16/84 0.21% 439.94 90.0 1673(2021057~2025297) 1673 126 0.29 17.19
446 23/84 0.31% 311.63 90.0 865(2020231~2023021) 369 741 2.38 -4.13
447 28/84 0.37% 257.9 90.0 752(2006339~2009096) 615 241 0.93 4.16
448 17/84 0.23% 415.5 90.0 1453(2021263~2025283) 112 3 0.01 1.21
449 16/84 0.21% 439.94 90.0 1449(2017316~2021332) 465 55 0.13 4.56
455 17/84 0.23% 415.5 90.0 1183(2016217~2019325) 47 331 0.8 -3.16
466 20/84 0.27% 356.14 90.0 1452(2007300~2012040) 29 111 0.31 -0.91
477 22/84 0.29% 325.17 90.0 1705(2009113~2014026) 757 17 0.05 8.22
488 35/84 0.47% 207.75 90.0 678(2020184~2022145) 122 179 0.86 -0.63
499 25/84 0.33% 287.65 90.0 858(2022157~2024298) 120 269 0.94 -1.66
556 17/84 0.23% 415.5 90.0 1123(2009169~2012217) 604 688 1.66 -0.93
557 35/84 0.47% 207.75 90.0 1016(2007212~2010232) 102 20 0.1 0.91
558 25/84 0.33% 287.65 90.0 1065(2022061~2025051) 1065 372 1.29 7.7
559 19/84 0.25% 373.95 90.0 1781(2019147~2024137) 474 52 0.14 4.69
566 27/84 0.36% 267.11 90.0 844(2023304~2026073) 94 844 3.16 -8.33
577 28/84 0.37% 257.9 90.0 1096(2007155~2010255) 159 108 0.42 0.57
588 18/84 0.24% 393.63 90.0 1300(2021158~2025025) 303 92 0.23 2.34
599 17/84 0.23% 415.5 90.0 1181(2011261~2015009) 108 730 1.76 -6.91
667 32/84 0.43% 226.64 90.0 911(2014293~2017129) 9 53 0.23 -0.49
668 17/84 0.23% 415.5 90.0 994(2007276~2010274) 782 824 1.98 -0.47
669 20/84 0.27% 356.14 90.0 1177(2009302~2013045) 294 465 1.31 -1.9
677 23/84 0.31% 311.63 90.0 943(2023061~2025287) 943 136 0.44 8.97
688 24/84 0.32% 299.16 90.0 1426(2006142~2010215) 69 173 0.58 -1.16
699 23/84 0.31% 311.63 90.0 1723(2017246~2022178) 105 83 0.27 0.24
778 30/84 0.4% 241.26 90.0 1172(2012169~2015266) 30 320 1.33 -3.22
779 25/84 0.33% 287.65 90.0 858(2019068~2021209) 240 436 1.52 -2.18
788 17/84 0.23% 415.5 90.0 1123(2023025~2026073) 365 1123 2.7 -8.42
799 19/84 0.25% 373.95 90.0 1243(2004023~2008197) 61 178 0.48 -1.3
889 25/84 0.33% 287.65 90.0 870(2010169~2012322) 189 226 0.79 -0.41
899 31/84 0.41% 233.72 90.0 1299(2009047~2012271) 167 481 2.06 -3.49

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟