福彩3D: 和值遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
0 10/274 0.13% 696.27 28.0 1833(2020035~2025077) 1833 526 0.76 46.68
1 28/274 0.37% 264.1 28.0 871(2023067~2025221) 871 382 1.45 17.46
10 450/274 5.88% 16.98 28.0 88(2021289~2022018) 7 38 2.24 -1.11
11 574/274 7.49% 13.32 28.0 94(2006176~2006269) 15 1 0.08 0.5
12 521/274 6.8% 14.67 28.0 102(2016163~2016264) 7 10 0.68 -0.11
13 555/274 7.25% 13.78 28.0 88(2021082~2021169) 10 22 1.6 -0.43
14 593/274 7.74% 12.89 28.0 89(2025357~2026087) 11 27 2.09 -0.57
15 607/274 7.93% 12.6 28.0 70(2015282~2015351) 2 6 0.48 -0.14
16 475/274 6.2% 16.09 28.0 190(2024095~2024284) 8 20 1.24 -0.43
17 482/274 6.29% 15.86 28.0 108(2012344~2013092) 15 16 1.01 -0.04
18 450/274 5.88% 16.98 28.0 102(2006112~2006213) 4 3 0.18 0.04
19 389/274 5.08% 19.64 28.0 126(2011137~2011262) 13 7 0.36 0.21
2 44/274 0.57% 170.2 28.0 1189(2022292~2026048) 1 12 0.07 -0.39
20 299/274 3.9% 25.53 28.0 133(2005238~2006012) 60 19 0.74 1.46
21 178/274 2.32% 42.79 28.0 295(2012096~2013031) 2 2 0.05 0.0
22 173/274 2.26% 44.02 28.0 277(2007157~2008155) 31 122 2.77 -3.25
23 112/274 1.46% 67.78 28.0 362(2012355~2013357) 89 4 0.06 3.04
24 93/274 1.21% 81.48 28.0 424(2005351~2007059) 15 49 0.6 -1.21
25 46/274 0.6% 162.96 28.0 833(2004023~2007065) 65 51 0.31 0.5
26 32/274 0.42% 232.09 28.0 1299(2009047~2012271) 645 15 0.06 22.5
27 8/274 0.1% 851.0 28.0 2433(2019327~2026253) 508 2433 2.86 -68.75
3 72/274 0.94% 104.92 28.0 451(2014070~2015162) 227 224 2.13 0.11
4 113/274 1.48% 67.18 28.0 564(2015132~2016337) 15 85 1.27 -2.5
5 177/274 2.31% 43.03 28.0 254(2014303~2015198) 57 66 1.53 -0.32
6 203/274 2.65% 37.54 28.0 318(2015168~2016127) 82 52 1.39 1.07
7 283/274 3.69% 26.97 28.0 171(2024172~2024342) 55 0 0.0 1.96
8 331/274 4.32% 23.07 28.0 120(2018049~2018168) 18 63 2.73 -1.61
9 441/274 5.76% 17.33 28.0 130(2008071~2008279) 7 26 1.5 -0.68

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟