福彩3D: 除3余数遗漏

除3余数形态遗漏 | 除3余数比例遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
000 515/421 6.72% 14.84 27.0 105(2010048~2010152) 16 6 0.4 0.37
001 376/316 4.91% 20.32 27.0 106(2025058~2025163) 67 0 0.0 2.48
002 383/316 5.0% 19.95 27.0 117(2021186-2021302) 10 1 0.05 0.33
010 349/284 4.56% 21.88 27.0 114(2020221-2021021) 12 20 0.91 -0.3
011 277/284 3.62% 27.55 27.0 173(2013209~2014023) 62 17 0.62 1.67
012 288/284 3.76% 26.5 27.0 231(2005260~2006132) 16 30 1.13 -0.52
020 382/316 4.99% 20.0 27.0 135(2014225-2015002) 26 4 0.2 0.81
021 258/284 3.37% 29.57 27.0 166(2011327-2012134) 5 3 0.1 0.07
022 278/284 3.63% 27.45 27.0 139(2021133-2021271) 13 7 0.26 0.22
100 376/316 4.91% 20.32 27.0 151(2022070-2022220) 62 22 1.08 1.48
101 292/284 3.81% 26.14 27.0 178(2006320~2007140) 24 82 3.14 -2.15
102 296/284 3.86% 25.79 27.0 153(2017084-2017236) 7 42 1.63 -1.3
110 297/284 3.88% 25.7 27.0 142(2024031~2024172) 67 57 2.22 0.37
111 218/284 2.85% 34.97 27.0 330(2011303~2012274) 133 2 0.06 4.85
112 201/284 2.62% 37.92 27.0 206(2010012~2010217) 7 38 1.0 -1.15
120 253/284 3.3% 30.15 27.0 174(2012110~2012283) 5 103 3.42 -3.63
121 208/284 2.72% 36.65 27.0 222(2019222-2020092) 9 78 2.13 -2.56
122 202/284 2.64% 37.73 27.0 176(2010204~2011021) 17 43 1.14 -0.96
200 366/316 4.78% 20.87 27.0 151(2025283~2026075) 16 15 0.72 0.04
201 258/284 3.37% 29.57 27.0 158(2022323~2023122) 12 41 1.39 -1.07
202 276/284 3.6% 27.65 27.0 169(2017314-2018124) 26 29 1.05 -0.11
210 296/284 3.86% 25.79 27.0 194(2022097-2022290) 2 5 0.19 -0.11
211 284/284 3.71% 26.87 27.0 288(2018152-2019081) 105 48 1.79 2.11
212 235/284 3.07% 32.45 27.0 207(2012247-2013094) 0 39 1.2 -1.44
220 254/284 3.32% 30.04 27.0 142(2007351-2008135) 14 44 1.46 -1.11
221 209/284 2.73% 36.47 27.0 212(2008219~2009071) 10 16 0.44 -0.22
222 196/284 2.56% 38.88 27.0 219(2006144-2007005) 12 11 0.28 0.04

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟