福彩3D: 组三遗漏

全部 | 两码 | 三码

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
01 43/171 0.56% 174.07 45.0 871(2023067~2025221) 177 204 1.17 -0.6
02 51/171 0.67% 147.29 45.0 793(2005285~2008005) 1 12 0.08 -0.24
03 54/171 0.71% 139.25 45.0 582(2021312~2023177) 295 224 1.61 1.58
04 39/171 0.51% 191.48 45.0 1008(2022115~2025048) 135 140 0.73 -0.11
05 59/171 0.77% 127.65 45.0 505(2011147~2012293) 33 239 1.87 -4.58
06 45/171 0.59% 166.5 45.0 923(2007343~2010270) 545 23 0.14 11.6
07 44/171 0.57% 170.2 45.0 976(2005042~2007302) 273 126 0.74 3.27
08 42/171 0.55% 178.12 45.0 951(2022289~2025165) 43 76 0.43 -0.73
09 40/171 0.52% 186.8 45.0 1139(2007150~2010293) 139 87 0.47 1.16
12 40/171 0.52% 186.8 45.0 838(2017002~2019123) 41 134 0.72 -2.07
13 54/171 0.71% 139.25 45.0 823(2013021~2015127) 34 433 3.11 -8.87
14 59/171 0.77% 127.65 45.0 475(2011207~2012323) 16 136 1.07 -2.67
15 38/171 0.5% 196.38 45.0 881(2023158~2025322) 881 281 1.43 13.33
16 41/171 0.54% 182.36 45.0 614(2016181~2018078) 129 150 0.82 -0.47
17 35/171 0.46% 212.75 45.0 799(2008156~2010237) 630 312 1.47 7.07
18 50/171 0.65% 150.18 45.0 665(2013206~2015154) 83 72 0.48 0.24
19 41/171 0.54% 182.36 45.0 899(2004036~2007144) 53 166 0.91 -2.51
23 40/171 0.52% 186.8 45.0 793(2010159~2012235) 36 56 0.3 -0.44
24 46/171 0.6% 162.96 45.0 718(2017325~2019326) 158 88 0.54 1.56
25 34/171 0.44% 218.83 45.0 841(2019281~2022047) 7 26 0.12 -0.42
26 46/171 0.6% 162.96 45.0 556(2024049~2025246) 3 71 0.44 -1.51
27 45/171 0.59% 166.5 45.0 600(2007172~2009134) 131 201 1.21 -1.56
28 47/171 0.61% 159.56 45.0 867(2024066~2026216) 11 24 0.15 -0.29
29 42/171 0.55% 178.12 45.0 726(2013336~2015345) 437 164 0.92 6.07
34 44/171 0.57% 170.2 45.0 628(2013356~2015267) 229 533 3.13 -6.76
35 38/171 0.5% 196.38 45.0 784(2020196~2022263) 121 246 1.25 -2.78
36 48/171 0.63% 156.31 45.0 763(2009334~2012022) 205 441 2.82 -5.24
37 44/171 0.57% 170.2 45.0 907(2017077~2019267) 10 22 0.13 -0.27
38 49/171 0.64% 153.18 45.0 518(2006106~2007266) 10 456 2.98 -9.91
39 48/171 0.63% 156.31 45.0 807(2018064~2020154) 48 25 0.16 0.51
45 35/171 0.46% 212.75 45.0 536(2014056~2015233) 41 39 0.18 0.04
46 44/171 0.57% 170.2 45.0 689(2009171~2011143) 183 107 0.63 1.69
47 50/171 0.65% 150.18 45.0 656(2010335~2012274) 223 197 1.31 0.58
48 52/171 0.68% 144.51 45.0 618(2010095~2011354) 112 183 1.27 -1.58
49 41/171 0.54% 182.36 45.0 737(2022152~2024172) 213 235 1.29 -0.49
56 44/171 0.57% 170.2 45.0 868(2024102~2026253) 155 868 5.1 -15.84
57 64/171 0.84% 117.83 45.0 1016(2007212~2010232) 156 43 0.36 2.51
58 45/171 0.59% 166.5 45.0 1041(2022059~2025025) 26 64 0.38 -0.84
59 37/171 0.48% 201.55 45.0 610(2020031~2021282) 137 94 0.47 0.96
67 57/171 0.74% 132.05 45.0 613(2015077~2016331) 44 80 0.61 -0.8
68 41/171 0.54% 182.36 45.0 935(2007276~2010215) 69 353 1.94 -6.31
69 45/171 0.59% 166.5 45.0 686(2018284~2020253) 38 65 0.39 -0.6
78 49/171 0.64% 153.18 45.0 986(2012188~2015099) 53 100 0.65 -1.04
79 44/171 0.57% 170.2 45.0 633(2009294~2011210) 61 358 2.1 -6.6
89 59/171 0.77% 127.65 45.0 819(2010169~2012271) 35 15 0.12 0.44

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟