您当前的位置:首页 > 走势 > 福彩3D走势

福彩3D: 分位走势 | 不分位走势 | 类型走势

显示期数
星期:
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0:0:0 1:1:1 2:2:2 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
2026-08-22 2026224 8 6 2 33 107 5 39 4 56 28 53 51 8 2 3 15 202 6 9 49 19 31 10 14 1 74 12 13 23 79
2026-08-23 2026225 5 5 5 34 108 2:2:2 40 5 57 29 54 52 9 3 4 16 1 7 10 50 20 32 11 15 2 75 13 14 24 80
2026-08-24 2026226 8 5 1 35 109 1 41 6 58 30 55 53 10 4 5 17 2 8 11 51 21 221 12 16 3 76 14 15 25 81
2026-08-25 2026227 5 2 2 36 110 2:2:2 42 7 59 31 56 54 11 5 6 18 3 9 12 52 22 1 13 17 4 77 15 16 26 82
2026-08-26 2026228 3 9 9 0:0:0 111 1 43 8 60 32 57 55 12 6 7 19 4 10 13 53 23 2 14 18 5 78 16 17 27 83
2026-08-27 2026229 8 2 8 1 112 2:2:2 44 9 61 33 58 56 13 7 8 20 5 11 14 54 24 3 15 19 6 79 17 18 28 84
2026-08-28 2026230 0 6 6 0:0:0 113 1 45 10 62 34 59 57 14 8 9 21 6 12 15 55 25 4 16 20 7 80 18 19 29 85
2026-08-29 2026231 7 3 3 1 114 2 46 11 100 35 60 58 15 9 10 22 7 13 16 56 26 5 17 21 8 81 19 20 30 86
2026-08-30 2026232 6 5 8 2 115 3 47 12 1 36 61 59 16 10 11 23 8 022 17 57 27 6 18 22 9 82 20 21 31 87
2026-08-31 2026233 9 7 0 3 116 4 48 010 2 37 62 60 17 11 12 24 9 1 18 58 28 7 19 23 10 83 21 22 32 88
2026-09-01 2026234 6 9 5 4 117 5 49 1 3 38 63 61 002 12 13 25 10 2 19 59 29 8 20 24 11 84 22 23 33 89
2026-09-02 2026235 2 1 9 5 118 6 50 2 4 39 64 62 1 13 14 26 11 3 20 60 30 9 21 25 12 85 23 24 34 210
2026-09-03 2026236 0 4 7 6 119 7 51 3 5 40 65 011 2 14 15 27 12 4 21 61 31 10 22 26 13 86 24 25 35 1
2026-09-04 2026237 8 5 4 7 120 8 52 4 6 41 66 1 3 15 16 28 13 5 22 62 32 221 23 27 14 87 25 26 36 2
2026-09-05 2026238 8 9 9 8 121 9 53 5 7 42 67 2 4 16 200 29 14 6 23 63 33 1 24 28 15 88 26 27 37 3
2026-09-06 2026239 0 0 2 9 122 10 54 6 8 43 68 3 002 17 1 30 15 7 24 64 34 2 25 29 16 89 27 28 38 4
2026-09-07 2026240 9 8 1 10 123 11 55 7 9 44 69 4 1 18 2 31 16 8 25 65 35 3 26 30 17 90 28 29 021 5
2026-09-08 2026241 0 0 2 11 124 12 56 8 10 45 70 5 002 19 3 32 17 9 26 66 36 4 27 31 18 91 29 30 1 6
2026-09-09 2026242 5 5 5 12 125 2:2:2 57 9 11 46 71 6 1 20 4 33 18 10 27 67 37 5 28 32 19 92 30 31 2 7
2026-09-10 2026243 2 1 9 13 126 1 58 10 12 47 72 7 2 21 5 34 19 11 28 68 38 6 29 33 20 93 31 32 3 210
2026-09-11 2026244 6 5 4 14 127 2 59 11 13 48 73 8 3 22 6 35 20 12 29 69 39 7 30 34 21 94 32 33 021 1
2026-09-12 2026245 5 4 9 15 128 3 60 12 14 49 74 9 4 23 7 36 21 13 30 70 40 8 31 35 22 95 33 34 1 210
2026-09-13 2026246 9 8 2 16 129 4 61 13 15 50 75 10 5 24 8 37 22 022 31 71 41 9 32 36 23 96 34 35 2 1
2026-09-14 2026247 6 0 9 0:0:0 130 5 62 14 16 51 76 11 6 25 9 38 23 1 32 72 42 10 33 37 24 97 35 36 3 2
2026-09-15 2026248 8 7 6 1 131 6 63 15 17 52 77 12 7 26 10 39 24 2 33 73 43 11 34 38 25 98 36 37 4 210
2026-09-16 2026249 6 8 9 2 132 7 64 16 18 53 78 13 8 020 11 40 25 3 34 74 44 12 35 39 26 99 37 38 5 1
2026-09-17 2026250 9 5 4 3 133 8 65 17 19 54 79 14 9 1 12 41 26 4 35 75 45 13 36 40 27 100 38 39 021 2
2026-09-18 2026251 7 7 7 4 1:1:1 9 66 18 20 55 80 15 10 2 13 42 27 5 36 76 46 14 37 41 28 101 39 40 1 3
2026-09-19 2026252 0 9 2 5 1 10 67 19 21 56 81 16 002 3 14 43 28 6 37 77 47 15 38 42 29 102 40 41 2 4
2026-09-20 2026253 0 3 4 6 2 11 001 20 22 57 82 17 1 4 15 44 29 7 38 78 48 16 39 43 30 103 41 42 3 5
预选区         0:0:0 1:1:1 2:2:2 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
出现总次数   3 1 4 111001411012000200 000034
平均遗漏值   7 27 3 2997303012625143001030303063030 3030303085
最大遗漏值   16 27 12 292022303017102515302913303030163030 303030301611
最大连出值   1 1 1 111001111011000100 000011

参数说明

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。

余3形态:开奖号码所对应的除3余数(012路)特征值。示例:022表示百位为0路,十位为2路,个位为2路。

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷质”分别用黑色、蓝色、红色标识。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现总次数:统计期数内实际出现的次数。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。

最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。

当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。

最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟