和值遗漏| 和值尾数遗漏| 尾数和值遗漏

显示期数
尾数和 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
10 34/70 1.16% 84.74 42 298(13057~15047) 252 10 0.12 5.76
11 62/70 2.12% 46.15 42 164(14041~15050) 69 2 0.04 1.6
12 55/70 1.88% 51.65 42 383(23142~26072) 4 29 0.56 -0.6
13 80/70 2.74% 35.28 42 171(14149~16012) 9 23 0.65 -0.33
14 94/70 3.2% 29.83 42 152(18025~19022) 18 27 0.91 -0.21
15 111/70 3.79% 25.29 42 124(22015~22138) 34 7 0.28 0.64
16 124/70 4.24% 22.42 42 86(21108~22043) 32 21 0.94 0.26
17 154/70 5.26% 17.75 42 100(14135~15080) 14 37 2.08 -0.55
18 187/70 6.39% 14.56 42 68(18128~19041) 19 16 1.1 0.07
19 195/70 6.67% 13.82 42 86(18149~19080) 7 35 2.53 -0.67
2 0/70 0% 0 42 2925(07001~26107) 0 2925 0 -69.64
20 170/70 5.81% 16.21 42 82(17055~17136) 21 0 0 0.5
21 192/70 6.56% 14.19 42 75(17091~18012) 51 8 0.56 1.02
22 173/70 5.91% 15.89 42 82(22128~23059) 8 3 0.19 0.12
23 194/70 6.63% 14.06 42 91(14047~14137) 6 4 0.28 0.05
24 179/70 6.12% 15.27 42 85(12010~12094) 5 13 0.85 -0.19
25 168/70 5.74% 16.4 42 82(24082~25011) 12 1 0.06 0.26
26 143/70 4.89% 19.42 42 100(17141~18087) 80 5 0.26 1.79
27 125/70 4.27% 22.35 42 95(09019~09113) 25 6 0.27 0.45
28 95/70 3.25% 29.47 42 121(15122~16089) 32 30 1.02 0.05
29 91/70 3.11% 30.98 42 184(14031~15060) 50 15 0.48 0.83
3 0/70 0% 0 42 2925(07001~26107) 0 2925 0 -69.64
30 76/70 2.6% 37.14 42 129(14028~15002) 1 26 0.7 -0.6
31 50/70 1.71% 57 42 275(24086~26058) 22 25 0.44 -0.07
32 36/70 1.23% 78.19 42 686(18011~22108) 16 74 0.95 -1.38
33 29/70 0.99% 99.28 42 428(07049~10076) 238 17 0.17 5.26
34 12/70 0.41% 242 42 871(11147~17095) 106 9 0.04 2.31
35 17/70 0.58% 166.12 42 442(14087~17067) 45 84 0.51 -0.93
36 10/70 0.33% 248.3 42 837(12030~17098) 114 432 1.74 -7.57
37 6/70 0.21% 479.83 42 1446(12024~21110) 427 40 0.08 9.21
38 6/70 0.21% 367.17 42 922(13011~19011) 9 716 1.95 -16.83
39 3/70 0.1% 558.67 42 1246(18052~26107) 1100 1246 2.23 -3.48
4 0/70 0% 0 42 2925(07001~26107) 0 2925 0 -69.64
40 0/70 0% 0 42 2925(07001~26107) 0 2925 0 -69.64
41 0/70 0% 0 42 2925(07001~26107) 0 2925 0 -69.64
42 1/70 0.03% 2322 42 2322(07001~22106) 2322 602 0.26 40.95
43 0/70 0% 0 42 2925(07001~26107) 0 2925 0 -69.64
5 1/70 0.03% 1610 42 1610(07001~17135) 1610 1314 0.82 7.05
6 7/70 0.24% 364 42 713(12005~16103) 249 370 1.02 -2.88
7 13/70 0.44% 207.85 42 719(15129~20083) 239 210 1.01 0.69
8 13/70 0.44% 179.69 42 576(22134~26107) 179 576 3.21 -9.45
9 19/70 0.65% 150.89 42 531(13049~16119) 107 39 0.26 1.62

参数说明

1.[大数小数] 将彩票组成号码分开两边,在大乐透中,01--17为小数,18--33为大数。

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟