前区号码| 后区号码

显示期数
前区号码 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
01 429/418 14.67% 5.81 7 34(25034~25067) 1 3 0.52 -0.29
02 419/418 14.32% 5.98 7 37(11048~11084) 6 0 0 0.86
03 432/418 14.77% 5.76 7 41(12045~12085) 0 4 0.69 -0.57
04 383/418 13.08% 6.61 7 49(08041~08089) 3 12 1.82 -1.29
05 429/418 14.67% 5.82 7 36(26034~26069) 12 0 0 1.71
06 412/418 14.09% 6.09 7 41(20025~20065) 3 3 0.49 0
07 433/418 14.79% 5.76 7 31(26002~26032) 4 0 0 0.57
08 392/418 13.4% 6.43 7 45(22043~22087) 0 11 1.71 -1.57
09 397/418 13.56% 6.35 7 35(19037~19071) 2 6 0.94 -0.57
10 408/418 13.95% 6.16 7 44(23071~23114) 7 2 0.32 0.71
11 424/418 14.49% 5.88 7 36(17008~17043) 0 6 1.02 -0.86
12 393/418 13.44% 6.42 7 46(08048~08093) 4 10 1.56 -0.86
13 389/418 13.3% 6.46 7 49(14024~14072) 5 23 3.56 -2.57
14 398/418 13.61% 6.35 7 38(11085~11122) 0 0 0 0
15 381/418 13.03% 6.67 7 52(19124~20025) 3 3 0.45 0
16 357/418 12.21% 7.18 7 68(08001~08068) 10 4 0.56 0.86
17 387/418 13.23% 6.56 7 48(08114~09007) 2 1 0.15 0.14
18 399/418 13.63% 6.32 7 34(20013~20046) 2 6 0.95 -0.57
19 426/418 14.56% 5.85 7 49(23002~23050) 5 9 1.54 -0.57
20 411/418 14.05% 6.1 7 45(25100~25144) 1 8 1.31 -1
21 394/418 13.46% 6.42 7 57(11095~11151) 7 1 0.16 0.86
22 456/418 15.59% 5.41 7 31(15111~15141) 13 0 0 1.86
23 405/418 13.85% 6.16 7 52(19002~19053) 2 24 3.9 -3.14
24 371/418 12.68% 6.84 7 45(21095~21139) 1 17 2.49 -2.29
25 414/418 14.14% 6.06 7 37(16049~16085) 8 1 0.17 1
26 409/418 13.98% 6.14 7 46(12064~12109) 2 3 0.49 -0.14
27 406/418 13.88% 6.19 7 39(19141~20029) 13 5 0.81 1.14
28 402/418 13.74% 6.27 7 38(12002~12039) 3 1 0.16 0.29
29 500/418 17.09% 4.83 7 37(19094~19130) 5 8 1.66 -0.43
30 466/418 15.93% 5.27 7 37(25056~25092) 20 2 0.38 2.57
31 425/418 14.53% 5.87 7 43(20093~21001) 14 7 1.19 1
32 466/418 15.93% 5.27 7 50(21111~22010) 11 4 0.76 1
33 487/418 16.65% 5 7 33(10061~10093) 3 2 0.4 0.14
34 445/418 15.21% 5.57 7 63(12078~12140) 22 2 0.36 2.86
35 480/418 16.41% 5.09 7 43(18148~19036) 16 4 0.79 1.71

参数说明

1.[大数小数] 将彩票组成号码分开两边,在大乐透中,01--17为小数,18--33为大数。

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟