大乐透: 跨度遗漏

显示期数
跨度 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
10 24/95 0.82% 120.38 31 361(09073~11127) 53 12 0.1 1.32
11 31/95 1.06% 91.74 31 345(21114~24008) 162 50 0.55 3.61
12 32/95 1.09% 89.66 31 424(11140~14102) 22 24 0.27 -0.06
13 45/95 1.54% 60.82 31 236(10138~12066) 111 143 2.35 -1.03
14 61/95 2.09% 46.93 31 195(13077~14118) 7 1 0.02 0.19
15 75/95 2.56% 37.77 31 148(09099~10093) 56 17 0.45 1.26
16 92/95 3.15% 30.16 31 150(10119~11115) 14 58 1.92 -1.42
17 81/95 2.77% 34.98 31 164(13047~14057) 26 11 0.31 0.48
18 89/95 3.04% 31.58 31 139(07001~08046) 1 25 0.79 -0.77
19 100/95 3.42% 27.86 31 204(15106~17002) 20 39 1.4 -0.61
20 125/95 4.27% 22.4 31 98(09043~09140) 22 0 0 0.71
21 138/95 4.72% 20.09 31 102(19009~19110) 0 14 0.7 -0.45
22 144/95 4.92% 19.24 31 106(10041~10146) 9 10 0.52 -0.03
23 151/95 5.16% 18.25 31 111(21079~22039) 11 18 0.99 -0.23
24 173/95 5.91% 15.9 31 98(21073~22020) 3 2 0.13 0.03
25 195/95 6.67% 13.98 31 92(24081~25020) 17 3 0.21 0.45
26 165/95 5.64% 16.57 31 69(17074~17142) 25 26 1.57 -0.03
27 189/95 6.46% 14.45 31 153(22087~23089) 30 5 0.35 0.81
28 192/95 6.56% 14.17 31 72(17030~17101) 8 13 0.92 -0.16
29 185/95 6.32% 14.77 31 80(23141~24070) 8 7 0.47 0.03
30 172/95 5.88% 15.84 31 74(19032~19105) 69 29 1.83 1.29
31 147/95 5.02% 18.84 31 110(11134~12089) 46 8 0.42 1.23
32 137/95 4.68% 20.32 31 70(09132~10048) 56 4 0.2 1.68
33 81/95 2.77% 33.85 31 240(13013~14099) 75 102 3.01 -0.87
34 67/95 2.29% 40.51 31 195(22147~24041) 104 144 3.55 -1.29
4 0/95 0% 0 31 2925(07001~26107) 0 2925 0 -94.35
5 2/95 0.06% 818 31 1287(18011~26107) 974 1287 1.57 -10.1
6 3/95 0.1% 771.33 31 2045(09025~22100) 2045 608 0.79 46.35
7 2/95 0.06% 1421.5 31 1834(13150~26026) 1834 80 0.06 56.58
8 9/95 0.31% 312 31 985(18090~25034) 113 108 0.35 0.16
9 18/95 0.62% 152.78 31 716(07001~12009) 246 157 1.03 2.87

参数说明

1.[大数小数] 将彩票组成号码分开两边,在大乐透中,01--17为小数,18--33为大数。

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟