您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

第一位| 第二位| 第三位| 第四位| 第五位| 第六位

开奖: 历史第 053 054
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 重号 边号 遗漏分层 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 第六位 尾数分布



尾数 除3余数
6789101112131415161718192021222324252627282930313233 0123456789 0 1 2
2026024 3420 3420 3420 3420 791 757 3420 34 289 208 897 425 413 65 11 74 27 45 12 15 14 37 18 29 4 3 2 16 4 3 2 16 12 15 14 37 18 9 2 2 2 4 3 2
2026025 3421 3421 3421 3421 792 758 3421 35 290 209 898 426 414 66 12 75 28 46 24 16 15 38 19 1 5 4 3 17 5 4 3 17 4 16 15 38 19 1 1 1 1 0 4 1
2026026 3422 3422 3422 3422 793 759 3422 36 291 210 899 427 415 67 13 76 29 47 1 17 16 39 20 29 6 5 4 18 6 5 4 18 1 17 16 39 20 9 1 1 1 1 5 2
2026027 3423 3423 3423 3423 794 760 3423 37 292 211 900 428 416 68 14 77 30 48 2 18 26 40 21 1 7 6 5 19 7 6 5 19 2 18 6 40 21 1 1 1 2 2 6 2
2026028 3424 3424 3424 3424 795 761 3424 38 293 212 901 429 417 69 15 78 31 49 3 19 1 41 28 2 8 7 6 20 8 7 6 20 3 19 1 41 8 2 2 2 3 3 1 1
2026029 3425 3425 3425 3425 796 762 3425 39 294 213 902 430 418 70 16 79 32 50 4 20 2 42 1 3 9 31 7 21 9 1 7 21 4 20 2 42 1 3 1 1 1 4 1 2
2026030 3426 3426 3426 3426 797 763 3426 40 295 214 903 431 419 71 17 80 33 51 24 21 3 43 2 4 10 1 8 22 10 1 8 22 4 21 3 43 2 4 1 1 2 0 1 3
2026031 3427 3427 3427 3427 798 764 3427 41 296 215 904 432 420 72 18 81 34 52 1 22 4 44 3 5 11 2 9 33 11 2 9 3 1 22 4 44 3 5 1 2 3 0 2 4
2026032 3428 3428 3428 3428 799 765 3428 42 297 216 905 433 421 73 19 82 35 53 2 23 5 45 4 6 12 3 10 33 12 3 10 3 2 23 5 45 4 6 2 3 4 0 3 5
2026033 3429 3429 3429 3429 800 766 3429 43 298 217 906 434 422 74 20 83 36 54 3 24 6 46 5 29 13 4 11 1 13 4 11 1 3 24 6 46 5 9 3 1 1 1 4 2
2026034 3430 3430 3430 3430 801 767 3430 44 299 218 907 435 423 75 21 84 37 23 4 25 7 47 6 1 14 5 12 2 14 5 12 3 4 25 7 47 6 1 4 2 1 2 5 2
2026035 3431 3431 3431 3431 802 768 3431 45 300 219 908 436 424 76 22 85 38 1 5 26 8 48 7 2 15 6 32 3 15 6 2 1 5 26 8 48 7 2 1 1 2 3 6 2
2026036 3432 3432 3432 3432 803 769 3432 46 301 220 909 437 425 77 23 86 39 2 6 27 9 49 28 3 16 7 1 4 16 7 1 2 6 27 9 49 8 3 2 2 1 4 1 1
2026037 3433 3433 3433 3433 804 770 3433 47 302 221 910 438 426 78 24 87 40 3 7 28 10 50 1 4 17 8 2 33 17 8 2 3 7 28 10 50 1 4 1 3 1 0 1 2
2026038 3434 3434 3434 3434 805 771 3434 48 303 222 911 439 427 79 25 88 41 4 8 29 11 27 2 5 18 9 3 1 18 9 3 1 8 29 11 7 2 5 2 4 1 0 2 3
2026039 3435 3435 3435 3435 806 772 3435 49 304 223 912 440 428 80 26 89 42 5 9 30 12 1 3 6 30 10 4 2 0 10 4 2 9 30 12 1 3 6 1 5 1 0 3 4
2026040 3436 3436 3436 3436 807 773 3436 50 305 224 913 441 429 81 27 90 43 6 10 31 13 2 4 7 1 11 5 33 1 11 5 3 10 31 13 2 4 7 1 6 2 0 4 5
2026041 3437 3437 3437 3437 808 774 3437 51 306 225 914 442 430 82 28 91 44 7 24 32 14 3 5 8 2 12 6 1 2 12 6 1 4 32 14 3 5 8 1 7 3 0 5 6
2026042 3438 3438 3438 3438 809 775 3438 52 307 226 915 443 431 83 29 92 45 8 1 33 15 4 6 9 3 31 7 2 3 1 7 2 1 33 15 4 6 9 1 1 4 1 1 7
2026043 3439 3439 3439 3439 810 776 3439 53 308 227 916 444 432 84 30 93 46 9 2 34 16 5 7 10 4 1 32 3 4 1 2 3 2 34 16 5 7 10 1 1 5 2 1 2
2026044 3440 3440 3440 3440 811 777 3440 54 309 228 917 445 433 85 31 94 47 10 3 35 17 6 8 11 30 2 1 4 0 2 1 4 3 35 17 6 8 11 2 2 6 0 2 1
2026045 3441 3441 3441 3441 812 778 3441 55 310 229 918 446 434 86 32 95 48 11 4 36 18 7 9 12 30 3 2 5 0 3 2 5 4 36 18 7 9 12 3 3 7 0 3 2
2026046 3442 3442 3442 3442 813 779 3442 56 311 230 919 447 435 87 33 96 49 12 5 37 19 8 10 13 1 4 3 33 1 4 3 3 5 37 19 8 10 13 1 4 8 0 4 3
2026047 3443 3443 3443 3443 814 780 3443 57 312 231 920 448 436 88 34 97 50 13 6 38 20 9 11 14 30 5 4 1 0 5 4 1 6 38 20 9 11 14 1 5 9 0 5 4
2026048 3444 3444 3444 3444 815 781 3444 58 313 232 921 449 437 89 35 98 51 14 7 39 21 10 12 15 1 6 5 33 1 6 5 3 7 39 21 10 12 15 1 6 10 0 6 5
2026049 3445 3445 3445 3445 816 782 3445 59 314 233 922 450 438 90 20 99 52 15 8 40 22 11 13 16 2 7 6 1 0 7 6 1 8 40 22 11 13 16 1 7 11 1 7 2
2026050 3446 3446 3446 3446 817 783 3446 60 315 234 923 451 439 91 1 100 53 16 9 41 23 12 14 17 30 8 7 2 0 8 7 2 9 41 23 12 14 17 2 8 12 0 8 1
2026051 3447 3447 3447 3447 818 784 3447 61 316 235 924 452 440 92 2 101 54 17 10 42 24 13 15 18 30 9 8 3 0 9 8 3 10 42 24 13 15 18 3 9 13 0 9 2
2026052 3448 3448 3448 3448 819 785 3448 62 317 236 925 453 441 93 3 102 55 18 11 43 25 14 16 19 1 31 9 4 1 1 9 4 11 43 25 14 16 19 1 1 14 1 1 3
2026053 3449 3449 3449 3449 820 786 3449 63 14 237 926 454 442 94 4 103 56 19 12 44 26 15 17 20 2 1 10 5 2 1 10 5 4 44 26 15 17 20 1 1 15 2 1 2
预选区 6789101112131415161718192021222324252627282930313233 0123456789          
总次数 0000000010000010013011236326 7327401123
平均遗漏 303030303030303029303030303025303010530314523893 389263031452
最大遗漏 3030303030303030293030303030253030191230261517201512117 1512117113026151720
最大连出 0000000010000010011011112112 3112101111
当前遗漏 34493449344934498207863449630237926454442944103561912442615172021105 2110504426151720
预选区 6789101112131415161718192021222324252627282930313233 0123456789



0 1 2
红球 第六位 尾数分布 尾数 除3余数
选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号