您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

第一位| 第二位| 第三位| 第四位| 第五位| 第六位

开奖: 历史第 053 054
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 重号 边号 遗漏分层 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 第二位 尾数分布



尾数 除3余数
234567891011121314151617181920212223242526272829 0123456789 0 1 2
2026024 2 1 27 8 15 20 5 11 9 76 30 3 42 6 72 153 2 112 19 127 109 440 351 2034 426 3420 2424 3420 9 76 2 1 27 6 15 20 2 11 1 2 2 1 3 2
2026025 1 3 28 9 16 21 6 12 10 77 31 4 43 7 73 154 3 113 20 128 110 441 352 2035 427 3421 2425 3421 10 77 1 3 28 7 16 21 3 12 1 3 3 0 4 1
2026026 2 1 29 10 17 22 7 9 11 78 32 5 44 8 74 155 4 114 21 129 111 442 353 2036 428 3422 2426 3422 11 78 2 1 29 8 17 22 4 9 2 1 1 0 5 2
2026027 3 2 30 11 18 23 8 1 12 79 33 13 45 9 75 156 5 115 22 130 112 443 354 2037 429 3423 2427 3423 12 79 3 3 30 9 18 23 5 1 3 1 1 1 1 3
2026028 4 3 31 12 6 24 9 2 13 80 34 1 46 10 76 157 6 116 23 131 113 444 355 2038 430 3424 2428 3424 13 80 4 1 31 10 6 24 6 2 1 1 1 0 1 4
2026029 5 4 32 13 1 25 10 3 14 81 35 2 47 11 77 158 7 19 24 132 114 445 356 2039 431 3425 2429 3425 14 81 5 2 32 11 1 25 7 9 1 1 2 1 1 5
2026030 6 5 33 14 2 26 11 4 15 11 36 3 48 12 78 159 8 1 25 133 115 446 357 2040 432 3426 2430 3426 15 1 6 3 33 12 2 26 8 1 2 2 1 2 1 2
2026031 7 6 34 15 3 27 12 5 10 1 37 4 49 13 79 160 9 2 26 134 116 447 358 2041 433 3427 2431 3427 0 1 7 4 34 13 3 27 9 2 1 1 2 3 1 1
2026032 8 3 35 16 4 28 13 6 1 2 38 5 50 14 80 161 10 3 27 135 117 448 359 2042 434 3428 2432 3428 1 2 8 3 35 14 4 28 10 3 1 1 3 0 1 2
2026033 9 1 36 17 6 29 14 7 2 3 39 6 51 15 81 162 11 4 28 136 118 449 360 2043 435 3429 2433 3429 2 3 9 1 36 15 6 29 11 4 1 1 1 0 2 3
2026034 10 3 37 18 1 30 15 8 3 4 40 7 52 16 82 163 12 5 29 137 119 450 361 2044 436 3430 2434 3430 3 4 10 3 37 16 1 30 12 5 1 1 1 0 3 4
2026035 11 1 38 19 6 31 16 9 4 5 41 8 53 17 83 164 13 6 30 138 120 451 362 2045 437 3431 2435 3431 4 5 11 1 38 17 6 31 13 6 1 1 1 0 4 5
2026036 12 2 39 20 1 32 17 10 10 6 42 9 54 18 84 165 14 7 31 139 121 452 363 2046 438 3432 2436 3432 0 6 12 2 39 18 1 32 14 7 2 2 1 1 1 6
2026037 13 3 40 21 2 33 18 11 1 7 43 10 55 19 85 166 15 8 32 140 22 453 364 2047 439 3433 2437 3433 1 7 2 3 40 19 2 33 15 8 3 3 2 2 1 7
2026038 2 4 41 22 3 34 19 12 2 8 44 11 56 20 86 167 16 9 33 141 1 454 365 2048 440 3434 2438 3434 2 8 2 4 41 20 3 34 16 9 4 1 3 3 1 2
2026039 1 5 42 23 4 35 20 13 3 9 45 12 57 21 87 17 17 10 34 142 2 455 366 2049 441 3435 2439 3435 3 9 1 5 42 21 4 7 17 10 1 2 1 4 2 2
2026040 2 6 4 24 5 36 21 14 4 10 46 13 58 22 88 1 18 11 35 143 3 456 367 2050 442 3436 2440 3436 4 10 2 6 4 22 5 1 18 11 1 1 1 5 1 1
2026041 3 7 1 25 6 37 8 15 5 11 47 14 59 23 89 2 19 12 36 144 4 457 368 2051 443 3437 2441 3437 5 11 3 7 1 23 6 2 8 12 2 2 1 6 1 2
2026042 4 8 2 26 7 7 1 16 6 12 48 15 60 24 90 3 20 13 37 145 5 458 369 2052 444 3438 2442 3438 6 12 4 8 2 24 7 7 1 13 1 1 2 7 1 1
2026043 5 9 3 27 8 1 2 9 7 13 49 16 61 25 91 4 21 14 38 146 6 459 370 2053 445 3439 2443 3439 7 13 5 9 3 25 8 1 2 9 2 1 3 0 1 2
2026044 6 10 4 28 9 2 3 1 8 14 50 17 14 26 92 5 22 15 39 147 7 460 371 2054 446 3440 2444 3440 8 14 6 10 4 26 9 2 3 1 1 2 1 1 2 2
2026045 7 11 5 29 10 3 4 2 9 11 51 18 1 27 93 6 23 16 40 148 8 461 372 2055 447 3441 2445 3441 9 1 7 11 1 27 10 3 4 2 1 1 2 2 3 2
2026046 8 12 6 30 11 4 5 9 10 1 52 19 2 28 94 7 24 17 41 149 9 462 373 2056 448 3442 2446 3442 10 1 8 12 2 28 11 4 5 9 2 1 1 0 4 1
2026047 9 13 7 31 12 5 6 1 11 2 53 20 3 29 16 8 25 18 42 150 10 463 374 2057 449 3443 2447 3443 11 2 9 13 3 29 6 5 6 1 1 2 2 1 1 2
2026048 10 14 8 32 13 6 7 2 12 3 54 21 4 15 1 9 26 19 43 151 11 464 375 2058 450 3444 2448 3444 12 3 10 14 4 5 1 6 7 2 1 3 3 0 1 3
2026049 11 15 4 33 14 7 8 3 13 4 55 22 5 1 2 10 27 20 44 152 12 465 376 2059 451 3445 2449 3445 13 4 11 15 4 1 2 7 8 3 1 4 1 1 1 4
2026050 12 16 1 34 15 8 9 9 14 5 56 23 6 2 3 11 28 21 45 153 13 466 377 2060 452 3446 2450 3446 14 5 12 16 1 2 3 8 9 9 1 5 1 0 1 5
2026051 13 17 2 35 16 9 10 1 15 6 57 24 14 3 4 12 29 22 46 154 14 467 378 2061 453 3447 2451 3447 15 6 13 17 4 3 4 9 10 1 1 6 1 1 2 2
2026052 14 3 3 36 17 10 11 2 16 7 58 25 1 4 5 13 30 23 47 155 15 468 379 2062 454 3448 2452 3448 16 7 14 3 1 4 5 10 11 2 1 1 2 0 3 1
2026053 2 1 4 37 18 11 12 3 17 8 59 26 2 5 6 14 31 24 48 156 16 469 380 2063 455 3449 2453 3449 17 8 2 1 2 5 6 11 12 3 1 2 3 1 4 2
预选区 234567891011121314151617181920212223242526272829 0123456789          
总次数 3420311422012111010010000000 2245414215
平均遗漏 9612303181755103031324231530530301330303030303030 5106462458174
最大遗漏 14171630181817161714302620242315302430301630303030303030 17141417162411151713
最大连出 1110111111011111010010000000 1121111111
当前遗漏 014371811123178592625614312448156164693802063455344924533449 1780125611123
预选区 234567891011121314151617181920212223242526272829 0123456789



0 1 2
红球 第二位 尾数分布 尾数 除3余数
选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号