大小比| 最大数| 最小数| 按位统计| 形态统计

显示期数
最小数 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
01 678/ 126 19.34% 4.17 28.0 26(2006027~2006052) 7 2 0.48 0.18
02 559/ 126 15.93% 5.26 28.0 33(2022056~2022088) 13 4 0.76 0.32
03 442/ 126 12.61% 6.92 28.0 53(2015079~2015131) 1 7 1.01 -0.21
04 361/ 126 10.29% 8.7 28.0 72(2008005~2008076) 7 6 0.69 0.04
05 309/ 126 8.81% 10.32 28.0 62(2026004~2026065) 3 8 0.78 -0.18
06 260/ 126 7.42% 12.48 28.0 108(2019084~2020040) 1 1 0.08 0.0
07 193/ 126 5.5% 17.03 28.0 89(2018076~2019011) 4 26 1.53 -0.79
08 164/ 126 4.68% 20.31 28.0 87(2019052~2019138) 22 11 0.54 0.39
09 153/ 126 4.36% 21.92 28.0 70(2024032~2024101) 16 0 0.0 0.57
10 98/ 126 2.8% 34.23 28.0 188(2009063~2010096) 25 53 1.55 -1.0
11 74/ 126 2.11% 46.31 28.0 223(2021139~2023061) 66 5 0.11 2.18
12 68/ 126 1.94% 49.97 28.0 193(2018024~2019063) 119 40 0.8 2.82
13 44/ 126 1.25% 77.43 28.0 281(2007076~2009049) 101 55 0.71 1.64
14 30/ 126 0.86% 106.37 28.0 438(2010008~2012139) 260 285 2.68 -0.89
15 26/ 126 0.74% 130.5 28.0 704(2020020~2024138) 77 87 0.67 -0.36
16 21/ 126 0.6% 159.38 28.0 482(2016064~2019085) 73 138 0.87 -2.32
17 8/ 126 0.22% 396.63 28.0 1159(2012096~2020029) 280 325 0.82 -1.61
18 4/ 126 0.11% 526.25 28.0 1682(2006063~2017056) 1682 1397 2.65 10.18
19 4/ 126 0.11% 691.5 28.0 1241(2008058~2016070) 799 736 1.06 2.25
20 2/ 126 0.06% 784.5 28.0 1935(2013133~2026109) 641 1935 2.47 -46.21
21 5/ 126 0.13% 576.4 28.0 2191(2003001~2017139) 522 619 1.07 -3.46
22 2/ 126 0.06% 1496.5 28.0 1552(2013004~2023050) 1552 511 0.34 37.18
23 0/ 126 0.0% 0.0 28.0 3506(2003001~2026109) 0 3506 0.0 -125.21
24 1/ 126 0.03% 1190.0 28.0 2315(2011060~2026109) 1190 2315 1.95 -40.18
25 0/ 126 0.0% 0.0 28.0 3506(2003001~2026109) 0 3506 0.0 -125.21
26 0/ 126 0.0% 0.0 28.0 3506(2003001~2026109) 0 3506 0.0 -125.21
27 0/ 126 0.0% 0.0 28.0 3506(2003001~2026109) 0 3506 0.0 -125.21
28 0/ 126 0.0% 0.0 28.0 3506(2003001~2026109) 0 3506 0.0 -125.21

参数说明

1.[大数小数] 将彩票组成号码分开两边,在双色球中,01--17为小数,18--33为大数。

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟