大小比| 最大数| 最小数| 按位统计| 形态统计

显示期数
最大数 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
06 0/ 126 0.0% 0.0 28.0 3506(2003001~2026109) 0 3506 0.0 -125.21
07 0/ 126 0.0% 0.0 28.0 3506(2003001~2026109) 0 3506 0.0 -125.21
08 0/ 126 0.0% 0.0 28.0 3506(2003001~2026109) 0 3506 0.0 -125.21
09 0/ 126 0.0% 0.0 28.0 3506(2003001~2026109) 0 3506 0.0 -125.21
10 1/ 126 0.03% 2629.0 28.0 2629(2003001~2020119) 2629 876 0.33 62.61
11 2/ 126 0.06% 1331.0 28.0 2628(2003036~2021019) 2628 842 0.63 63.79
12 0/ 126 0.0% 0.0 28.0 3506(2003001~2026109) 0 3506 0.0 -125.21
13 1/ 126 0.03% 3386.0 28.0 3386(2003001~2025140) 3386 119 0.04 116.68
14 3/ 126 0.09% 1149.0 28.0 2504(2007110~2024036) 317 56 0.05 9.32
15 7/ 126 0.2% 458.0 28.0 1163(2003001~2011031) 24 293 0.64 -9.61
16 10/ 126 0.29% 347.1 28.0 956(2020015~2026083) 956 25 0.07 33.25
17 14/ 126 0.4% 213.0 28.0 591(2019028~2023033) 17 510 2.39 -17.61
18 25/ 126 0.71% 119.32 28.0 640(2004006~2008063) 200 498 4.17 -10.64
19 32/ 126 0.91% 103.88 28.0 547(2013039~2016125) 29 150 1.44 -4.32
20 41/ 126 1.17% 83.05 28.0 477(2009151~2013013) 35 60 0.72 -0.89
21 55/ 126 1.56% 62.09 28.0 185(2014067~2015099) 0 36 0.58 -1.29
22 79/ 126 2.25% 41.96 28.0 233(2021005~2022087) 80 112 2.67 -1.14
23 77/ 126 2.19% 43.56 28.0 200(2010081~2011127) 54 75 1.72 -0.75
24 119/ 126 3.39% 28.33 28.0 167(2006137~2007149) 1 16 0.56 -0.54
25 137/ 126 3.91% 24.54 28.0 156(2008055~2009056) 0 7 0.29 -0.25
26 189/ 126 5.39% 17.49 28.0 105(2009059~2010009) 70 11 0.63 2.11
27 216/ 126 6.16% 15.14 28.0 82(2004087~2005046) 8 19 1.25 -0.39
28 235/ 126 6.7% 13.91 28.0 76(2016133~2017055) 22 1 0.07 0.75
29 323/ 126 9.21% 9.76 28.0 92(2023011~2023102) 12 30 3.07 -0.64
30 379/ 126 10.81% 8.24 28.0 56(2022091~2022146) 0 3 0.36 -0.11
31 432/ 126 12.32% 7.1 28.0 39(2016128~2017013) 3 5 0.7 -0.07
32 549/ 126 15.65% 5.34 28.0 32(2022103~2022134) 5 23 4.31 -0.64
33 580/ 126 16.54% 5.04 28.0 36(2016052~2016087) 1 0 0.0 0.04

参数说明

1.[大数小数] 将彩票组成号码分开两边,在双色球中,01--17为小数,18--33为大数。

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟