次数 | 12 | 13 | 10 | 5 | 12 | 10 | 9 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 10 | 10 |
比例 | 5.71 | 6.19 | 4.76 | 2.38 | 5.71 | 4.76 | 4.29 | 4.76 | 2.38 | 2.86 | 2.38 | 1.90 | 4.29 | 4.76 | 4.76 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
次数 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 |
比例 | 5.24% | 4.29% | 3.33% | 2.86% | 2.38% | 2.38% | 2.38% | 3.33% | 3.33% | 4.76% | 3.81% | 4.76% | 2.86% | 3.81% | 2.86% |
号码 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
参数说明:
冷热分析:统计期数内,出现次数多的号码为热号,出现次数少的号码为冷号。
按次数排序:按实际出现次数降序排列号码。
按号码排序:按01-30的顺序排列。
次数:统计期数内实际出现的次数。
比例:某号码出现次数占总次数的比例。