次数 | 24 | 36 | 29 | 27 | 31 | 28 | 21 | 25 | 21 | 27 | 25 | 24 | 33 | 28 | 24 |
比例 | 3.43 | 5.14 | 4.14 | 3.86 | 4.43 | 4.00 | 3.00 | 3.57 | 3.00 | 3.86 | 3.57 | 3.43 | 4.71 | 4.00 | 3.43 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
次数 | 33 | 27 | 30 | 23 | 30 | 21 | 22 | 29 | 26 | 35 | 20 | 30 | 22 | 24 | 25 |
比例 | 4.71% | 3.86% | 4.29% | 3.29% | 4.29% | 3.00% | 3.14% | 4.14% | 3.71% | 5.00% | 2.86% | 4.29% | 3.14% | 3.43% | 3.57% |
号码 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
参数说明:
冷热分析:统计期数内,出现次数多的号码为热号,出现次数少的号码为冷号。
按次数排序:按实际出现次数降序排列号码。
按号码排序:按01-30的顺序排列。
次数:统计期数内实际出现的次数。
比例:某号码出现次数占总次数的比例。