您当前的位置:首页 > 走势 > 排列三走势

排列三: 总跨度 | 百十跨度 | 十个跨度 | 百个跨度

显示期数
星期:
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0123456789 余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余0 余1 余2 余3 余4
2024-11-28 24319 7 9 3 5 1 2 6 411 19 14 31 168 11 1 1 3 1 5 12 0 1 2 6 5 1 2 6 4
2024-11-29 24320 8 6 3 6 2 3 7 1 520 15 32 169 1 1 1 4 2 6 1 21 1 3 7 0 2 3 7 1
2024-11-30 24321 0 5 0 03 4 8 2 1 21 16 33 170 1 1 1 1 5 02 1 0 1 4 8 0 3 4 8 2
2024-12-01 24322 6 7 8 1 4 29 3 2 22 17 34 171 2 2 1 6 1 1 3 21 2 2 9 1 4 2 9 3
2024-12-02 24323 9 1 4 2 5 1 10 4 523 18 35 172 1 1 2 7 2 2 4 22 1 1 10 0 5 1 10 4
2024-12-03 24324 6 3 0 3 6 2 11 5 1 619 36 173 2 1 1 8 3 05 1 3 1 2 11 1 1 2 11 5
2024-12-04 24325 0 2 3 4 7 3 36 2 1 20 37 174 1 1 1 1 9 06 2 4 2 1 3 2 1 3 3 6
2024-12-05 24326 2 5 7 5 8 4 1 7 52 21 38 175 1 2 2 10 1 1 7 25 1 2 1 0 2 4 1 7
2024-12-06 24327 1 3 4 6 9 5 38 1 3 22 39 176 1 3 3 1 11 08 1 6 1 3 3 1 3 5 3 8
2024-12-07 24328 1 2 5 7 10 6 1 42 4 23 40 177 2 1 1 12 1 1 12 0 2 4 1 2 4 6 1 4
2024-12-08 24329 1 4 7 8 11 7 2 1 3 624 41 178 1 2 2 13 2 01 3 1 3 2 2 3 1 7 2 1
2024-12-09 24330 8 1 1 9 12 8 3 2 4 1 742 179 2 1 1 14 3 1 14 2 4 1 3 4 1 2 3 2
2024-12-10 24331 7 1 2 10 13 9 4 3 52 1 43 180 3 2 2 1 15 2 1 23 1 2 1 0 2 1 4 3
2024-12-11 24332 6 7 9 11 14 10 34 1 3 2 44 181 1 3 3 2 16 02 1 4 1 3 3 1 3 2 3 4
2024-12-12 24333 8 4 8 015 11 1 5 2 4 3 45 182 2 1 1 3 17 03 2 0 2 4 1 0 4 3 1 5
2024-12-13 24334 7 4 6 1 112 2 6 3 5 4 46 183 3 1 1 18 1 1 13 1 1 5 2 1 1 4 2 6
2024-12-14 24335 4 9 9 2 1 13 3 7 56 5 47 184 1 2 2 19 2 2 1 22 1 6 3 0 1 5 3 7
2024-12-15 24336 2 4 9 3 2 14 4 8 1 7 748 185 2 3 3 20 3 3 11 3 1 7 3 1 2 2 4 8
2024-12-16 24337 1 7 2 4 115 5 9 2 8 1 49 186 1 4 4 1 21 4 12 4 1 8 1 2 1 1 5 9
2024-12-17 24338 1 5 5 5 1 16 6 43 9 2 50 187 2 1 1 22 1 5 13 0 1 9 2 3 1 2 6 4
2024-12-18 24339 9 1 8 6 117 7 1 4 10 3 51 188 3 1 1 1 23 6 14 1 1 10 3 4 1 3 7 1
2024-12-19 24340 0 3 1 7 118 8 2 5 11 4 52 189 4 2 2 2 1 7 15 2 1 11 4 5 1 4 8 2
2024-12-20 24341 6 5 3 8 1 19 33 6 12 5 53 190 5 3 3 1 2 01 6 3 1 12 3 6 1 5 3 3
2024-12-21 24342 0 8 4 9 2 20 1 47 13 6 54 191 6 1 1 2 3 1 17 0 2 13 1 7 2 6 1 4
2024-12-22 24343 4 8 1 10 3 21 31 8 14 7 55 192 7 1 1 1 3 01 8 1 3 14 3 8 3 7 3 1
2024-12-23 24344 5 4 6 11 122 1 2 9 15 8 56 193 8 2 2 2 4 1 19 2 1 15 1 9 1 8 1 2
2024-12-24 24345 6 2 0 12 1 23 2 3 10 69 57 194 1 1 1 5 1 01 10 3 1 2 2 10 1 9 2 3
2024-12-25 24346 6 7 7 13 124 3 4 11 1 10 58 195 1 1 1 1 6 1 111 4 1 1 3 11 1 10 3 4
2024-12-26 24347 8 9 3 14 1 25 4 5 52 11 59 196 1 2 2 7 1 2 1 25 1 2 4 0 1 11 4 5
2024-12-27 24348 1 9 2 15 126 5 6 1 3 12 60 197 1 3 3 1 8 3 11 6 1 3 5 1 1 12 5 6
预选区         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余0 余1 余2 余3 余4
出现总次数   2 7 1 5 4 6 3 2 0 0 11 19 20 10 21 9 17 1 12 10 13 7 6 13 4 7 8 10 3 5 4
平均遗漏值   6 3 3 4 5 3 8 8 30 30 1 0 0 1 0 2 0 21 1 1 1 3 3 1 5 2 2 2 5 4 5
最大遗漏值   15 15 26 8 9 11 15 12 30 30 8 3 2 4 2 4 3 21 3 7 8 11 6 4 15 6 11 5 12 8 9
最大连出值   1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 3 8 4 2 4 2 3 1 3 2 5 2 1 3 1 1 2 3 1 1 1

参数说明

百个跨度:开奖号码中百位与个位的差值,范围为0-9。示例:号码258,百个跨度为6。
跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
跨度除3余数:跨度除以3后的余数,共有余0、余1、余2三种情况。
跨度除4余数:跨度除以4后的余数,共有余0、余1、余2、余3四种情况。
跨度除5余数:跨度除以4后的余数,共有余0、余1、余2、余3、余4五种情况。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟