排列三: 和值遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
0 7/276 0.09% 965.5 28.0 2705(19055~26253) 369 2705 2.8 -83.43
1 19/276 0.25% 386.2 28.0 1525(12253~16345) 813 1171 3.03 -12.79
10 497/276 6.43% 15.51 28.0 116(19199~19314) 9 1 0.06 0.29
11 522/276 6.76% 14.77 28.0 87(10104~10190) 2 14 0.95 -0.43
12 531/276 6.87% 14.52 28.0 114(18049~18162) 26 2 0.14 0.86
13 558/276 7.22% 13.82 28.0 86(07053~07138) 21 43 3.11 -0.79
14 589/276 7.63% 13.09 28.0 96(05130~05225) 16 16 1.22 0.0
15 567/276 7.34% 13.6 28.0 99(16230~16328) 46 10 0.74 1.29
16 548/276 7.09% 14.07 28.0 88(15065~15152) 14 7 0.5 0.25
17 469/276 6.07% 16.43 28.0 102(08163~08264) 32 4 0.24 1.0
18 422/276 5.46% 18.26 28.0 113(06331~07086) 35 38 2.08 -0.11
19 367/276 4.75% 20.99 28.0 122(12354~13116) 20 23 1.1 -0.11
2 34/276 0.44% 220.69 28.0 1268(10151~13343) 920 168 0.76 26.86
20 331/276 4.29% 23.27 28.0 170(11283~12094) 40 0 0.0 1.43
21 228/276 2.95% 33.73 28.0 208(15240~16089) 94 13 0.39 2.89
22 176/276 2.28% 43.64 28.0 199(22090~22288) 27 3 0.07 0.86
23 124/276 1.61% 61.79 28.0 239(22300~23180) 103 18 0.29 3.04
24 61/276 0.79% 124.58 28.0 595(08224~10101) 182 32 0.26 5.36
25 49/276 0.63% 154.48 28.0 1124(16111~19160) 90 334 2.16 -8.71
26 23/276 0.3% 321.83 28.0 1995(12283~18129) 290 160 0.5 4.64
27 9/276 0.12% 772.4 28.0 2634(19126~26253) 953 2634 3.41 -60.04
3 93/276 1.2% 82.17 28.0 599(14050~15290) 58 27 0.33 1.11
4 113/276 1.46% 67.75 28.0 313(20186~21140) 112 19 0.28 3.32
5 155/276 2.01% 49.51 28.0 207(18165~19013) 26 12 0.24 0.5
6 202/276 2.62% 38.05 28.0 182(13073~13254) 127 6 0.16 4.32
7 278/276 3.6% 27.68 28.0 163(05290~06094) 38 30 1.08 0.29
8 356/276 4.61% 21.64 28.0 105(16208~16312) 0 8 0.37 -0.29
9 418/276 5.41% 18.43 28.0 114(05330~06085) 44 5 0.27 1.39

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟