您当前的位置:首页 > 走势 > 排列三走势

排列三: 总跨度 | 百十跨度 | 十个跨度 | 百个跨度

显示期数
星期:
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0123456789 余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余0 余1 余2 余3 余4
2026-08-22 26224 9 1 2 2 16 3 5 9 4 36 7 18 4 2 2 1 2 2 16 2 1 4 3 2 1 6 3 5
2026-08-23 26225 1 1 6 3 1 7 4 6 55 37 8 19 1 3 3 1 3 3 1 23 1 5 4 0 1 7 4 6
2026-08-24 26226 2 0 1 4 18 5 7 1 6 38 9 20 1 4 4 1 2 4 11 4 1 6 5 1 1 8 5 7
2026-08-25 26227 4 3 1 5 1 26 8 2 7 39 10 21 2 1 5 3 1 5 1 25 1 2 6 2 1 2 6 8
2026-08-26 26228 5 6 0 6 2 1 7 9 3 640 11 22 1 2 1 4 2 02 1 6 2 2 7 3 1 1 7 9
2026-08-27 26229 2 8 0 7 3 2 8 10 4 1 41 823 2 3 2 5 3 1 3 20 3 1 8 4 1 2 3 10
2026-08-28 26230 9 4 6 8 4 29 11 5 2 42 1 24 1 4 1 1 6 2 4 21 4 2 9 5 2 2 1 11
2026-08-29 26231 1 8 7 9 11 10 12 6 3 43 2 25 2 1 2 2 7 3 11 2 1 1 10 6 1 1 2 12
2026-08-30 26232 8 0 2 10 1 211 13 7 4 44 3 26 3 1 3 8 1 4 1 23 1 2 11 7 1 2 3 13
2026-08-31 26233 1 6 3 11 2 1 314 8 5 45 4 27 4 1 4 9 2 02 1 4 2 1 3 8 2 1 3 14
2026-09-01 26234 3 0 1 12 12 1 15 9 6 46 5 28 5 2 5 1 10 1 12 5 1 2 1 9 1 2 1 15
2026-09-02 26235 7 7 9 13 1 22 16 10 7 47 6 29 6 1 6 11 1 2 1 26 1 2 2 10 1 2 2 16
2026-09-03 26236 1 7 3 14 2 1 3 411 8 48 7 30 7 2 1 12 2 3 11 0 2 1 3 11 2 1 3 4
2026-09-04 26237 9 5 0 15 3 2 4 1 59 49 8 31 1 1 1 13 3 4 1 21 1 2 4 0 3 2 4 1
2026-09-05 26238 3 6 1 16 4 3 5 2 510 50 9 32 2 2 2 1 4 5 2 22 1 3 5 0 4 3 5 2
2026-09-06 26239 4 7 0 17 5 4 6 3 1 11 710 33 3 3 3 1 5 6 11 3 1 4 3 1 5 2 6 3
2026-09-07 26240 5 7 9 18 6 27 4 2 12 1 11 34 1 1 4 1 2 7 1 24 2 2 1 2 6 2 7 4
2026-09-08 26241 0 5 0 19 7 1 8 5 513 2 12 35 1 1 5 3 1 8 2 25 1 1 2 0 7 1 8 5
2026-09-09 26242 2 4 4 08 2 9 6 1 14 3 13 36 1 1 1 1 4 03 1 0 1 2 3 0 8 2 9 6
2026-09-10 26243 9 1 5 1 9 3 10 42 15 4 14 37 2 2 2 5 1 1 12 0 2 3 4 1 9 3 10 4
2026-09-11 26244 6 2 0 2 10 211 1 3 16 5 15 38 3 3 1 1 6 2 1 21 3 2 5 2 10 2 11 1
2026-09-12 26245 1 2 5 3 11 1 32 4 17 6 16 39 4 1 2 7 1 02 1 2 4 1 3 3 11 1 3 2
2026-09-13 26246 2 8 6 4 12 21 3 5 18 7 17 40 5 1 3 1 8 1 3 23 5 2 1 4 12 2 1 3
2026-09-14 26247 0 5 1 5 13 1 2 46 19 8 18 41 6 2 1 9 1 2 11 0 6 1 2 5 13 1 2 4
2026-09-15 26248 1 2 6 6 14 2 3 47 20 9 19 42 7 3 2 1 2 3 12 0 7 2 3 6 14 2 3 4
2026-09-16 26249 8 7 2 7 15 3 4 1 521 10 20 43 1 1 1 1 3 4 1 21 1 3 4 0 15 3 4 1
2026-09-17 26250 9 8 5 8 16 4 32 1 22 11 21 44 1 2 2 1 2 02 1 2 1 4 3 1 16 4 3 2
2026-09-18 26251 2 3 7 9 17 5 1 42 23 12 22 45 2 1 1 3 1 1 12 0 2 5 1 2 17 5 1 4
2026-09-19 26252 1 9 0 10 18 6 2 1 3 24 13 23 9 1 1 2 4 2 01 3 1 1 6 2 3 18 6 2 4
2026-09-20 26253 8 9 3 11 19 7 3 2 4 614 24 1 2 1 3 1 5 02 4 2 1 2 3 4 1 7 3 1
预选区         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余0 余1 余2 余3 余4
出现总次数   1 4 7 3 5 5 2 1 1 1 10 20 14 16 20 10 17 3 10 7 10 13 7 10 9 4 6 6 8 4 6
平均遗漏值   18 1 2 8 4 4 14 15 5 28 2 0 1 0 0 2 0 7 2 3 1 1 3 1 2 5 3 4 1 5 3
最大遗漏值   18 19 7 11 12 11 24 15 24 28 7 3 4 3 3 6 2 13 5 8 4 4 6 7 6 9 11 18 7 11 12
最大连出值   1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 7 3 4 6 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2

参数说明

十个跨度:开奖号码中十位与个位的差值,范围为0-9。示例:号码238,十个跨度为5。
跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
跨度除3余数:跨度除以3后的余数,共有余0、余1、余2三种情况。
跨度除4余数:跨度除以4后的余数,共有余0、余1、余2、余3四种情况。
跨度除5余数:跨度除以4后的余数,共有余0、余1、余2、余3、余4五种情况。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟