您当前的位置:首页 > 走势 > 排列三走势

排列三: 总跨度 | 百十跨度 | 十个跨度 | 百个跨度

显示期数
星期:
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0123456789 余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余0 余1 余2 余3 余4
2024-11-28 24319 7 9 3 3 18 26 10 13 9 4 5 37 4 4 3 2 3 3 4 23 13 2 4 3 9 2 5 10
2024-11-29 24320 8 6 3 4 19 27 11 14 10 5 6 38 5 5 4 3 4 4 5 24 14 2 5 4 10 2 6 11
2024-11-30 24321 0 5 0 5 20 1 8 12 511 6 7 39 1 1 5 1 5 5 6 25 1 1 6 0 11 1 7 12
2024-12-01 24322 6 7 8 6 12 9 13 1 12 7 8 40 1 2 6 1 2 6 11 6 1 2 7 1 1 2 8 13
2024-12-02 24323 9 1 4 7 1 3 10 14 2 13 8 841 1 1 1 3 1 7 1 20 1 3 8 2 1 3 3 14
2024-12-03 24324 6 3 0 8 2 4 315 3 14 9 1 42 1 1 1 1 4 02 1 1 2 4 3 3 2 4 3 15
2024-12-04 24325 0 2 3 9 3 21 16 4 15 10 2 43 2 1 2 2 5 1 3 22 3 2 1 4 3 2 1 16
2024-12-05 24326 2 5 7 10 4 1 317 5 16 11 3 44 3 1 3 6 1 04 1 3 4 1 3 5 4 1 3 17
2024-12-06 24327 1 3 4 11 5 21 18 6 17 12 4 45 4 1 4 1 7 1 5 24 5 2 1 6 5 2 1 18
2024-12-07 24328 1 2 5 12 11 2 19 7 18 13 5 46 5 1 5 2 8 2 11 5 1 1 2 7 1 1 2 19
2024-12-08 24329 1 4 7 13 1 2 320 8 19 14 6 47 6 2 6 9 1 01 2 6 1 2 3 8 1 2 3 20
2024-12-09 24330 8 1 1 14 2 3 1 21 9 20 77 48 1 3 7 10 2 1 13 7 2 3 3 9 2 2 1 21
2024-12-10 24331 7 1 2 15 3 4 2 22 10 61 8 49 2 1 1 1 11 01 4 8 3 2 1 10 1 1 2 22
2024-12-11 24332 6 7 9 16 15 3 23 11 1 2 9 50 1 1 1 2 12 1 15 9 1 1 2 11 1 2 3 23
2024-12-12 24333 8 4 8 17 1 6 4 412 2 3 10 51 2 1 1 13 1 2 16 0 1 2 3 12 1 3 4 4
2024-12-13 24334 7 4 6 18 2 7 31 13 3 4 11 52 3 1 1 1 14 01 7 1 2 3 3 13 2 4 3 1
2024-12-14 24335 4 9 9 19 3 8 1 2 54 5 12 53 1 2 2 15 1 1 2 22 1 4 1 0 3 5 1 2
2024-12-15 24336 2 4 9 20 4 22 3 1 5 6 13 54 1 1 3 1 16 2 3 23 1 2 2 1 4 2 2 3
2024-12-16 24337 1 7 2 21 5 1 3 4 2 67 14 55 1 2 1 17 1 04 1 4 2 2 3 2 1 1 3 4
2024-12-17 24338 1 5 5 22 6 2 4 43 1 8 15 56 1 3 2 1 18 1 12 0 3 1 4 3 1 2 4 4
2024-12-18 24339 9 1 8 23 7 3 5 1 4 2 9 857 1 4 3 19 1 2 1 20 4 2 5 4 2 3 3 1
2024-12-19 24340 0 3 1 24 8 4 32 5 3 10 1 58 1 1 1 1 20 02 1 1 5 3 3 5 3 4 3 2
2024-12-20 24341 6 5 3 25 15 1 3 6 4 11 2 59 2 2 2 2 21 1 12 2 1 4 1 6 1 5 1 3
2024-12-21 24342 0 8 4 26 1 6 2 4 7 5 12 860 1 1 1 22 1 2 1 20 1 5 2 7 1 6 3 4
2024-12-22 24343 4 8 1 27 2 7 3 48 6 13 1 61 1 2 2 1 23 3 11 0 2 6 3 8 2 7 1 4
2024-12-23 24344 5 4 6 28 18 4 1 9 7 14 2 62 2 1 1 2 24 4 12 1 1 7 4 9 1 8 2 1
2024-12-24 24345 6 2 0 29 1 9 5 410 8 15 3 63 3 1 1 25 1 5 13 0 1 8 5 10 1 9 3 4
2024-12-25 24346 6 7 7 30 110 6 1 11 9 16 4 64 4 1 1 1 26 6 14 1 1 9 6 11 1 10 4 1
2024-12-26 24347 8 9 3 31 111 7 2 12 10 17 5 65 5 2 2 2 1 7 15 2 1 10 7 12 1 11 5 2
2024-12-27 24348 1 9 2 32 1 12 8 3 13 11 18 866 1 1 1 1 2 8 1 20 1 11 8 13 1 12 3 3
预选区         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余0 余1 余2 余3 余4
出现总次数   0 7 5 5 4 2 2 1 4 0 9 21 15 15 20 10 12 3 15 7 12 11 8 9 7 6 2 9 6 9 4
平均遗漏值   30 3 2 3 5 7 8 11 6 30 2 0 0 1 0 2 1 8 0 2 1 1 2 2 1 2 7 2 2 2 5
最大遗漏值   30 8 12 8 14 13 12 18 15 30 6 2 4 3 3 7 2 26 3 8 5 7 9 5 11 8 13 5 12 5 14
最大连出值   0 2 2 1 1 1 1 1 1 0 2 6 3 4 7 3 2 2 2 1 5 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1

参数说明

百十跨度:开奖号码中百位与十位的差值,范围为0-9。示例:号码258,百十跨度为3。
跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
跨度除3余数:跨度除以3后的余数,共有余0、余1、余2三种情况。
跨度除4余数:跨度除以4后的余数,共有余0、余1、余2、余3四种情况。
跨度除5余数:跨度除以4后的余数,共有余0、余1、余2、余3、余4五种情况。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟