双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
华东15选5:除3余数
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2024299 02 06 11 12 14 9 4 2 0 1 2 1 2 2 0 2 4 5 3 2 20202 2 :0 :3 2 6 2 5 46 5559 0 1 2 16 134 1066 18 3 1 3 98 1666
2024300 02 06 08 09 12 10 5 2 0 2 3 2 3 2 0 3 5 0 4 1 20200 3 :0 :2 3 7 1 3 47 5560 0 2 3 17 135 1067 19 4 2 1 99 1667
2024301 01 05 09 10 12 11 1 1 1 3 2 0 4 1 1 1 6 0 5 2 12010 2 :2 :1 4 8 2 1 48 5561 1 3 2 18 136 1068 20 1 1 2 100 1668
2024302 05 07 10 12 14 12 1 2 2 1 1 1 1 2 0 1 7 1 6 2 21102 1 :2 :2 5 1 1 2 49 5562 2 4 2 19 137 1069 21 1 2 3 101 1669
2024303 01 03 06 07 09 13 1 1 0 1 2 0 1 3 1 1 8 0 7 1 10010 3 :2 :0 6 1 2 3 50 5563 3 5 2 20 138 1070 0 2 1 4 102 1670
2024304 01 05 06 10 11 14 1 2 1 2 2 0 2 4 2 1 9 1 8 2 12012 1 :2 :2 7 1 3 1 51 5564 4 6 2 21 139 1071 1 3 2 5 103 1671
2024305 01 02 10 11 12 15 1 3 2 3 2 1 1 5 3 1 2 0 9 1 12120 1 :2 :2 8 1 4 2 52 5565 5 7 2 22 140 1072 2 4 2 6 104 1672
2024306 01 05 06 07 15 16 1 4 3 4 2 0 1 6 4 1 1 0 10 2 12010 2 :2 :1 9 1 2 3 53 5566 6 8 2 23 141 1073 3 1 1 7 105 1673
2024307 04 06 09 10 13 17 1 5 0 5 1 0 2 7 5 1 2 1 1 3 10011 2 :3 :0 10 2 2 4 54 5567 7 9 1 3 142 1074 0 1 2 8 106 1674
2024308 01 03 09 12 14 18 1 6 0 6 2 0 3 8 0 1 3 2 1 2 10002 3 :1 :1 11 3 1 3 55 5568 8 1 2 1 143 1075 1 1 3 9 107 1675
2024309 03 04 07 10 11 0 1 7 1 1 3 1 1 9 1 1 4 3 2 2 01112 1 :3 :1 12 1 2 1 56 5569 9 1 3 3 144 1076 2 1 4 10 108 1676
2024310 04 05 08 09 14 1 1 8 2 1 2 2 1 2 0 1 5 4 3 2 12202 1 :1 :3 13 1 3 2 57 5570 10 1 4 1 145 1077 3 1 5 3 109 1677
2024311 04 05 09 11 15 2 1 9 3 2 2 0 2 1 1 2 2 0 4 1 12020 2 :1 :2 14 1 2 3 58 5571 11 1 5 2 146 1078 4 2 2 1 110 1678
2024312 02 05 07 09 10 3 1 2 4 3 2 1 1 2 0 3 1 1 1 2 22101 1 :2 :2 15 1 1 4 59 5572 12 1 2 3 147 1079 5 3 2 2 111 1679
2024313 06 07 08 09 12 0 2 1 5 1 1 2 1 2 0 4 2 0 1 3 01200 3 :1 :1 16 1 2 3 60 5573 13 1 1 4 148 1080 6 1 1 3 112 1680
2024314 03 08 11 13 15 0 3 2 6 1 2 3 2 2 1 1 3 0 2 4 02210 2 :1 :2 17 2 2 1 61 5574 14 1 2 5 149 1081 7 1 2 4 113 1681
2024315 01 06 10 11 12 1 1 3 0 2 1 4 1 1 2 1 2 0 3 5 10120 2 :2 :1 18 3 2 2 62 5575 15 1 2 6 150 1082 8 1 1 5 114 1682
2024316 01 02 05 06 13 2 1 4 1 3 2 5 1 2 0 2 1 1 1 6 12201 1 :2 :2 19 1 1 3 63 5576 16 2 2 7 151 1083 9 1 2 6 115 1683
2024317 01 06 08 11 13 3 1 5 0 4 1 6 2 2 1 3 2 2 1 7 10221 1 :2 :2 20 1 2 4 64 5577 17 3 2 8 152 1084 10 2 2 7 116 1684
2024318 03 08 09 13 14 0 1 6 1 5 2 0 3 1 2 1 1 3 1 2 02012 2 :1 :2 21 1 2 5 65 5578 18 1 1 9 153 1085 11 3 2 8 117 1685
2024319 06 08 11 13 15 0 2 7 2 6 2 1 4 2 3 1 2 0 2 1 02210 2 :1 :2 22 2 2 6 66 5579 19 1 2 10 154 1086 12 4 2 9 118 1686
2024320 03 10 11 12 13 0 3 8 3 1 1 2 5 2 0 1 3 1 1 2 01201 2 :2 :1 23 3 2 7 67 5580 20 1 2 11 155 1087 13 1 1 10 119 1687
2024321 02 12 13 14 15 1 4 2 0 1 2 3 1 1 1 2 2 0 1 3 20120 2 :1 :2 24 4 2 8 68 5581 21 1 1 12 156 1088 14 1 2 11 120 1688
2024322 03 07 08 13 14 0 5 1 1 1 3 4 1 2 2 1 1 1 2 2 01212 1 :2 :2 25 1 1 9 69 5582 22 1 2 13 157 1089 15 2 2 12 121 1689
2024323 06 07 08 12 14 0 6 2 2 1 4 5 2 2 0 1 2 2 3 2 01202 2 :1 :2 26 1 2 10 70 5583 23 1 1 14 158 1090 16 3 2 13 122 1690
2024324 01 04 06 07 14 1 1 3 3 1 5 0 3 1 1 1 3 3 4 2 11012 1 :3 :1 27 1 1 11 71 5584 24 1 2 3 159 1091 17 1 1 14 123 1691
2024325 01 02 06 11 12 2 1 4 4 1 2 0 4 2 2 1 2 0 5 1 12020 2 :1 :2 28 1 2 12 72 5585 25 1 3 1 160 1092 18 1 2 15 124 1692
2024326 01 06 07 09 10 3 1 5 0 2 1 1 1 3 0 2 1 1 1 2 10101 2 :3 :0 29 2 2 13 73 5586 26 1 4 3 161 1093 0 2 1 16 125 1693
2024327 02 03 04 09 10 4 1 2 0 3 2 2 1 4 0 3 2 2 1 3 20101 2 :2 :1 30 3 2 14 74 5587 27 2 2 1 162 1094 1 1 2 17 126 1694
2024328 01 03 04 05 09 5 1 1 0 4 3 3 1 5 1 4 2 0 1 4 10120 2 :2 :1 31 4 2 15 75 5588 28 3 2 2 163 1095 2 1 3 18 127 1695
2024329 01 04 06 12 14 6 1 2 1 1 4 0 1 6 0 5 1 1 2 2 11002 2 :2 :1 32 5 2 16 76 5589 29 4 2 3 164 1096 3 1 4 19 128 1696
2024330 04 05 09 11 14 7 1 3 2 1 2 0 2 7 1 6 2 2 3 2 12022 1 :1 :3 33 1 1 17 77 5590 30 1 1 4 165 1097 4 1 5 3 129 1697
2024331 01 08 10 12 15 8 1 4 3 2 2 1 1 8 0 7 1 0 4 1 12100 2 :2 :1 34 1 2 18 78 5591 31 1 2 5 166 1098 5 1 6 1 130 1698
2024332 02 04 05 07 13 9 1 2 4 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 21211 0 :3 :2 0 2 1 19 79 5592 32 2 1 3 167 1099 6 1 2 2 131 1699
2024333 01 06 08 11 12 10 1 1 0 1 2 3 2 2 2 1 2 0 1 3 10220 2 :1 :2 1 3 2 20 80 5593 33 1 2 1 168 1100 7 2 2 3 132 1700
2024334 01 03 05 10 14 11 1 2 0 2 3 4 3 2 3 1 1 1 2 2 10212 1 :2 :2 2 1 1 21 81 5594 34 1 2 2 169 1101 8 3 2 4 133 1701
2024335 01 02 04 05 08 12 1 3 1 3 2 5 1 1 4 1 2 2 3 2 12122 0 :2 :3 0 1 2 22 82 5595 35 2 2 3 170 1102 9 4 1 3 134 1702
2024336 02 03 04 08 09 13 1 2 0 4 1 6 1 2 5 2 2 0 4 1 20120 2 :1 :2 1 2 2 23 83 5596 36 1 1 4 171 1103 10 5 2 1 135 1703
2024337 08 10 11 12 15 14 2 2 1 1 2 7 1 2 0 3 1 0 5 2 21200 2 :1 :2 2 3 2 24 84 5597 37 1 2 5 172 1104 11 6 2 2 136 1704
2024338 01 03 05 08 15 15 1 1 0 1 3 8 2 2 1 4 2 0 6 3 10220 2 :1 :2 3 4 2 25 85 5598 38 1 3 6 173 1105 12 7 2 3 137 1705
2024339 02 03 05 06 10 16 1 2 0 2 4 9 3 2 0 5 1 1 1 4 20201 2 :1 :2 4 5 2 26 86 5599 39 1 4 7 174 1106 13 8 2 4 138 1706
2024340 03 04 05 07 11 0 2 1 1 1 5 10 4 2 1 1 2 2 1 2 01212 1 :2 :2 5 1 1 27 87 5600 40 1 2 8 175 1107 14 9 2 5 139 1707
2024341 04 06 08 09 12 1 1 2 0 1 6 11 5 2 0 1 3 0 2 1 10200 3 :1 :1 6 1 2 3 88 5601 41 1 1 9 176 1108 15 1 1 6 140 1708
2024342 01 07 10 11 13 2 1 3 1 1 7 12 1 1 1 2 2 1 1 2 11121 0 :4 :1 0 2 3 1 89 5602 42 1 2 10 4 1109 16 1 2 7 141 1709
2024343 02 06 07 12 14 3 1 2 0 1 8 13 1 2 0 3 1 2 1 2 20102 2 :1 :2 1 3 2 2 90 5603 43 1 3 11 1 1110 17 1 2 8 142 1710
2024344 03 08 13 14 15 0 2 1 1 2 2 14 1 3 1 4 2 0 2 1 02120 2 :1 :2 2 4 2 3 91 5604 44 1 4 12 2 1111 18 2 2 9 143 1711
2024345 01 05 09 10 11 1 1 2 2 3 2 0 1 4 2 1 1 1 3 2 12012 1 :2 :2 3 1 1 4 92 5605 45 1 2 13 3 1112 19 3 2 10 144 1712
2024346 05 09 10 12 14 2 1 2 0 4 1 1 1 5 0 1 2 2 4 2 20102 2 :1 :2 4 1 2 5 93 5606 46 1 1 14 4 1113 20 4 2 11 145 1713
2024347 01 03 04 05 08 3 1 1 0 5 2 2 1 6 1 2 2 3 5 2 10122 1 :2 :2 5 1 1 6 94 5607 47 1 2 15 5 1114 21 5 2 12 146 1714
2024348 01 04 09 13 14 4 1 2 1 1 3 0 1 7 2 1 1 4 6 2 11012 1 :3 :1 6 1 2 7 95 5608 48 2 1 3 6 1115 22 1 1 13 147 1715
出现次数           10 28 12 20 13 17 14 17 19 19 16 15 20 10 20     3 16 26 5 0 0 2 20 21 6 1 0 3 15 28 4 0 0
平均遗漏           3 0 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 3 1     13 2 0 7 50 50 0 1 1 7 43 50 8 2 0 8 50 50
最大遗漏           16 6 9 6 6 8 14 5 9 5 7 6 4 8 7     33 5 4 27 50 50 48 9 5 15 43 50 22 9 6 19 50 50
最大连出           3 6 2 3 3 3 3 3 5 2 2 2 3 2 4     1 2 5 1 0 0 2 4 6 1 1 0 1 3 5 1 0 0
余0个数 余1个数

余2个数

历史统计 当前页统计

参数说明:

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。15选5号码除3余数分别为:
[除3余0] 03 06 09 12 15
[除3余1] 01 04 07 10 13
[除3余2] 02 05 08 11 14
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟