双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
华东15选5:除3余数
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2024249 02 04 05 08 15 13 2 2 1 1 5 1 5 2 3 2 2 0 15 2 21220 1 :1 :3 23 1 3 1 60 5509 1 1 6 2 84 1016 13 2 1 3 48 1616
2024250 01 02 05 06 14 14 1 1 2 1 2 2 6 2 0 3 1 1 16 2 12202 1 :1 :3 24 1 4 2 61 5510 2 1 7 3 85 1017 14 3 2 3 49 1617
2024251 03 04 05 10 13 0 1 2 3 1 1 3 7 2 1 1 2 2 1 1 01211 1 :3 :1 25 1 5 3 62 5511 3 1 8 3 86 1018 15 1 3 1 50 1618
2024252 01 06 07 13 15 1 1 3 0 1 2 4 1 1 2 1 3 0 1 2 10110 2 :3 :0 26 1 2 4 63 5512 4 2 9 3 87 1019 0 1 4 2 51 1619
2024253 03 04 06 09 15 0 1 4 1 1 3 0 1 2 0 1 4 0 2 3 01000 4 :1 :0 27 2 1 5 4 5513 5 1 10 1 88 1020 0 2 5 3 52 1620
2024254 06 08 09 10 13 0 2 5 2 1 2 0 2 3 1 1 5 1 1 4 02011 2 :2 :1 28 3 2 6 1 5514 6 1 2 2 89 1021 1 1 6 4 53 1621
2024255 01 04 08 11 12 1 1 6 3 1 1 1 3 2 2 1 2 0 1 5 11220 1 :2 :2 29 1 1 7 2 5515 7 2 2 3 90 1022 2 1 2 5 54 1622
2024256 07 08 12 13 15 2 1 7 4 1 2 0 4 1 3 1 1 0 2 6 12010 2 :2 :1 30 1 2 8 3 5516 8 3 2 4 91 1023 3 1 1 6 55 1623
2024257 01 03 09 10 13 3 1 8 0 2 1 0 5 2 4 1 2 1 1 7 10011 2 :3 :0 31 2 2 9 4 5517 9 4 1 3 92 1024 0 1 2 7 56 1624
2024258 01 05 08 10 13 4 1 9 1 3 2 1 6 2 5 1 3 2 1 8 12211 0 :3 :2 0 3 1 10 5 5518 10 5 2 3 93 1025 1 2 2 8 57 1625
2024259 09 10 11 12 15 0 1 10 2 1 1 2 7 2 0 1 4 0 1 9 01200 3 :1 :1 1 4 2 3 6 5519 11 1 3 1 94 1026 2 1 1 9 58 1626
2024260 01 04 08 13 15 1 1 11 3 1 2 3 8 2 1 1 5 0 2 10 11210 1 :3 :1 2 1 3 1 7 5520 12 1 4 3 95 1027 3 1 2 10 59 1627
2024261 04 05 06 14 15 2 1 12 4 1 2 0 9 1 2 1 2 0 3 11 12020 2 :1 :2 3 1 2 2 8 5521 13 1 5 1 96 1028 4 1 2 11 60 1628
2024262 01 04 10 11 12 3 1 13 5 1 1 1 1 2 3 2 2 0 4 12 11120 1 :3 :1 4 1 1 3 9 5522 14 1 6 3 97 1029 5 1 1 12 61 1629
2024263 04 06 10 12 15 4 1 14 0 1 2 2 1 3 0 3 1 0 5 13 10100 3 :2 :0 5 1 2 3 10 5523 15 2 2 1 98 1030 0 1 2 13 62 1630
2024264 02 03 04 09 12 5 1 2 0 2 3 3 1 4 0 4 2 0 6 14 20100 3 :1 :1 6 2 3 3 11 5524 16 1 1 2 99 1031 1 1 3 14 63 1631
2024265 05 06 07 11 12 6 2 2 0 3 4 4 1 5 1 5 2 0 7 15 20120 2 :1 :2 7 3 2 1 12 5525 17 1 2 3 100 1032 2 1 2 15 64 1632
2024266 03 07 08 10 13 0 3 1 1 1 5 5 1 2 2 1 1 1 1 16 01211 1 :3 :1 8 1 1 2 13 5526 18 1 3 3 101 1033 3 1 1 16 65 1633
2024267 01 07 11 13 14 1 1 2 2 1 6 6 2 2 3 1 2 2 1 2 11212 0 :3 :2 0 1 2 3 14 5527 19 2 4 3 102 1034 4 1 2 17 66 1634
2024268 01 02 08 11 13 2 1 3 3 1 2 7 3 2 4 1 2 3 1 1 12221 0 :2 :3 0 2 3 4 15 5528 20 3 2 1 103 1035 5 2 1 3 67 1635
2024269 02 05 07 09 11 3 1 2 4 2 2 8 1 1 0 2 1 4 1 2 22102 1 :1 :3 1 1 4 5 16 5529 21 1 1 2 104 1036 6 3 2 3 68 1636
2024270 01 04 06 07 15 4 1 1 5 1 1 0 1 2 1 1 2 0 2 1 11010 2 :3 :0 2 1 2 6 17 5530 22 1 2 3 105 1037 0 4 3 1 69 1637
2024271 05 06 07 09 13 5 1 2 0 1 2 1 1 3 0 1 3 1 1 2 20101 2 :2 :1 3 2 2 7 18 5531 23 2 2 1 106 1038 1 1 4 2 70 1638
2024272 02 04 09 13 14 6 2 2 1 1 3 0 1 4 1 1 4 2 1 2 21012 1 :2 :2 4 1 1 8 19 5532 24 3 2 2 107 1039 2 1 2 3 71 1639
2024273 03 07 11 12 13 0 3 1 2 1 4 1 2 2 0 1 5 3 1 1 01201 2 :2 :1 5 1 2 9 20 5533 25 4 2 3 108 1040 3 1 1 4 72 1640
2024274 02 03 08 14 15 1 4 2 0 1 5 2 3 2 1 2 2 0 1 2 20220 2 :0 :3 6 2 2 10 21 5534 0 5 1 4 109 1041 4 1 2 3 73 1641
2024275 09 10 12 14 15 0 5 1 1 1 6 0 4 1 2 3 2 0 2 3 01020 3 :1 :1 7 3 1 3 22 5535 1 1 2 5 110 1042 5 1 3 1 74 1642
2024276 03 08 10 11 14 0 6 2 2 1 2 1 1 2 3 4 2 1 3 2 02122 1 :1 :3 8 1 2 1 23 5536 2 1 3 6 111 1043 6 1 4 3 75 1643
2024277 01 02 09 11 15 1 1 3 3 2 2 0 1 3 4 5 2 0 4 1 12020 2 :1 :2 9 1 2 2 24 5537 3 1 4 7 112 1044 7 2 2 1 76 1644
2024278 01 07 10 11 14 2 1 4 4 1 1 1 1 4 5 6 2 1 5 2 11122 0 :3 :2 0 2 1 3 25 5538 4 1 5 3 113 1045 8 3 2 2 77 1645
2024279 02 05 07 14 15 3 1 2 5 1 2 2 1 5 6 7 2 0 6 1 22120 1 :1 :3 1 1 2 4 26 5539 5 1 6 1 114 1046 9 4 1 3 78 1646
2024280 04 06 07 10 11 4 1 1 0 2 1 3 1 6 7 1 1 1 7 2 10112 1 :3 :1 2 1 3 5 27 5540 6 1 7 3 115 1047 10 1 2 1 79 1647
2024281 03 06 10 12 13 0 1 2 0 3 2 4 1 7 0 1 2 2 1 1 00101 3 :2 :0 3 1 4 3 28 5541 7 2 2 1 116 1048 0 1 3 2 80 1648
2024282 04 07 08 13 14 1 1 3 1 1 3 5 1 2 1 1 3 3 1 2 11212 0 :3 :2 0 2 5 1 29 5542 8 3 1 3 117 1049 1 2 2 3 81 1649
2024283 01 07 08 13 14 2 1 4 2 1 4 6 2 2 2 1 4 4 2 2 11212 0 :3 :2 0 3 6 2 30 5543 9 4 2 3 118 1050 2 3 2 4 82 1650
2024284 04 06 11 12 13 3 1 5 0 1 5 7 3 2 0 1 5 5 1 1 10201 2 :2 :1 1 4 2 3 31 5544 10 5 2 1 119 1051 3 1 1 5 83 1651
2024285 01 08 11 14 15 4 1 6 1 2 2 8 4 2 1 2 2 0 1 2 12220 1 :1 :3 2 1 1 4 32 5545 11 1 1 2 120 1052 4 1 2 3 84 1652
2024286 02 09 10 12 14 5 1 2 0 3 1 9 1 1 0 3 1 1 2 2 20102 2 :1 :2 3 1 2 5 33 5546 12 1 2 3 121 1053 5 2 2 1 85 1653
2024287 01 03 08 12 13 6 1 1 0 4 2 10 1 2 0 4 2 2 1 1 10201 2 :2 :1 4 2 2 6 34 5547 13 1 2 4 122 1054 6 1 1 2 86 1654
2024288 02 04 12 13 15 7 1 2 1 1 3 0 2 1 1 1 3 0 1 2 21010 2 :2 :1 5 3 2 7 35 5548 14 2 2 5 123 1055 7 1 2 3 87 1655
2024289 04 08 10 12 15 8 1 1 2 1 2 1 1 2 0 1 4 0 2 3 12100 2 :2 :1 6 4 2 8 36 5549 15 3 2 6 124 1056 8 1 3 4 88 1656
2024290 03 04 10 11 12 0 1 2 3 1 1 2 1 3 1 2 2 0 3 4 01120 2 :2 :1 7 5 2 9 37 5550 16 4 2 7 125 1057 9 1 4 5 89 1657
2024291 02 05 06 08 15 1 2 2 4 1 2 0 1 4 2 3 2 0 4 5 22020 2 :0 :3 8 6 2 10 38 5551 0 5 1 8 126 1058 10 1 5 3 90 1658
2024292 05 07 08 09 13 2 3 2 5 1 1 1 2 2 0 4 1 1 1 6 21201 1 :2 :2 9 1 1 11 39 5552 1 6 2 9 127 1059 11 2 2 1 91 1659
2024293 02 03 04 13 14 3 4 2 0 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 20112 1 :2 :2 10 1 2 12 40 5553 2 7 2 10 128 1060 12 3 2 2 92 1660
2024294 02 05 06 12 15 4 5 2 1 2 2 0 1 2 0 1 3 0 2 1 22000 3 :0 :2 11 1 3 3 41 5554 0 8 1 11 129 1061 13 4 2 3 93 1661
2024295 01 05 10 11 14 5 1 1 2 3 2 1 1 3 1 2 2 1 3 2 12122 0 :2 :3 0 2 4 1 42 5555 1 9 2 12 130 1062 14 5 1 3 94 1662
2024296 02 03 06 07 13 6 1 2 0 4 1 0 1 4 2 1 1 2 1 1 20011 2 :2 :1 1 3 2 2 43 5556 2 10 2 13 131 1063 15 1 2 1 95 1663
2024297 02 08 10 13 14 7 2 2 1 5 2 1 1 5 3 1 2 3 1 2 22112 0 :2 :3 0 4 1 3 44 5557 3 11 2 14 132 1064 16 1 3 3 96 1664
2024298 02 04 06 09 11 8 3 2 2 1 1 0 1 6 0 1 3 4 2 2 21002 2 :1 :2 1 5 2 4 45 5558 4 1 1 15 133 1065 17 2 2 1 97 1665
2024299 02 06 11 12 14 9 4 2 0 1 2 1 2 2 0 2 4 5 3 2 20202 2 :0 :3 2 6 2 5 46 5559 0 1 2 16 134 1066 18 3 1 3 98 1666
2024300 02 06 08 09 12 10 5 2 0 2 3 2 3 2 0 3 5 0 4 1 20200 3 :0 :2 3 7 1 3 47 5560 0 2 3 17 135 1067 19 4 2 1 99 1667
2024301 01 05 09 10 12 11 1 1 1 3 2 0 4 1 1 1 6 0 5 2 12010 2 :2 :1 4 8 2 1 48 5561 1 3 2 18 136 1068 20 1 1 2 100 1668
2024302 05 07 10 12 14 12 1 2 2 1 1 1 1 2 0 1 7 1 6 2 21102 1 :2 :2 5 1 1 2 49 5562 2 4 2 19 137 1069 21 1 2 3 101 1669
2024303 01 03 06 07 09 13 1 1 0 1 2 0 1 3 1 1 8 0 7 1 10010 3 :2 :0 6 1 2 3 50 5563 3 5 2 20 138 1070 0 2 1 4 102 1670
2024304 01 05 06 10 11 14 1 2 1 2 2 0 2 4 2 1 9 1 8 2 12012 1 :2 :2 7 1 3 1 51 5564 4 6 2 21 139 1071 1 3 2 5 103 1671
2024305 01 02 10 11 12 15 1 3 2 3 2 1 1 5 3 1 2 0 9 1 12120 1 :2 :2 8 1 4 2 52 5565 5 7 2 22 140 1072 2 4 2 6 104 1672
2024306 01 05 06 07 15 16 1 4 3 4 2 0 1 6 4 1 1 0 10 2 12010 2 :2 :1 9 1 2 3 53 5566 6 8 2 23 141 1073 3 1 1 7 105 1673
2024307 04 06 09 10 13 17 1 5 0 5 1 0 2 7 5 1 2 1 1 3 10011 2 :3 :0 10 2 2 4 54 5567 7 9 1 3 142 1074 0 1 2 8 106 1674
2024308 01 03 09 12 14 18 1 6 0 6 2 0 3 8 0 1 3 2 1 2 10002 3 :1 :1 11 3 1 3 55 5568 8 1 2 1 143 1075 1 1 3 9 107 1675
2024309 03 04 07 10 11 0 1 7 1 1 3 1 1 9 1 1 4 3 2 2 01112 1 :3 :1 12 1 2 1 56 5569 9 1 3 3 144 1076 2 1 4 10 108 1676
2024310 04 05 08 09 14 1 1 8 2 1 2 2 1 2 0 1 5 4 3 2 12202 1 :1 :3 13 1 3 2 57 5570 10 1 4 1 145 1077 3 1 5 3 109 1677
2024311 04 05 09 11 15 2 1 9 3 2 2 0 2 1 1 2 2 0 4 1 12020 2 :1 :2 14 1 2 3 58 5571 11 1 5 2 146 1078 4 2 2 1 110 1678
2024312 02 05 07 09 10 3 1 2 4 3 2 1 1 2 0 3 1 1 1 2 22101 1 :2 :2 15 1 1 4 59 5572 12 1 2 3 147 1079 5 3 2 2 111 1679
2024313 06 07 08 09 12 0 2 1 5 1 1 2 1 2 0 4 2 0 1 3 01200 3 :1 :1 16 1 2 3 60 5573 13 1 1 4 148 1080 6 1 1 3 112 1680
2024314 03 08 11 13 15 0 3 2 6 1 2 3 2 2 1 1 3 0 2 4 02210 2 :1 :2 17 2 2 1 61 5574 14 1 2 5 149 1081 7 1 2 4 113 1681
2024315 01 06 10 11 12 1 1 3 0 2 1 4 1 1 2 1 2 0 3 5 10120 2 :2 :1 18 3 2 2 62 5575 15 1 2 6 150 1082 8 1 1 5 114 1682
2024316 01 02 05 06 13 2 1 4 1 3 2 5 1 2 0 2 1 1 1 6 12201 1 :2 :2 19 1 1 3 63 5576 16 2 2 7 151 1083 9 1 2 6 115 1683
2024317 01 06 08 11 13 3 1 5 0 4 1 6 2 2 1 3 2 2 1 7 10221 1 :2 :2 20 1 2 4 64 5577 17 3 2 8 152 1084 10 2 2 7 116 1684
2024318 03 08 09 13 14 0 1 6 1 5 2 0 3 1 2 1 1 3 1 2 02012 2 :1 :2 21 1 2 5 65 5578 18 1 1 9 153 1085 11 3 2 8 117 1685
2024319 06 08 11 13 15 0 2 7 2 6 2 1 4 2 3 1 2 0 2 1 02210 2 :1 :2 22 2 2 6 66 5579 19 1 2 10 154 1086 12 4 2 9 118 1686
2024320 03 10 11 12 13 0 3 8 3 1 1 2 5 2 0 1 3 1 1 2 01201 2 :2 :1 23 3 2 7 67 5580 20 1 2 11 155 1087 13 1 1 10 119 1687
2024321 02 12 13 14 15 1 4 2 0 1 2 3 1 1 1 2 2 0 1 3 20120 2 :1 :2 24 4 2 8 68 5581 21 1 1 12 156 1088 14 1 2 11 120 1688
2024322 03 07 08 13 14 0 5 1 1 1 3 4 1 2 2 1 1 1 2 2 01212 1 :2 :2 25 1 1 9 69 5582 22 1 2 13 157 1089 15 2 2 12 121 1689
2024323 06 07 08 12 14 0 6 2 2 1 4 5 2 2 0 1 2 2 3 2 01202 2 :1 :2 26 1 2 10 70 5583 23 1 1 14 158 1090 16 3 2 13 122 1690
2024324 01 04 06 07 14 1 1 3 3 1 5 0 3 1 1 1 3 3 4 2 11012 1 :3 :1 27 1 1 11 71 5584 24 1 2 3 159 1091 17 1 1 14 123 1691
2024325 01 02 06 11 12 2 1 4 4 1 2 0 4 2 2 1 2 0 5 1 12020 2 :1 :2 28 1 2 12 72 5585 25 1 3 1 160 1092 18 1 2 15 124 1692
2024326 01 06 07 09 10 3 1 5 0 2 1 1 1 3 0 2 1 1 1 2 10101 2 :3 :0 29 2 2 13 73 5586 26 1 4 3 161 1093 0 2 1 16 125 1693
2024327 02 03 04 09 10 4 1 2 0 3 2 2 1 4 0 3 2 2 1 3 20101 2 :2 :1 30 3 2 14 74 5587 27 2 2 1 162 1094 1 1 2 17 126 1694
2024328 01 03 04 05 09 5 1 1 0 4 3 3 1 5 1 4 2 0 1 4 10120 2 :2 :1 31 4 2 15 75 5588 28 3 2 2 163 1095 2 1 3 18 127 1695
2024329 01 04 06 12 14 6 1 2 1 1 4 0 1 6 0 5 1 1 2 2 11002 2 :2 :1 32 5 2 16 76 5589 29 4 2 3 164 1096 3 1 4 19 128 1696
2024330 04 05 09 11 14 7 1 3 2 1 2 0 2 7 1 6 2 2 3 2 12022 1 :1 :3 33 1 1 17 77 5590 30 1 1 4 165 1097 4 1 5 3 129 1697
2024331 01 08 10 12 15 8 1 4 3 2 2 1 1 8 0 7 1 0 4 1 12100 2 :2 :1 34 1 2 18 78 5591 31 1 2 5 166 1098 5 1 6 1 130 1698
2024332 02 04 05 07 13 9 1 2 4 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 21211 0 :3 :2 0 2 1 19 79 5592 32 2 1 3 167 1099 6 1 2 2 131 1699
2024333 01 06 08 11 12 10 1 1 0 1 2 3 2 2 2 1 2 0 1 3 10220 2 :1 :2 1 3 2 20 80 5593 33 1 2 1 168 1100 7 2 2 3 132 1700
2024334 01 03 05 10 14 11 1 2 0 2 3 4 3 2 3 1 1 1 2 2 10212 1 :2 :2 2 1 1 21 81 5594 34 1 2 2 169 1101 8 3 2 4 133 1701
2024335 01 02 04 05 08 12 1 3 1 3 2 5 1 1 4 1 2 2 3 2 12122 0 :2 :3 0 1 2 22 82 5595 35 2 2 3 170 1102 9 4 1 3 134 1702
2024336 02 03 04 08 09 13 1 2 0 4 1 6 1 2 5 2 2 0 4 1 20120 2 :1 :2 1 2 2 23 83 5596 36 1 1 4 171 1103 10 5 2 1 135 1703
2024337 08 10 11 12 15 14 2 2 1 1 2 7 1 2 0 3 1 0 5 2 21200 2 :1 :2 2 3 2 24 84 5597 37 1 2 5 172 1104 11 6 2 2 136 1704
2024338 01 03 05 08 15 15 1 1 0 1 3 8 2 2 1 4 2 0 6 3 10220 2 :1 :2 3 4 2 25 85 5598 38 1 3 6 173 1105 12 7 2 3 137 1705
2024339 02 03 05 06 10 16 1 2 0 2 4 9 3 2 0 5 1 1 1 4 20201 2 :1 :2 4 5 2 26 86 5599 39 1 4 7 174 1106 13 8 2 4 138 1706
2024340 03 04 05 07 11 0 2 1 1 1 5 10 4 2 1 1 2 2 1 2 01212 1 :2 :2 5 1 1 27 87 5600 40 1 2 8 175 1107 14 9 2 5 139 1707
2024341 04 06 08 09 12 1 1 2 0 1 6 11 5 2 0 1 3 0 2 1 10200 3 :1 :1 6 1 2 3 88 5601 41 1 1 9 176 1108 15 1 1 6 140 1708
2024342 01 07 10 11 13 2 1 3 1 1 7 12 1 1 1 2 2 1 1 2 11121 0 :4 :1 0 2 3 1 89 5602 42 1 2 10 4 1109 16 1 2 7 141 1709
2024343 02 06 07 12 14 3 1 2 0 1 8 13 1 2 0 3 1 2 1 2 20102 2 :1 :2 1 3 2 2 90 5603 43 1 3 11 1 1110 17 1 2 8 142 1710
2024344 03 08 13 14 15 0 2 1 1 2 2 14 1 3 1 4 2 0 2 1 02120 2 :1 :2 2 4 2 3 91 5604 44 1 4 12 2 1111 18 2 2 9 143 1711
2024345 01 05 09 10 11 1 1 2 2 3 2 0 1 4 2 1 1 1 3 2 12012 1 :2 :2 3 1 1 4 92 5605 45 1 2 13 3 1112 19 3 2 10 144 1712
2024346 05 09 10 12 14 2 1 2 0 4 1 1 1 5 0 1 2 2 4 2 20102 2 :1 :2 4 1 2 5 93 5606 46 1 1 14 4 1113 20 4 2 11 145 1713
2024347 01 03 04 05 08 3 1 1 0 5 2 2 1 6 1 2 2 3 5 2 10122 1 :2 :2 5 1 1 6 94 5607 47 1 2 15 5 1114 21 5 2 12 146 1714
2024348 01 04 09 13 14 4 1 2 1 1 3 0 1 7 2 1 1 4 6 2 11012 1 :3 :1 6 1 2 7 95 5608 48 2 1 3 6 1115 22 1 1 13 147 1715
出现次数           20 51 29 34 33 33 28 35 37 35 34 31 43 23 34     11 31 46 11 1 0 5 35 40 19 1 0 9 33 43 15 0 0
平均遗漏           3 0 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1     7 2 1 7 4 100 9 1 1 4 93 100 7 2 1 4 100 100
最大遗漏           18 6 14 6 6 8 14 9 9 7 7 9 5 10 16     34 8 6 27 95 100 48 11 7 23 93 100 22 9 6 19 100 100
最大连出           3 6 5 3 3 3 3 4 5 3 3 6 7 2 4     2 3 6 2 1 0 2 4 6 2 1 0 2 4 5 2 0 0
余0个数 余1个数

余2个数

历史统计 当前页统计

参数说明:

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。15选5号码除3余数分别为:
[除3余0] 03 06 09 12 15
[除3余1] 01 04 07 10 13
[除3余2] 02 05 08 11 14
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟