福彩3D: 直选遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
000 7/8 0.1% 881.38 1000.0 1745(2020036~2024348) 870 1745 1.98 -0.88
001 8/8 0.11% 783.44 1000.0 2175(2018322~2024348) 459 2175 2.78 -1.72
002 4/8 0.06% 1410.2 1000.0 4546(2012099~2024348) 217 4546 3.22 -4.33
003 7/8 0.1% 881.38 1000.0 1884(2019255~2024348) 441 1884 2.14 -1.44
004 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 1725(2020056~2024348) 452 1725 1.47 -1.27
005 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2594(2005126~2012293) 1845 161 0.18 1.68
006 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2292(2012285~2019070) 1168 843 0.96 0.33
007 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 2119(2010203~2016173) 903 562 0.56 0.34
008 10/8 0.14% 641.0 1000.0 1513(2009255~2013334) 56 782 1.22 -0.73
009 4/8 0.06% 1410.2 1000.0 5927(2007223~2024063) 144 128 0.09 0.02
010 11/8 0.16% 587.58 1000.0 1836(2004023~2010073) 415 643 1.09 -0.23
011 4/8 0.06% 1410.2 1000.0 3499(2005021~2014297) 163 1379 0.98 -1.22
012 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 2461(2012120~2019074) 1190 111 0.11 1.08
013 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2934(2010339~2019050) 761 1174 1.33 -0.41
014 12/8 0.17% 542.38 1000.0 1547(2008349~2013103) 8 360 0.66 -0.35
015 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 1795(2012119~2017123) 1080 1604 1.59 -0.52
016 8/8 0.11% 783.44 1000.0 2818(2017037~2024348) 2044 2818 3.6 -0.77
017 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 3013(2016200~2024348) 1779 3013 2.56 -1.23
018 2/8 0.03% 2350.33 1000.0 4999(2005269~2019255) 4999 1826 0.78 3.17
019 9/8 0.13% 705.1 1000.0 1886(2015293~2021030) 70 1313 1.86 -1.24
020 16/8 0.23% 414.76 1000.0 1130(2004023~2008005) 315 784 1.89 -0.47
021 8/8 0.11% 783.44 1000.0 1921(2012234~2018006) 476 904 1.15 -0.43
022 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 1778(2005096~2010163) 1759 525 0.52 1.23
023 7/8 0.1% 881.38 1000.0 1720(2016243~2021172) 46 1194 1.35 -1.15
024 4/8 0.06% 1410.2 1000.0 2454(2013310~2020257) 2454 1470 1.04 0.98
025 1/8 0.01% 3525.5 1000.0 6431(2005034~2023020) 6431 685 0.19 5.75
026 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 2523(2004023~2012044) 169 1013 1.01 -0.84
027 4/8 0.06% 1410.2 1000.0 2023(2014338~2020212) 601 913 0.65 -0.31
028 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 2789(2017066~2024348) 1395 2789 2.37 -1.39
029 4/8 0.06% 1410.2 1000.0 2736(2007131~2015002) 2293 530 0.38 1.76
030 13/8 0.18% 503.64 1000.0 963(2004023~2007195) 881 509 1.01 0.37
031 8/8 0.11% 783.44 1000.0 2061(2006156~2012148) 184 1766 2.25 -1.58
032 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 2183(2013030~2019064) 2183 2017 1.72 0.17
033 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 1997(2010314~2016162) 392 1920 1.91 -1.53
034 4/8 0.06% 1410.2 1000.0 2591(2005124~2012288) 2506 1685 1.19 0.82
035 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 4081(2012350~2024134) 4081 205 0.17 3.88
036 9/8 0.13% 705.1 1000.0 1488(2006131~2010266) 387 1224 1.74 -0.84
037 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2165(2009141~2015157) 906 790 0.9 0.12
038 7/8 0.1% 881.38 1000.0 1849(2005349~2011129) 1281 1063 1.21 0.22
039 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 3114(2016099~2024348) 268 3114 3.09 -2.85
040 4/8 0.06% 1410.2 1000.0 3038(2010290~2019105) 1023 952 0.68 0.07
041 12/8 0.17% 542.38 1000.0 2195(2016203~2022249) 547 264 0.49 0.28
042 9/8 0.13% 705.1 1000.0 2417(2004023~2011296) 0 717 1.02 -0.72
043 10/8 0.14% 641.0 1000.0 1590(2010238~2015037) 581 678 1.06 -0.1
044 2/8 0.03% 2350.33 1000.0 3045(2004023~2013207) 2314 1756 0.75 0.56
045 14/8 0.2% 470.07 1000.0 1125(2008290~2011339) 883 302 0.64 0.58
046 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 1805(2019334~2024348) 198 1805 1.54 -1.61
047 9/8 0.13% 705.1 1000.0 2086(2009064~2015001) 1359 389 0.55 0.97
048 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 2988(2009120~2017243) 487 1765 1.5 -1.28
049 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 2981(2008144~2016260) 16 439 0.44 -0.42
050 9/8 0.13% 705.1 1000.0 2267(2010282~2017042) 665 1165 1.65 -0.5
051 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 2081(2013219~2019151) 191 1738 1.48 -1.55
052 9/8 0.13% 705.1 1000.0 2442(2009316~2016251) 821 2097 2.97 -1.28
053 13/8 0.18% 503.64 1000.0 2200(2008312~2015005) 320 689 1.37 -0.37
054 3/8 0.04% 1762.75 1000.0 4279(2004350~2016332) 1723 130 0.07 1.59
055 11/8 0.16% 587.58 1000.0 1396(2017167~2021130) 775 46 0.08 0.73
056 8/8 0.11% 783.44 1000.0 3690(2014086~2024195) 141 2 0.0 0.14
057 9/8 0.13% 705.1 1000.0 3279(2014025~2023081) 88 519 0.74 -0.43
058 4/8 0.06% 1410.2 1000.0 4437(2011131~2023271) 4437 415 0.29 4.02
059 7/8 0.1% 881.38 1000.0 3386(2010121~2019284) 379 646 0.73 -0.27
060 8/8 0.11% 783.44 1000.0 2769(2005159~2013142) 239 65 0.08 0.17
061 10/8 0.14% 641.0 1000.0 1622(2004023~2009217) 428 1373 2.14 -0.95
062 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2877(2016094~2024106) 2877 232 0.26 2.65
063 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 2368(2010354~2017215) 1997 592 0.59 1.41
064 2/8 0.03% 2350.33 1000.0 3277(2015294~2024348) 3113 3277 1.39 -0.16
065 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 2735(2015236~2023106) 429 104 0.1 0.33
066 8/8 0.11% 783.44 1000.0 2584(2007201~2014278) 293 210 0.27 0.08
067 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 4927(2004337~2018251) 173 37 0.03 0.14
068 14/8 0.2% 470.07 1000.0 1454(2020327~2024348) 329 1454 3.09 -1.13
069 9/8 0.13% 705.1 1000.0 2498(2015095~2022086) 365 209 0.3 0.16
070 9/8 0.13% 705.1 1000.0 2591(2004023~2012112) 78 726 1.03 -0.65
071 7/8 0.1% 881.38 1000.0 3858(2012298~2023217) 221 247 0.28 -0.03
072 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2470(2014068~2021031) 617 764 0.87 -0.15
073 9/8 0.13% 705.1 1000.0 1716(2016340~2021265) 1716 1146 1.63 0.57
074 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 2326(2010256~2017075) 2096 636 0.63 1.46
075 9/8 0.13% 705.1 1000.0 2509(2017111~2024113) 2509 226 0.32 2.28
076 8/8 0.11% 783.44 1000.0 2218(2017179~2023248) 2218 438 0.56 1.78
077 7/8 0.1% 881.38 1000.0 1889(2004023~2010126) 1365 86 0.1 1.28
078 2/8 0.03% 2350.33 1000.0 3861(2007088~2018010) 3861 2433 1.04 1.43
079 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 3516(2005183~2015118) 38 1297 1.29 -1.26
080 4/8 0.06% 1410.2 1000.0 3421(2012087~2021285) 3421 1127 0.8 2.29
081 8/8 0.11% 783.44 1000.0 1627(2010098~2014292) 676 1280 1.63 -0.6
082 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 1890(2004023~2010127) 1621 1651 1.64 -0.03
083 7/8 0.1% 881.38 1000.0 3424(2012194~2022037) 153 870 0.99 -0.72
084 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 2431(2018066~2024348) 385 2431 2.07 -2.05
085 9/8 0.13% 705.1 1000.0 2169(2018328~2024348) 724 2169 3.08 -1.45
086 14/8 0.2% 470.07 1000.0 2938(2012069~2020142) 23 68 0.14 -0.05
087 10/8 0.14% 641.0 1000.0 2194(2004023~2011073) 709 749 1.17 -0.04
088 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 2002(2008027~2013315) 424 1635 1.62 -1.21
089 2/8 0.03% 2350.33 1000.0 5857(2005026~2021154) 1128 129 0.05 1.0
090 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 2397(2015234~2022124) 250 387 0.33 -0.14
091 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 3076(2004023~2013238) 180 985 0.84 -0.81
092 3/8 0.04% 1762.75 1000.0 6088(2005054~2022055) 200 804 0.46 -0.6
093 4/8 0.06% 1410.2 1000.0 2503(2013248~2020244) 2503 1482 1.05 1.02
094 9/8 0.13% 705.1 1000.0 1712(2019107~2024028) 1712 307 0.44 1.41
095 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 2894(2009230~2017259) 2341 35 0.03 2.31
096 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 2540(2012009~2019042) 360 89 0.08 0.27
097 9/8 0.13% 705.1 1000.0 1330(2016327~2020224) 647 854 1.21 -0.21
098 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 1990(2006013~2011292) 871 1315 1.31 -0.44
099 8/8 0.11% 783.44 1000.0 2700(2004023~2012221) 493 225 0.29 0.27
100 8/8 0.11% 783.44 1000.0 2201(2004023~2011080) 1539 1524 1.95 0.02
101 2/8 0.03% 2350.33 1000.0 5284(2010077~2024348) 1329 5284 2.25 -3.96
102 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 4189(2005163~2017055) 812 1450 1.44 -0.64
103 8/8 0.11% 783.44 1000.0 2518(2012246~2019257) 537 121 0.15 0.42
104 4/8 0.06% 1410.2 1000.0 3444(2013171~2023034) 264 405 0.29 -0.14
105 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2332(2010084~2016267) 1585 897 1.02 0.69
106 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 3489(2010346~2020254) 408 1063 0.9 -0.66
107 9/8 0.13% 705.1 1000.0 2780(2017075~2024348) 258 2780 3.94 -2.52
108 8/8 0.11% 783.44 1000.0 2300(2012179~2018330) 92 164 0.21 -0.07
109 10/8 0.14% 641.0 1000.0 1860(2011179~2016248) 368 453 0.71 -0.09
110 8/8 0.11% 783.44 1000.0 1850(2019289~2024348) 960 1850 2.36 -0.89
111 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 1821(2010287~2015317) 1788 352 0.35 1.44
112 8/8 0.11% 783.44 1000.0 2165(2013170~2019186) 917 568 0.73 0.35
113 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 1816(2004023~2010053) 989 421 0.42 0.57
114 9/8 0.13% 705.1 1000.0 1446(2020335~2024348) 65 1446 2.05 -1.38
115 8/8 0.11% 783.44 1000.0 1629(2005092~2010010) 1247 1419 1.81 -0.17
116 4/8 0.06% 1410.2 1000.0 2860(2012037~2020032) 2860 1693 1.2 1.17
117 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2065(2007243~2013237) 61 589 0.67 -0.53
118 2/8 0.03% 2350.33 1000.0 3840(2004358~2015259) 1197 2077 0.88 -0.88
119 11/8 0.16% 587.58 1000.0 1863(2018104~2023176) 1863 510 0.87 1.35
120 2/8 0.03% 2350.33 1000.0 3231(2015340~2024348) 1296 3231 1.37 -1.94
121 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 5617(2004340~2020228) 234 687 0.58 -0.45
122 3/8 0.04% 1762.75 1000.0 2590(2014247~2021330) 2590 1081 0.61 1.51
123 4/8 0.06% 1410.2 1000.0 2598(2005180~2012351) 1174 1870 1.33 -0.7
124 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2210(2007331~2014112) 63 524 0.59 -0.46
125 9/8 0.13% 705.1 1000.0 2471(2010033~2016355) 146 1249 1.77 -1.1
126 7/8 0.1% 881.38 1000.0 3376(2006262~2016057) 1062 183 0.21 0.88
127 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 4225(2012177~2024105) 4225 233 0.23 3.99
128 10/8 0.14% 641.0 1000.0 2081(2013122~2019054) 489 289 0.45 0.2
129 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 2484(2017118~2024095) 2484 243 0.21 2.24
130 7/8 0.1% 881.38 1000.0 1619(2014135~2018321) 764 1352 1.53 -0.59
131 13/8 0.18% 503.64 1000.0 1955(2010034~2015198) 452 370 0.73 0.08
132 8/8 0.11% 783.44 1000.0 1699(2016266~2021174) 1699 1238 1.58 0.46
133 9/8 0.13% 705.1 1000.0 1626(2006127~2011042) 27 455 0.65 -0.43
134 12/8 0.17% 542.38 1000.0 1870(2006157~2011316) 14 601 1.11 -0.59
135 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 2063(2011322~2017236) 611 1921 1.91 -1.31
136 7/8 0.1% 881.38 1000.0 3319(2008071~2017167) 480 1491 1.69 -1.01
137 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2928(2004023~2013090) 1177 146 0.17 1.03
138 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 4292(2007243~2019238) 1494 347 0.34 1.15
139 15/8 0.21% 440.69 1000.0 2144(2016284~2022279) 100 673 1.53 -0.57
140 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2343(2012222~2019058) 143 1878 2.13 -1.74
141 9/8 0.13% 705.1 1000.0 1612(2010356~2015177) 164 870 1.23 -0.71
142 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2015(2005054~2010358) 1007 458 0.52 0.55
143 11/8 0.16% 587.58 1000.0 1927(2006266~2012124) 14 604 1.03 -0.59
144 13/8 0.18% 503.64 1000.0 1628(2016250~2021087) 6 1199 2.38 -1.19
145 8/8 0.11% 783.44 1000.0 2298(2004023~2011177) 325 175 0.22 0.15
146 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 2998(2014081~2022214) 2998 846 0.72 2.15
147 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 2188(2012317~2018356) 2188 2082 2.07 0.11
148 2/8 0.03% 2350.33 1000.0 4489(2004347~2017181) 980 1645 0.7 -0.67
149 11/8 0.16% 587.58 1000.0 3623(2013341~2024025) 3623 310 0.53 3.31
150 8/8 0.11% 783.44 1000.0 2782(2004023~2012303) 262 653 0.83 -0.39
151 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2891(2008130~2016156) 300 557 0.63 -0.26
152 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 4418(2012227~2024348) 1465 4418 3.76 -2.95
153 8/8 0.11% 783.44 1000.0 3131(2008055~2016321) 1466 191 0.24 1.28
154 3/8 0.04% 1762.75 1000.0 3111(2009164~2018052) 3111 2390 1.36 0.72
155 3/8 0.04% 1762.75 1000.0 2969(2004023~2013131) 240 1618 0.92 -1.38
156 10/8 0.14% 641.0 1000.0 1789(2013352~2018350) 555 93 0.15 0.46
157 9/8 0.13% 705.1 1000.0 1276(2005088~2009011) 1126 768 1.09 0.36
158 8/8 0.11% 783.44 1000.0 2036(2017102~2022347) 684 23 0.03 0.66
159 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 2198(2009311~2016002) 1970 658 0.56 1.31
160 10/8 0.14% 641.0 1000.0 2060(2011027~2016296) 122 1158 1.81 -1.04
161 9/8 0.13% 705.1 1000.0 1575(2010154~2014296) 906 355 0.5 0.55
162 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 2461(2018036~2024348) 1186 2461 2.44 -1.28
163 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 1962(2015013~2020184) 1962 1541 1.31 0.42
164 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 3743(2013357~2024161) 3743 178 0.18 3.57
165 4/8 0.06% 1410.2 1000.0 2473(2006239~2013284) 1574 535 0.38 1.04
166 7/8 0.1% 881.38 1000.0 4009(2013278~2024348) 265 4009 4.55 -3.74
167 12/8 0.17% 542.38 1000.0 1445(2008228~2012239) 833 18 0.03 0.82
168 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 3260(2010143~2019180) 823 493 0.42 0.33
169 8/8 0.11% 783.44 1000.0 2892(2005070~2013176) 318 40 0.05 0.28
170 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 2299(2004023~2011178) 167 1754 1.74 -1.59
171 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2054(2013066~2018329) 1626 482 0.55 1.14
172 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 4435(2011062~2023200) 67 70 0.07 0.0
173 11/8 0.16% 587.58 1000.0 2507(2009205~2016205) 772 1286 2.19 -0.51
174 7/8 0.1% 881.38 1000.0 1994(2019145~2024348) 277 1994 2.26 -1.72
175 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 2555(2014218~2021266) 2555 1145 1.14 1.41
176 10/8 0.14% 641.0 1000.0 2657(2013352~2021144) 694 573 0.89 0.12
177 3/8 0.04% 1762.75 1000.0 4268(2007135~2019106) 560 1413 0.8 -0.85
178 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2101(2019038~2024348) 1179 2101 2.38 -0.92
179 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 3520(2008079~2018018) 2007 416 0.35 1.59
180 10/8 0.14% 641.0 1000.0 2058(2016040~2021307) 9 184 0.29 -0.18
181 10/8 0.14% 641.0 1000.0 1525(2004023~2009120) 262 231 0.36 0.03
182 9/8 0.13% 705.1 1000.0 2654(2015153~2022300) 56 461 0.65 -0.41
183 3/8 0.04% 1762.75 1000.0 4653(2008110~2021108) 1087 217 0.12 0.87
184 8/8 0.11% 783.44 1000.0 2957(2013077~2021169) 130 631 0.81 -0.5
185 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2322(2013308~2020123) 1043 558 0.63 0.49
186 3/8 0.04% 1762.75 1000.0 3444(2008222~2018085) 261 2093 1.19 -1.83
187 4/8 0.06% 1410.2 1000.0 2837(2015243~2023215) 2837 471 0.33 2.37
188 11/8 0.16% 587.58 1000.0 1653(2018013~2022233) 2 351 0.6 -0.35
189 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 1644(2006327~2011260) 1636 1198 1.02 0.44
190 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 4699(2010130~2023174) 271 240 0.24 0.03
191 2/8 0.03% 2350.33 1000.0 3851(2004358~2015270) 1619 1644 0.7 -0.03
192 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2560(2014325~2022020) 225 57 0.06 0.17
193 7/8 0.1% 881.38 1000.0 1787(2012031~2017027) 817 546 0.62 0.27
194 10/8 0.14% 641.0 1000.0 1761(2014214~2019184) 25 1149 1.79 -1.12
195 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 2994(2016219~2024348) 1391 2994 2.97 -1.6
196 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 2995(2016218~2024348) 489 2995 2.55 -2.51
197 8/8 0.11% 783.44 1000.0 2262(2015159~2021272) 325 813 1.04 -0.49
198 8/8 0.11% 783.44 1000.0 2763(2005316~2013293) 367 271 0.35 0.1
199 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 3232(2015247~2024256) 3232 87 0.09 3.15
200 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 2421(2013242~2020156) 121 1447 1.23 -1.33
201 1/8 0.01% 3525.5 1000.0 5812(2008265~2024348) 1303 5812 1.65 -4.51
202 3/8 0.04% 1762.75 1000.0 4314(2004349~2017008) 1140 378 0.21 0.76
203 12/8 0.17% 542.38 1000.0 2223(2006099~2012253) 265 893 1.65 -0.63
204 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 1997(2007055~2012340) 1960 975 0.83 0.99
205 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 3781(2005012~2015212) 1146 401 0.34 0.75
206 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 3145(2014087~2023009) 230 229 0.23 0.0
207 8/8 0.11% 783.44 1000.0 1491(2014332~2019032) 940 1107 1.41 -0.17
208 7/8 0.1% 881.38 1000.0 3724(2014205~2024348) 130 3724 4.23 -3.59
209 12/8 0.17% 542.38 1000.0 2348(2018149~2024348) 1219 2348 4.33 -1.13
210 8/8 0.11% 783.44 1000.0 1487(2017197~2021251) 425 556 0.71 -0.13
211 4/8 0.06% 1410.2 1000.0 1957(2019182~2024348) 1832 1957 1.39 -0.13
212 11/8 0.16% 587.58 1000.0 2449(2016249~2023191) 148 181 0.31 -0.03
213 10/8 0.14% 641.0 1000.0 2375(2014307~2021175) 167 267 0.42 -0.1
214 11/8 0.16% 587.58 1000.0 3658(2014049~2024126) 207 5 0.01 0.2
215 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 1983(2013048~2018240) 640 1558 1.33 -0.92
216 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 2061(2004023~2010298) 675 520 0.44 0.16
217 8/8 0.11% 783.44 1000.0 2179(2010068~2016098) 1201 641 0.82 0.56
218 9/8 0.13% 705.1 1000.0 2038(2009135~2015024) 667 335 0.48 0.33
219 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2957(2011040~2019132) 1405 254 0.29 1.15
220 8/8 0.11% 783.44 1000.0 2930(2012045~2020110) 251 173 0.22 0.08
221 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 2771(2009107~2017013) 671 66 0.06 0.61
222 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 2910(2004023~2013072) 333 481 0.41 -0.15
223 4/8 0.06% 1410.2 1000.0 3562(2015009~2024348) 2024 3562 2.53 -1.54
224 8/8 0.11% 783.44 1000.0 3208(2015211~2024196) 3208 143 0.18 3.07
225 8/8 0.11% 783.44 1000.0 2034(2011099~2016342) 22 170 0.22 -0.15
226 1/8 0.01% 3525.5 1000.0 6725(2005016~2023296) 6725 390 0.11 6.34
227 10/8 0.14% 641.0 1000.0 1948(2005292~2011171) 126 77 0.12 0.05
228 8/8 0.11% 783.44 1000.0 2249(2017213~2023313) 74 298 0.38 -0.22
229 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 3514(2006054~2015345) 2414 772 0.66 1.64
230 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 3442(2009153~2019014) 613 159 0.16 0.45
231 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2973(2004023~2013135) 380 918 1.04 -0.54
232 9/8 0.13% 705.1 1000.0 1869(2004023~2010106) 822 447 0.63 0.38
233 4/8 0.06% 1410.2 1000.0 3163(2004023~2013325) 43 1404 1.0 -1.36
234 7/8 0.1% 881.38 1000.0 1325(2004023~2008279) 612 907 1.03 -0.3
235 7/8 0.1% 881.38 1000.0 1943(2013023~2018175) 486 644 0.73 -0.16
236 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 1949(2017323~2023123) 396 166 0.16 0.23
237 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2008(2006303~2012242) 715 1340 1.52 -0.63
238 4/8 0.06% 1410.2 1000.0 3195(2005245~2014217) 1097 1968 1.4 -0.87
239 4/8 0.06% 1410.2 1000.0 2514(2017341~2024348) 898 2514 1.78 -1.62
240 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 1962(2015087~2020258) 411 1056 1.05 -0.65
241 10/8 0.14% 641.0 1000.0 1728(2006261~2011278) 1159 356 0.56 0.8
242 12/8 0.17% 542.38 1000.0 1357(2013132~2017056) 252 227 0.42 0.03
243 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 2894(2004023~2013056) 451 1532 1.52 -1.08
244 9/8 0.13% 705.1 1000.0 1523(2009228~2013317) 275 1042 1.48 -0.77
245 11/8 0.16% 587.58 1000.0 1243(2007103~2010350) 435 79 0.13 0.36
246 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 2365(2018132~2024348) 0 2365 2.01 -2.37
247 9/8 0.13% 705.1 1000.0 3490(2012246~2022155) 223 313 0.44 -0.09
248 11/8 0.16% 587.58 1000.0 1581(2005337~2010207) 1335 64 0.11 1.27
249 10/8 0.14% 641.0 1000.0 1173(2019252~2022350) 619 85 0.13 0.53
250 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 2814(2004023~2012335) 246 2787 2.77 -2.54
251 8/8 0.11% 783.44 1000.0 2026(2013012~2018247) 794 322 0.41 0.47
252 3/8 0.04% 1762.75 1000.0 2593(2012139~2019225) 2593 1855 1.05 0.74
253 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 2752(2015220~2023107) 484 94 0.09 0.39
254 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 2016(2016009~2021234) 732 263 0.26 0.47
255 1/8 0.01% 3525.5 1000.0 6342(2007093~2024348) 773 6342 1.8 -5.57
256 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2275(2004023~2011154) 734 199 0.23 0.54
257 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 3571(2014052~2024042) 49 244 0.24 -0.2
258 12/8 0.17% 542.38 1000.0 2550(2007163~2014206) 871 265 0.49 0.61
259 4/8 0.06% 1410.2 1000.0 2062(2017063~2022334) 2062 721 0.51 1.34
260 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2021(2014196~2020068) 713 943 1.07 -0.23
261 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 2427(2004023~2011306) 1190 973 0.97 0.22
262 7/8 0.1% 881.38 1000.0 1968(2005275~2011174) 661 1171 1.33 -0.51
263 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 2783(2011336~2019254) 2783 1826 1.81 0.96
264 3/8 0.04% 1762.75 1000.0 3815(2005001~2015235) 776 1388 0.79 -0.61
265 13/8 0.18% 503.64 1000.0 2152(2004023~2011031) 25 301 0.6 -0.28
266 10/8 0.14% 641.0 1000.0 1375(2012315~2016257) 735 1066 1.66 -0.33
267 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 2012(2004023~2010249) 1456 1073 1.07 0.38
268 9/8 0.13% 705.1 1000.0 3457(2015114~2024348) 796 3457 4.9 -2.66
269 4/8 0.06% 1410.2 1000.0 4213(2012048~2023322) 4213 364 0.26 3.85
270 2/8 0.03% 2350.33 1000.0 2742(2010222~2018099) 2742 2341 1.0 0.4
271 8/8 0.11% 783.44 1000.0 2430(2005283~2012286) 850 376 0.48 0.47
272 7/8 0.1% 881.38 1000.0 3004(2006065~2014204) 342 2079 2.36 -1.74
273 3/8 0.04% 1762.75 1000.0 3008(2016205~2024348) 164 3008 1.71 -2.84
274 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2831(2015123~2023089) 15 91 0.1 -0.08
275 10/8 0.14% 641.0 1000.0 2901(2006233~2014269) 482 72 0.11 0.41
276 8/8 0.11% 783.44 1000.0 4360(2004349~2017054) 69 1132 1.44 -1.06
277 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 2894(2016319~2024348) 1350 2894 2.87 -1.54
278 9/8 0.13% 705.1 1000.0 2352(2017076~2023279) 398 8 0.01 0.39
279 5/8 0.07% 1175.17 1000.0 2960(2016253~2024348) 787 2960 2.52 -2.17
280 10/8 0.14% 641.0 1000.0 1882(2010293~2016026) 477 21 0.03 0.46
281 10/8 0.14% 641.0 1000.0 1593(2004023~2009188) 810 133 0.21 0.68
282 3/8 0.04% 1762.75 1000.0 4026(2004354~2016083) 2223 847 0.48 1.38
283 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2437(2006355~2014006) 771 433 0.49 0.34
284 9/8 0.13% 705.1 1000.0 2560(2017295~2024348) 127 2560 3.63 -2.43
285 13/8 0.18% 503.64 1000.0 1817(2005258~2011006) 217 314 0.62 -0.1
286 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2128(2015349~2021328) 2128 1083 1.23 1.05
287 8/8 0.11% 783.44 1000.0 2193(2004025~2011074) 884 187 0.24 0.7
288 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2106(2019033~2024348) 1372 2106 2.39 -0.73
289 12/8 0.17% 542.38 1000.0 1327(2019010~2022262) 578 219 0.4 0.36
290 9/8 0.13% 705.1 1000.0 1580(2015202~2019349) 551 855 1.21 -0.3
291 3/8 0.04% 1762.75 1000.0 3972(2013315~2024348) 1088 3972 2.25 -2.88
292 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2487(2013117~2020097) 675 81 0.09 0.59
293 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 2822(2004023~2012343) 584 566 0.56 0.02
294 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 1849(2012295~2017353) 786 1661 1.65 -0.88
295 7/8 0.1% 881.38 1000.0 3373(2013278~2023070) 3373 634 0.72 2.74
296 9/8 0.13% 705.1 1000.0 1706(2020075~2024348) 13 1706 2.42 -1.69
297 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 2691(2004023~2012212) 68 1608 1.6 -1.54
298 8/8 0.11% 783.44 1000.0 1711(2014209~2019129) 604 115 0.15 0.49
299 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2638(2009205~2016336) 180 767 0.87 -0.59
300 11/8 0.16% 587.58 1000.0 2274(2006318~2013164) 1097 1084 1.84 0.01
301 7/8 0.1% 881.38 1000.0 2054(2019085~2024348) 776 2054 2.33 -1.28
302 6/8 0.09% 1007.29 1000.0 2556(2017299~2024348) 2029 2556 2.54 -0.53
303 8/8 0.11% 783.44 1000.0 2479(2016222~2023194) 2479 492 0.63 1.99
