您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

尾数和走势 | 尾号分布图| 012路尾分布图

开奖: 历史第 030 031
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 折线 分隔线 带坐标
26001 28192819281912082641044704115762312283365513561811571135211428 9322182715010243263626101140281928194962819
26002 2820282028201209265105471421586331338437561418 719216812362215110332192815111253273636111141282028204972820
26003 28212821282112102661064724315964314485385715182031723 13372316211342202915212263283646121142282128214982821
26004 28222822282212112671074734416065315586395816292141823 14382417312352213015313273293656131143282228224992822
26005 2823282328231212268108474451616631668740591731020 519115392518413362223115414283303666141144282328235002823
26006 28242824282412132691094754616267317788416018411162023 16402619514372233215515293313676151145282428245012824
26007 2825282528251214270110476471636831813 894261195122721117412720615382243315616303323686161146282528255022825
26008 2826282628261215271111477481646931919043622061320 822218422821716392253415717313333696171147282628265032826
26009 28272827282712162721124784916570320291446317 7141923319432922817402263515818323343706181148282728275042827
26010 282828282828121727311347950166713213924564181521022 420443023918412273615919333353716191149282828285052828
26011 282928292829121827411448051167723224934665291620 1115214531241019422283716020343363726201150282928295062829
26012 28302830283012192751154815216873323594476631019 11226224632251120432293816121353373736211151283028305072830
26013 2831283128311220276116482531697432469548674111213323 234733261221442303916222363383746221152283128315082831
26014 283228322832122127711748354170753257964968512231441244826 271322452314016323373393756231153283228325092832
26015 2833283328331222278118484551717632689715 6961334155225491281423462324116424383403766241154283328335102833
26016 28342834283412232791194855617277327998170714451663265022915244723332 16525393413776251155283428345112834
26017 2835283528351224280120486571737832813 992718155617742751330162548234116626403423786261156283528355122835
26018 28362836283612252811214875817479329110037291667188524 52431172649235216727413433796271157283628365132836
26019 283728372837122628212248859175803302101416 1017781996153532182750236316828423443806281158283728375142837
26020 28382838283812272831234896017681331314 5111188920107254633192851237416929433453816291159283828385152838
26021 28392839283912282841244906117782332416212199102111835526 34202952238517030443463826301160283928395162839
26022 284028402840122928512549162178833335273132010112212945613528 3053239617131453473836311161284028405172840
26023 284128412841123028612649263179843346384142111122313105572361315424071723235 3483846321162284128415182841
26024 284228422842123128712749364180853357415 5152212132414116583372325524181733313493856331163284228425192842
26025 28432843284312322881284946518186336851616231314251512759438329 5624291743423503866341164284328435202843
26026 28442844284412332891294956618211 3379627172414152616138605394157243101753533513876351165284428445212844
26027 2845284528451234290130496671831338107381818 15162717149616405258244111763643523886361166284528455222845
26028 28462846284612352911314976818423391184919116172818151025 7416359245121773753533896371167284628465232846
26029 28472847284712362921324986918533401295102021718291923 1118427460246131783863543906381168284728475242847
26030 2848284828481237293133499701864341131061121319 19302011229438561247141793973553916391169284828485252848
出现总次数 000000000102121122301511202100100100000000
平均遗漏值 303030303030303030253071911188121423094172793010243030153030223030303030303030
最大遗漏值 303030303030303030253013191418212417193020151727133020243030153030223030303030303030
最大连出值 000000000101111111101211101100100100000000

参数说明

[尾号] 每个号的个位数称为尾号,也称尾数;

[尾和] 将所有尾号相加所得到的值即尾和;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号