您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

尾数和走势 | 尾号分布图| 012路尾分布图

开奖: 历史第 150 151
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 空区加色
期号 0路尾号 1路尾号 2路尾号 012路
0尾号 3尾号 6尾号 9尾号 1尾号 4尾号 7尾号 2尾号 5尾号 8尾号 0路 1路 2路
10 20 30 3 13 23 33 6 16 26 9 19 29 1 11 21 31 4 14 24 34 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 35 8 18 28
24121 41623171332343315 315139114247711 414169155711182 1 2 2
24122 5173418216459416 4161410215181172 52517515681213 2 1 2
24123 618303193211669517 517153131629213 6361811791324 4 1 0
24124 10191320432171618 618161417310724 247192225101435 2 1 2
24125 1020212154322621919 7191725142411135 15820331111546 3 2 0
24126 10213222654313120 820183611342176 269214421216528 1 2 2
24127 102243237651624221 9211947221317 2710225531317628 3 0 2
24128 10235324876135329 102220318332728 181123664141871 3 2 0
24129 12430125987246191 1123213194434739 291224775151982 2 3 0
24130 2251226109835712 12112131105511410 31013328825162093 0 3 2
24131 326232711109426823 13121146622511 2111419911721104 2 2 1
24132 1027312812116161934 14213117733612 11215251021822115 3 1 1
24133 10284229131211210429 15321214844713 2132231113198126 2 1 2
24134 129531314332231151 143241957814 314142124201137 2 3 0
24135 23030411516341262 1543122461915 4152253135218148 2 1 2
24136 32015216214513729 16542313421716 516164146221159 2 3 0
24137 4126317321661481 17215342131717 6172751572381610 1 2 2
24138 5203741843171592 28164533441718 718385182411728 1 2 2
24139 62048523542816103 3927562415119 81249529252181 2 1 2
24140 7153623663917114 41033167126220 9151011510263192 3 1 1
24141 820617176161018125 5114178237321 226112111274203 3 1 1
24142 91728233111119136 6122128924341422 137123212288214 1 3 1
24143 1020839312161220147 7131319102412523 2422134313291225 2 2 1
24144 1113041042611321158 8142111011127624 351145414308236 2 2 1
24145 12215115362149169 1151211122431725 4622156515311247 2 2 1
24146 1320261264131511710 1162131213142826 5722325616322258 1 1 3
24147 141371375241621811 21721311314253927 6122211717333189 0 2 3
24148 1520481486651791912 3181114153641028 711322818354110 3 0 2
24149 1615915971161812013 4192215164751129 222215919151811 1 0 4
24150 17261016238211922114 5113341753461230 13121102526112 1 3 1
预选区 10 20 30 3 13 23 33 6 16 26 9 19 29 1 11 21 31 4 14 24 34 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 35 8 18 28
出现总次数 7 7 4 6 1 3 3 8 7 2 4 2 3 3 2 7 8 3 2 7 6 7 5 0 6 2 7 3 6 4 3 1 5 3 0
平均遗漏值 0 3 5 2 13 9 6 2 3 4 6 3 4 7 14 2 2 9 5 2 4 2 2 30 3 12 3 8 3 4 9 27 3 8 30
最大遗漏值 17 15 8 10 16 18 12 9 5 19 21 21 14 13 19 9 7 15 17 9 7 6 12 30 9 18 12 15 9 14 19 27 12 25 30
最大连出值 5 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 2 3 0 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1 0

参数说明

[尾号] 每个号的个位数称为尾号,也称尾数;

[尾和] 将所有尾号相加所得到的值即尾和;

[0路尾号] 尾号除3后余数为0的号码,有0、3、6、9;

[1路尾号] 尾号除3后余数为1的号码,有1、4、7;

[2路尾号] 尾号除3后余数为2的号码,有2、5、8;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号