您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

后区基本走势图| 后区和值走势图

开奖: 历史第 150 151
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线 带坐标
期号 后区 和值 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24121 04 05 9 30 58 104 4 29 26 9 1 13 5 9 12 17 3 42 10 23 6 74 129 121 9 1 13 5 9 12 17 3 29 10 9
24122 03 10 13 31 59 105 5 30 27 1 2 14 6 13 13 18 4 43 11 24 7 75 130 122 3 2 14 6 3 13 18 4 30 11 1
24123 08 09 17 32 60 106 6 31 28 2 3 15 7 1 14 19 5 17 12 25 8 76 131 123 7 3 15 7 1 14 19 5 7 12 2
24124 01 11 12 33 61 107 7 32 29 3 4 16 12 2 15 20 6 1 13 26 9 77 132 124 2 4 16 2 2 15 20 6 1 13 3
24125 01 10 11 34 62 108 8 33 30 4 5 11 1 3 16 21 7 2 14 27 10 78 133 125 1 5 1 1 3 16 21 7 2 14 4
24126 07 08 15 35 63 109 9 34 31 5 6 1 2 4 17 15 8 3 15 28 11 79 134 126 5 6 1 2 4 17 5 8 3 15 5
24127 07 10 17 36 64 110 10 35 32 6 7 2 3 5 18 1 9 17 16 29 12 80 135 127 7 7 2 3 5 18 1 9 7 16 6
24128 01 03 4 37 4 111 11 36 33 7 8 3 4 6 19 2 10 1 17 30 13 81 136 128 4 8 3 4 6 4 2 10 1 17 7
24129 05 07 12 38 1 112 12 37 34 8 9 4 12 7 20 3 11 2 18 31 14 82 137 129 2 9 4 2 7 1 3 11 2 18 8
24130 04 10 14 39 2 113 13 38 35 9 10 5 1 8 14 4 12 3 19 32 15 83 138 130 4 10 5 1 8 4 4 12 3 19 9
24131 02 03 5 40 3 5 14 39 36 10 11 6 2 9 1 5 13 4 20 33 16 84 139 131 5 11 6 2 9 1 5 13 4 20 10
24132 06 09 15 41 4 1 15 40 37 11 12 7 3 10 2 15 14 5 21 34 17 85 140 132 5 12 7 3 10 2 5 14 5 21 11
24133 04 06 10 42 5 2 16 41 38 12 10 8 4 11 3 1 15 6 22 35 18 86 141 133 0 0 8 4 11 3 1 15 6 22 12
24134 05 06 11 43 6 3 17 42 39 13 1 11 5 12 4 2 16 7 23 36 19 87 142 134 1 1 1 5 12 4 2 16 7 23 13
24135 03 08 11 44 7 4 18 43 40 14 2 11 6 13 5 3 17 8 24 37 20 88 143 135 1 2 1 6 13 5 3 17 8 24 14
24136 07 08 15 45 8 5 19 44 41 15 3 1 7 14 6 15 18 9 25 38 21 89 144 136 5 3 1 7 14 6 5 18 9 25 15
24137 02 05 7 46 9 6 20 7 42 16 4 2 8 15 7 1 19 10 26 39 22 90 145 137 7 4 2 8 15 7 1 19 7 26 16
24138 04 09 13 47 10 7 21 1 43 17 5 3 9 13 8 2 20 11 27 40 23 91 146 138 3 5 3 9 3 8 2 20 1 27 17
24139 05 07 12 48 11 8 22 2 44 18 6 4 12 1 9 3 21 12 28 41 24 92 147 139 2 6 4 2 1 9 3 21 2 28 18
24140 01 12 13 49 12 9 23 3 45 19 7 5 1 13 10 4 22 13 29 42 25 93 148 140 3 7 5 1 3 10 4 22 3 29 19
24141 02 11 13 50 13 10 24 4 46 20 8 6 2 13 11 5 23 14 30 43 26 94 149 141 3 8 6 2 3 11 5 23 4 30 20
24142 03 10 13 51 14 11 25 5 47 21 9 7 3 13 12 6 24 15 31 44 27 95 150 142 3 9 7 3 3 12 6 24 5 31 21
24143 04 05 9 52 15 12 26 6 48 9 10 8 4 1 13 7 25 16 32 45 28 96 151 143 9 10 8 4 1 13 7 25 6 32 9
24144 01 05 6 53 16 13 6 7 49 1 11 9 5 2 14 8 26 17 33 46 29 97 152 144 6 11 9 5 2 14 8 6 7 33 1
24145 01 03 4 54 4 14 1 8 50 2 12 10 6 3 15 9 27 18 34 47 30 98 153 145 4 12 10 6 3 4 9 1 8 34 2
24146 03 04 7 55 1 15 2 7 51 3 13 11 7 4 16 10 28 19 35 48 31 99 154 146 7 13 11 7 4 1 10 2 7 35 3
24147 01 07 8 56 2 16 3 1 8 4 14 12 8 5 17 11 29 20 36 49 32 100 155 147 8 14 12 8 5 2 11 3 1 8 4
24148 08 11 19 57 3 17 4 2 1 5 15 13 9 6 18 12 30 21 37 19 33 101 156 148 9 15 13 9 6 3 12 4 2 1 9
24149 07 09 16 58 4 18 5 3 2 6 16 14 10 7 19 13 16 22 38 1 34 102 157 149 6 16 14 10 7 4 13 6 3 2 1
24150 05 07 12 59 5 19 6 4 3 7 17 15 12 8 20 14 1 23 39 2 35 103 158 150 2 17 15 2 8 5 14 1 4 3 2
预选区 后区 和值 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数       0 2 1 1 2 1 2 1 3 4 5 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0   1 3 4 5 3 4 2 4 1 3
平均遗漏值       30 11 10 23 12 26 10 12 4 6 3 9 4 28 2 30 27 30 30 30 30   12 4 6 3 7 3 13 5 26 8
最大遗漏值       30 16 19 23 16 26 21 17 15 10 15 20 14 28 23 30 27 30 30 30 30   17 15 10 15 14 14 23 9 26 21
最大连出值       0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0   1 2 1 3 1 2 1 1 1 1

参数说明

1.和值:所有开奖号码相加所得到的值,即为和值。

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号