您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

第一位| 第二位| 第三位| 第四位| 第五位

开奖: 历史第 150 151
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 折线 分隔线 带坐标
0 1 2
24121 3 4 6 1 9 2 7 39 38 137 35 7 55 16 53 8 62 270 18 422 109 959 87 505 1920 920 2013 2637 2366 1974 2637 111214
24122 4 5 7 2 5 3 1 40 39 138 36 8 56 17 54 9 63 271 19 423 110 960 88 506 1921 921 2014 2638 2367 1975 2638 222312
24123 5 6 3 3 1 4 2 41 40 139 37 9 57 18 55 10 64 272 20 424 111 961 89 507 1922 922 2015 2639 2368 1976 2639 331021
24124 6 2 1 4 2 5 3 42 41 140 38 10 58 19 56 11 65 273 21 425 112 962 90 508 1923 923 2016 2640 2369 1977 2640 142132
24125 7 1 2 5 3 6 4 43 42 10 39 11 59 20 57 12 66 274 22 426 113 963 91 509 1924 924 2017 2641 2370 1978 2641 213211
24126 8 2 3 6 4 7 5 44 43 1 40 12 60 21 58 13 67 275 23 427 114 964 92 510 1925 925 2018 2642 2371 1979 2642 314312
24127 9 2 4 7 5 8 6 45 44 2 41 13 61 22 59 14 68 276 24 428 115 965 93 511 1926 926 2019 2643 2372 1980 2643 425422
24128 10 1 3 8 6 9 7 46 45 3 42 14 62 23 60 15 69 277 25 429 116 966 94 512 1927 927 2020 2644 2373 1981 2644 136031
24129 11 2 1 9 7 10 7 47 46 4 43 15 63 24 61 16 70 278 26 430 117 967 95 513 1928 928 2021 2645 2374 1982 2645 241112
24130 12 3 2 10 8 11 1 48 47 5 11 16 64 25 62 17 71 279 27 431 118 968 96 514 1929 929 2022 2646 2375 1983 2646 351212
24131 13 2 3 11 9 12 2 49 48 6 1 17 65 26 63 18 72 280 28 432 119 969 97 515 1930 930 2023 2647 2376 1984 2647 162322
24132 14 1 4 12 5 13 3 50 49 7 2 18 66 27 64 19 73 281 29 433 120 970 98 516 1931 931 2024 2648 2377 1985 2648 171432
24133 15 2 5 13 1 14 4 8 50 8 3 19 67 28 65 20 74 282 30 434 121 971 99 517 1932 932 2025 2649 2378 1986 2649 112542
24134 1 3 6 14 2 15 5 1 51 9 4 20 68 29 66 21 75 283 31 435 122 972 100 518 1933 933 2026 2650 2379 1987 2650 111611
24135 1 4 7 15 3 6 6 2 52 10 5 21 69 30 67 22 76 284 32 436 123 973 101 519 1934 934 2027 2651 2380 1988 2651 111012
24136 1 5 8 16 4 1 7 3 53 11 6 22 70 31 68 23 77 285 33 437 124 974 102 520 1935 935 2028 2652 2381 1989 2652 111113
24137 1 6 9 17 5 2 8 8 54 12 7 23 71 32 69 24 78 286 34 438 125 975 103 521 1936 936 2029 2653 2382 1990 2653 111212
24138 2 7 10 18 5 3 9 1 55 13 8 24 72 33 70 25 79 287 35 439 126 976 104 522 1937 937 2030 2654 2383 1991 2654 112322
24139 3 8 11 19 5 4 10 2 56 14 9 25 73 34 71 26 80 288 36 440 127 977 105 523 1938 938 2031 2655 2384 1992 2655 223432
24140 4 9 3 20 1 5 11 3 57 15 10 26 74 35 72 27 81 289 37 441 128 978 106 524 1939 939 2032 2656 2385 1993 2656 331041
24141 5 2 1 21 2 6 12 4 58 16 11 27 75 36 73 28 82 290 38 442 129 979 107 525 1940 940 2033 2657 2386 1994 2657 142152
24142 6 1 2 22 3 7 13 8 59 17 12 28 76 37 74 29 83 291 39 443 130 980 108 526 1941 941 2034 2658 2387 1995 2658 211262
24143 7 2 3 23 4 8 14 1 60 18 13 29 77 38 75 16 84 292 40 444 131 981 109 527 1942 942 2035 2659 2388 1996 2659 322311
24144 8 3 4 24 5 6 15 2 61 19 14 30 78 39 76 1 85 293 41 445 132 982 110 528 1943 943 2036 2660 2389 1997 2660 433012
24145 1 4 5 25 6 1 16 3 62 20 15 31 79 40 77 2 86 294 42 446 133 983 111 529 1944 944 2037 2661 2390 1998 2661 111113
24146 1 5 6 26 5 2 17 4 63 21 16 32 80 41 78 3 87 295 43 447 134 984 112 530 1945 945 2038 2662 2391 1999 2662 221212
24147 2 6 7 27 1 3 18 5 64 22 17 12 81 42 79 4 88 296 44 448 135 985 113 531 1946 946 2039 2663 2392 2000 2663 111021
24148 3 7 8 28 2 6 19 6 65 23 18 1 82 43 80 5 89 297 45 449 136 986 114 532 1947 947 2040 2664 2393 2001 2664 221032
24149 4 2 9 29 3 1 20 7 66 24 19 2 83 44 81 6 90 298 46 450 137 987 115 533 1948 948 2041 2665 2394 2002 2665 311142
24150 5 1 10 4 4 2 21 8 67 25 20 3 84 45 82 7 91 299 47 451 138 988 116 534 1949 949 2042 2666 2395 2003 2666 412211
预选区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31                  
出现总次数 3 6 3 1 5 3 2 3 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏值 7 3 5 29 4 8 3 6 30 4 9 26 30 30 30 22 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
最大遗漏值 13 9 11 29 9 14 21 12 30 25 20 26 30 30 30 22 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
最大连出值 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

参数说明

1.[跨度] 指两个号码之间的差值;

2.[首尾] 指第1个号码与最后一位号码;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号