您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

定位走势 | 分布走势

开奖: 历史第 150 151
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 带折线
24121 07 15 18 24 33 38 1 3 4 4 1 8 12 3 2 6 1 7 3 2 1 1 5 3 7
24122 05 06 09 15 17 39 2 4 1 5 1 2 13 3 7 1 2 8 1 3 2 1 2 6 4
24123 03 09 16 30 31 40 5 2 1 2 3 1 14 1 8 2 3 9 1 2 3 2 3 7 1
24124 02 03 07 10 25 41 1 6 3 1 4 2 15 2 1 9 4 2 3 1 4 3 4 1 2
24125 10 14 19 24 26 2 7 4 1 2 1 5 3 3 2 10 5 1 3 2 5 4 5 1 2
24126 02 10 17 28 34 1 3 8 5 2 6 4 1 4 3 11 1 2 1 3 6 6 2 3 1
24127 02 03 10 16 28 2 4 9 6 1 7 5 2 4 12 2 1 3 2 4 7 1 3 4 2
24128 03 07 10 29 31 3 10 7 1 2 1 8 3 5 13 3 2 4 1 3 5 2 1 4 3
24129 07 19 30 31 34 4 1 11 2 3 2 9 4 1 6 14 3 5 2 4 1 2 5 1 4
24130 11 21 25 31 32 5 2 12 1 3 10 1 5 2 7 1 4 6 3 5 2 1 3 6 2
24131 02 03 04 21 26 6 3 13 2 1 11 2 6 3 1 2 5 4 6 1 3 2 4 7 3
24132 05 06 10 16 31 7 4 14 3 2 1 12 7 1 2 3 6 1 7 2 4 3 5 8 1
24133 08 10 14 22 29 8 5 15 4 2 13 1 8 1 2 3 4 1 8 3 5 4 6 9 1
24134 01 04 07 13 33 9 6 5 1 1 14 2 9 2 3 4 1 1 2 4 6 7 10 2 1
24135 06 08 22 24 30 10 7 1 2 2 1 15 3 4 5 1 2 2 3 5 7 1 8 11 2
24136 01 17 20 29 34 11 8 1 3 3 2 16 4 1 5 6 2 3 4 1 6 9 12 1 3
24137 08 15 16 17 21 12 9 1 2 4 17 5 1 2 7 3 1 4 5 2 7 10 13 2 4
24138 05 17 20 28 34 13 10 2 3 5 1 18 6 3 1 8 4 5 3 8 1 11 14 3 5
24139 05 12 20 23 24 14 11 3 4 6 2 7 1 4 2 9 5 6 1 4 9 1 12 4 6
24140 03 06 15 23 31 15 4 5 1 7 3 1 2 5 10 6 1 7 2 5 10 2 13 1 7
24141 02 06 07 16 20 16 1 5 6 8 4 2 3 6 1 11 2 8 6 11 1 3 14 2 1
24142 08 21 24 33 34 17 2 6 7 5 3 1 4 7 2 1 3 1 7 12 2 15 3 2 1
24143 16 20 22 24 31 18 7 8 1 1 6 4 2 3 1 2 4 1 2 13 3 1 16 4 2
24144 06 07 08 21 30 19 1 8 2 2 7 5 1 1 4 2 3 3 1 14 4 2 17 5 3
24145 01 06 09 22 24 20 2 1 3 3 8 6 2 5 3 4 1 4 2 15 5 3 18 1 4
24146 05 20 21 22 32 21 3 1 2 4 9 7 1 6 4 5 2 5 3 16 6 4 19 1 2
24147 12 18 21 22 31 22 4 3 1 5 10 8 1 7 5 6 3 6 4 17 7 5 20 2 1
24148 06 09 20 32 35 23 5 1 2 11 9 1 2 1 8 6 7 1 7 5 18 6 21 3 1
24149 02 05 16 18 22 24 6 2 1 1 12 10 2 2 7 8 1 2 8 6 1 22 4 2 1
24150 04 11 23 25 34 25 3 2 1 2 13 11 3 3 1 8 9 3 9 1 2 23 5 3 2
预选区 前区号码
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位
出现总次数 1 5 4 5 15 6 6 1 9 8 9 5 2 6 8 8 6 6 4 6 10 1 3 8 8
平均遗漏值 4 5 5 4 0 3 1 18 2 2 2 4 10 2 2 2 2 4 6 3 2 6 7 2 2
最大遗漏值 25 11 13 8 3 8 13 18 7 9 7 8 11 9 6 8 9 8 18 7 6 23 14 4 7
最大连出值 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2 3 1 1 2 2 4 2 2 2 2 3 1 1 2 2

参数说明

1.五行:将前区号01-35按五行划分,金木水火土各包含以下号码:

 [金] 09 10 21 22 33 34

 [木] 03 04 15 16 27 28

 [水] 01 12 13 24 25

 [火] 06 07 18 19 30 31

 [土] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35

2.[定位走势] 前区开奖号码第一位至第六位所对应的五行特征值。

3.[分隔线] 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

4.[出现总次数] 统计期数内实际出现的次数。

5.[遗漏] 自上期开出到本期间隔的期数。

6.[平均遗漏] 统计期数内遗漏的平均值。

7.[最大遗漏] 统计期数内遗漏的最大值。

8.[当前遗漏] 自上期开出到当前期所间隔的期数。

9.[最大连出值] 统计期数内连续开出的最大值。

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号