您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

定位走势 | 分布走势

开奖: 历史第 030 031
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带折线
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
26001 07 09 23 27 32 1 1 4 47 758 2819 2 1 1 46 694 2819 0 1 19 28 406 2819 7 1 2 159 174 2357 4 1 2 18 45 1395
26002 04 08 15 20 31 0 1 5 48 759 2820 3 1 2 47 695 2820 0 2 20 29 407 2820 8 1 3 160 175 2358 5 2 2 19 46 1396
26003 02 09 11 15 16 1 1 6 49 760 2821 4 2 2 48 696 2821 0 3 21 30 408 2821 0 1 4 161 176 2359 6 3 2 20 47 1397
26004 05 18 23 25 32 0 1 7 50 761 2822 0 3 1 49 697 2822 1 1 22 31 409 2822 1 1 5 162 177 2360 7 4 1 3 48 1398
26005 02 04 16 23 35 0 2 8 51 762 2823 1 4 2 50 698 2823 0 1 23 32 410 2823 0 1 6 163 178 2361 8 5 2 3 49 1399
26006 05 12 18 23 35 0 3 9 52 763 2824 0 5 1 51 699 2824 1 1 24 33 411 2824 1 1 7 164 179 2362 9 6 3 3 50 1400
26007 01 03 13 20 26 0 4 10 53 764 2825 1 1 2 52 700 2825 2 1 2 34 412 2825 0 1 8 165 180 2363 10 7 2 1 51 1401
26008 03 06 17 21 33 1 5 2 54 765 2826 2 1 3 53 701 2826 0 2 1 35 413 2826 1 1 9 166 181 2364 11 1 1 2 52 1402
26009 05 12 13 14 33 2 1 1 55 766 2827 0 1 4 54 702 2827 1 3 2 36 414 2827 0 1 10 167 182 2365 12 1 2 3 53 1403
26010 02 03 13 18 26 0 1 2 56 767 2828 1 1 5 55 703 2828 2 1 1 37 415 2828 1 1 11 168 183 2366 13 2 2 4 54 1404
26011 14 21 23 29 33 1 2 2 57 768 2829 0 1 6 56 704 2829 0 1 2 38 416 2829 0 1 12 169 184 2367 14 3 1 3 55 1405
26012 01 02 09 22 25 2 3 2 58 769 2830 0 2 7 57 705 2830 1 2 2 39 417 2830 0 2 13 170 185 2368 15 1 2 1 56 1406
26013 03 05 06 23 26 0 4 1 59 770 2831 1 1 8 58 706 2831 0 3 1 40 418 2831 1 1 14 171 186 2369 16 1 3 3 57 1407
26014 16 18 23 34 35 1 1 2 60 771 2832 2 1 9 59 707 2832 0 4 2 41 419 2832 2 1 15 172 187 2370 17 2 2 1 58 1408
26015 01 04 10 13 17 2 1 3 61 772 2833 3 1 10 60 708 2833 1 5 2 42 420 2833 0 1 16 173 188 2371 18 1 1 2 59 1409
26016 08 09 12 19 24 3 1 4 62 773 2834 0 1 11 61 709 2834 2 6 2 43 421 2834 1 1 17 174 189 2372 19 1 2 3 60 1410
26017 04 05 10 23 31 4 1 5 63 774 2835 1 1 12 62 710 2835 0 7 1 44 422 2835 2 1 18 175 190 2373 20 1 2 4 61 1411
26018 09 11 19 30 35 5 1 6 64 775 2836 0 1 13 63 711 2836 0 8 2 45 423 2836 3 1 2 176 191 2374 21 2 2 5 62 1412
26019 12 13 14 16 31 0 1 7 65 776 2837 1 1 14 64 712 2837 1 9 2 46 424 2837 4 1 1 177 192 2375 22 1 1 6 63 1413
26020 01 10 21 23 29 1 2 2 66 777 2838 0 1 15 65 713 2838 2 1 1 47 425 2838 0 1 2 178 193 2376 23 1 2 7 64 1414
26021 05 08 12 14 17 0 3 1 67 778 2839 0 2 16 66 714 2839 3 1 2 48 426 2839 0 2 3 179 194 2377 24 2 1 8 4 1415
26022 05 09 10 18 26 1 4 2 68 779 2840 0 3 17 67 715 2840 0 1 3 49 427 2840 1 1 4 180 195 2378 25 3 2 9 1 1416
26023 09 25 26 27 28 2 1 1 69 780 2841 1 4 2 68 716 2841 1 1 4 50 428 2841 0 1 5 181 196 2379 26 1 1 10 2 1417
26024 02 04 08 10 21 3 1 2 70 781 2842 2 1 1 69 717 2842 0 1 5 51 429 2842 0 2 6 182 197 2380 27 1 2 11 3 1418
26025 03 15 24 28 29 0 2 1 71 782 2843 3 1 2 3 718 2843 1 1 6 52 430 2843 0 3 7 183 198 2381 28 1 1 12 4 1419
26026 10 11 22 26 32 1 3 2 72 783 2844 0 2 3 1 719 2844 0 1 7 53 431 2844 0 4 8 184 199 2382 29 1 2 3 5 1420
26027 09 10 11 12 16 2 4 2 73 784 2845 1 1 4 2 720 2845 1 1 8 54 432 2845 0 5 9 185 200 2383 30 1 3 1 6 1421
26028 15 27 29 30 34 3 1 1 74 785 2846 2 1 2 3 721 2846 0 1 9 55 433 2846 1 1 10 186 201 2384 31 1 4 2 7 1422
26029 03 05 17 33 35 4 1 2 75 786 2847 3 1 1 4 722 2847 0 2 10 56 434 2847 0 1 11 187 202 2385 32 1 5 3 8 1423
26030 02 13 22 28 34 5 1 2 76 787 2848 4 1 2 5 723 2848 1 1 11 57 435 2848 0 2 12 188 203 2386 33 1 6 1 9 1424
预选区 前区号码 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
出现总次数 10 11 9 0 0 0 11 13 5 1 0 0 15 9 6 0 0 0 16 13 1 0 0 0 0 10 12 7 1 0
平均遗漏值 1 1 2 30 30 30 1 1 4 24 30 30 0 2 2 30 30 30 0 1 17 30 30 30 30 2 1 3 20 30
最大遗漏值 5 5 7 30 30 30 4 5 17 24 30 30 3 9 11 30 30 30 4 5 17 30 30 30 30 7 6 12 20 30
最大连出值 4 5 2 0 0 0 3 3 2 1 0 0 3 2 2 0 0 0 5 2 1 0 0 0 0 2 3 3 1 0

参数说明

1.五行:将前区号01-35按五行划分,金木水火土各包含以下号码:

 [金] 09 10 21 22 33 34

 [木] 03 04 15 16 27 28

 [水] 01 12 13 24 25

 [火] 06 07 18 19 30 31

 [土] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35

2.[定位走势] 前区开奖号码第一位至第六位所对应的五行特征值。

3.[分隔线] 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

4.[出现总次数] 统计期数内实际出现的次数。

5.[遗漏] 自上期开出到本期间隔的期数。

6.[平均遗漏] 统计期数内遗漏的平均值。

7.[最大遗漏] 统计期数内遗漏的最大值。

8.[当前遗漏] 自上期开出到当前期所间隔的期数。

9.[最大连出值] 统计期数内连续开出的最大值。

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号