您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势
打开模拟选号

前后区| 前三分区| 前四分区| 前五分区| 前七分区

开奖: 历史第 150 151
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 重号 直连号 斜连号 边号 遗漏 遗漏分层 分隔线 带坐标
期号 红 球   蓝 球
35  
24121 3 4 3 1 9 2 07 11 3 4 15 1 17 14 15 3 1 18 3 16 13 4 1 24 5 4 1 2 15 2 9 16 33 7 7 5 1 9 04 05 17 2 1 16 9 3 6
24122 4 5 4 2 05 06 1 12 09 5 16 2 18 15 15 4 17 1 4 17 14 5 2 1 6 5 2 3 16 3 10 17 1 8 8 6 2 03 1 1 18 3 2 17 10 4 7
24123 5 6 03 3 1 1 2 13 09 6 17 3 19 16 1 16 1 2 5 18 15 6 3 2 7 6 3 4 17 30 31 18 2 9 9 7 3 1 2 2 19 4 08 09 1 5 8
24124 6 02 03 4 2 2 07 14 1 10 18 4 20 17 2 1 2 3 6 19 16 7 4 3 25 7 4 5 18 1 1 19 3 10 10 01 4 2 3 3 20 5 1 1 2 11 9
24125 7 1 1 5 3 3 1 15 2 10 19 5 21 14 3 2 3 4 19 20 17 8 5 24 1 26 5 6 19 2 2 20 4 11 11 01 5 3 4 4 21 6 2 2 10 1 10
24126 8 02 2 6 4 4 2 16 3 10 20 6 22 1 4 3 17 5 1 21 18 9 6 1 2 1 6 28 20 3 3 21 5 34 12 1 6 4 5 5 22 07 08 3 1 2 11
24127 9 02 03 7 5 5 3 17 4 10 21 7 23 2 5 16 1 6 2 22 19 10 7 2 3 2 7 28 21 4 4 22 6 1 13 2 7 5 6 6 23 07 1 4 10 3 12
24128 10 1 03 8 6 6 07 18 5 10 22 8 24 3 6 1 2 7 3 23 20 11 8 3 4 3 8 1 29 5 31 23 7 2 14 01 8 03 7 7 24 1 2 5 1 4 13
24129 11 2 1 9 7 7 07 19 6 1 23 9 25 4 7 2 3 8 19 24 21 12 9 4 5 4 9 2 1 30 31 24 8 34 15 1 9 1 8 05 25 07 3 6 2 5 14
24130 12 3 2 10 8 8 1 20 7 2 11 10 26 5 8 3 4 9 1 25 21 13 10 5 25 5 10 3 2 1 31 32 9 1 16 2 10 2 04 1 26 1 4 7 10 6 15
24131 13 02 03 04 9 9 2 21 8 3 1 11 27 6 9 4 5 10 2 26 21 14 11 6 1 26 11 4 3 2 1 1 10 2 17 3 02 03 1 2 27 2 5 8 1 7 16
24132 14 1 1 1 05 06 3 22 9 10 2 12 28 7 10 16 6 11 3 27 1 15 12 7 2 1 12 5 4 3 31 2 11 3 18 4 1 1 2 3 06 3 6 09 2 8 17
24133 15 2 2 2 1 1 4 08 10 10 3 13 29 14 11 1 7 12 4 28 2 22 13 8 3 2 13 6 29 4 1 3 12 4 19 5 2 2 04 4 06 4 7 1 3 9 18
24134 01 3 3 04 2 2 07 1 11 1 4 14 13 1 12 2 8 13 5 29 3 1 14 9 4 3 14 7 1 5 2 4 33 5 20 6 3 3 1 05 06 5 8 2 4 10 19
24135 1 4 4 1 3 06 1 08 12 2 5 15 1 2 13 3 9 14 6 30 4 22 15 24 5 4 15 8 2 30 3 5 1 6 21 7 4 03 2 1 1 6 08 3 5 11 20
24136 01 5 5 2 4 1 2 1 13 3 6 16 2 3 14 4 17 15 7 20 5 1 16 1 6 5 16 9 29 1 4 6 2 34 22 8 5 1 3 2 2 07 08 4 6 12 21
24137 1 6 6 3 5 2 3 08 14 4 7 17 3 4 15 16 17 16 8 1 21 2 17 2 7 6 17 10 1 2 5 7 3 1 23 9 02 2 4 05 3 1 1 5 7 13 22
24138 2 7 7 4 05 3 4 1 15 5 8 18 4 5 1 1 17 17 9 20 1 3 18 3 8 7 18 28 2 3 6 8 4 34 24 10 1 3 04 1 4 2 2 09 8 14 23
24139 3 8 8 5 05 4 5 2 16 6 9 12 5 6 2 2 1 18 10 20 2 4 23 24 9 8 19 1 3 4 7 9 5 1 25 11 2 4 1 05 5 07 3 1 9 15 24
24140 4 9 03 6 1 06 6 3 17 7 10 1 6 7 15 3 2 19 11 1 3 5 23 1 10 9 20 2 4 5 31 10 6 2 26 01 3 5 2 1 6 1 4 2 10 16 12
24141 5 02 1 7 2 06 07 4 18 8 11 2 7 8 1 16 3 20 12 20 4 6 1 2 11 10 21 3 5 6 1 11 7 3 27 1 02 6 3 2 7 2 5 3 11 11 1
24142 6 1 2 8 3 1 1 08 19 9 12 3 8 9 2 1 4 21 13 1 21 7 2 24 12 11 22 4 6 7 2 12 33 34 28 2 1 03 4 3 8 3 6 4 10 1 2
24143 7 2 3 9 4 2 2 1 20 10 13 4 9 10 3 16 5 22 14 20 1 22 3 24 13 12 23 5 7 8 31 13 1 1 29 3 2 1 04 05 9 4 7 5 1 2 3
24144 8 3 4 10 5 06 07 08 21 11 14 5 10 11 4 1 6 23 15 1 21 1 4 1 14 13 24 6 8 30 1 14 2 2 30 01 3 2 1 05 10 5 8 6 2 3 4
24145 01 4 5 11 6 06 1 1 09 12 15 6 11 12 5 2 7 24 16 2 1 22 5 24 15 14 25 7 9 1 2 15 3 3 31 01 4 03 2 1 11 6 9 7 3 4 5
24146 1 5 6 12 05 1 2 2 1 13 16 7 12 13 6 3 8 25 17 20 21 22 6 1 16 15 26 8 10 2 3 32 4 4 32 1 5 03 04 2 12 7 10 8 4 5 6
24147 2 6 7 13 1 2 3 3 2 14 17 12 13 14 7 4 9 18 18 1 21 22 7 2 17 16 27 9 11 3 31 1 5 5 33 01 6 1 1 3 13 07 11 9 5 6 7
24148 3 7 8 14 2 06 4 4 09 15 18 1 14 15 8 5 10 1 19 20 1 1 8 3 18 17 28 10 12 4 1 32 6 6 35 1 7 2 2 4 14 1 08 10 6 11 8
24149 4 02 9 15 05 1 5 5 1 16 19 2 15 16 9 16 11 18 20 1 2 22 9 4 19 18 29 11 13 5 2 1 7 7 1 2 8 3 3 5 15 07 1 09 7 1 9
24150 5 1 10 04 1 2 6 6 2 17 11 3 16 17 10 1 12 1 21 2 3 1 23 5 25 19 30 12 14 6 3 2 8 34 2 3 9 4 4 05 16 07 2 1 8 2 10
选号一
选号二
您选择了:选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号
固定浮动
预选区
出现总次数 3 6 6 3 6 8 7 5 4 7 2 2 1 2 4 7 5 3 2 7 7 7 3 7 3 2 0 3 3 4 8 3 3 6 1 7 3 7 6 8 3 8 5 4 5 3 1
平均遗漏值 7 3 2 9 3 2 2 3 6 0 14 12 13 5 4 3 2 8 3 3 2 3 9 2 9 4 30 5 4 5 2 8 6 4 27 2 6 2 3 2 3 2 4 6 3 8 19
最大遗漏值 13 9 10 15 9 9 6 12 21 17 19 18 16 17 14 5 12 25 21 15 9 12 18 9 19 19 30 12 14 8 7 15 12 7 27 11 10 6 8 7 16 7 11 10 11 16 19
最大连出值 1 2 2 1 2 2 2 1 2 5 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2 3 2 2 1 1 0 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 2 1 1 1 1

参数说明

1.[重号] 前两期连续出现两次的号码;

2.[直连号] 是指连续3期以上或同一期出现3个相连的号码;

3.[斜连号] 与上期的开奖号码加减余1,且连续出现3期能组成一条斜线的号码;

4.[边号] 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;

5.[遗漏] 灰色字体的数字为遗漏;遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有出现的次数;

6.[遗漏分层] 将当期遗漏按照“1-10,11-无穷大”分别用黑色、红色标注出来;

7.[分隔线] 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰;

8.[出现总次数] 统计期数内实际出现的次数;

9.[平均遗漏] 统计期数内遗漏的平均值;

10.[最大遗漏] 统计期数内遗漏的最大值;

11.[当前遗漏] 自上期开出到当前期所间隔的期数;

12.[最大连出值] 统计期数内连续开出的最大值;

13.[开奖日(一)] 指周一开奖的号码;

14.[开奖日(三)] 指周三开奖的号码;

15.[开奖日(六)] 指周六开奖的号码;

16.[历史] 左边3位期号表示当前期上一期,右边3位期号表示当前期;

17.[空区加色] 根据所分区间,如果该区间当期没有出现开奖号码,则将该区间用粉色来显示;使没有开出号码的区间更加凸显; (本条只在前三区分区、前四区分区、前五区分区和前七区分区 中加入。)

下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟