您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

重号| 邻(边)码| 孤码

开奖: 历史第 055 056
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 0 1 2 3 4 5 6 遗漏 分隔线 带坐标
2025026 32 31 8 6 30 29 14 47 18 2 2 1 12 14 9 6 4 14 26 20 1 7 1 64 5 49 22 9 38 13 64 2 25 12 1 14 19,10,19,32 4
2025027 33 32 9 7 31 30 15 8 19 3 3 2 13 1 15 7 5 15 27 21 2 8 2 65 6 50 23 10 39 14 65 3 26 0 8,15 25,7,16,23 4
2025028 34 33 10 4 32 31 16 1 9 4 4 3 14 14 1 8 6 16 28 22 3 9 3 66 7 51 24 11 40 15 66 4 27 15 1 4,9,14 318,25 2
2025029 35 34 11 1 5 32 17 2 1 5 5 4 15 1 2 16 7 17 29 23 4 10 4 67 8 52 25 12 41 16 67 5 28 15,25 2 5,16 230,33 2
2025030 36 35 12 4 1 6 18 3 2 6 6 5 16 2 3 1 8 18 30 24 5 11 5 68 9 53 26 13 42 17 31 6 29 30,33 2 4,6,31 37 1
2025031 37 36 13 1 5 1 19 8 3 7 7 6 17 3 4 2 9 19 31 25 6 12 6 69 10 54 27 14 43 18 1 7 30 6 1 5,8 21,23,28 3
2025032 38 37 14 2 1 2 20 1 4 8 8 7 18 4 5 3 10 20 32 26 7 13 7 70 11 55 28 15 44 19 2 8 31 8 1 03,10,14,16,21 5
2025033 39 38 15 3 2 3 21 2 5 9 9 8 19 5 6 4 11 21 33 27 8 14 8 71 12 56 29 16 45 20 3 9 32 3 1 05,18,25,26,33 5
2025034 40 39 16 4 3 4 22 3 6 10 10 9 20 6 7 5 12 22 34 28 9 15 9 24 13 57 30 17 46 21 4 10 33 5,26 2 24 18,13,14 3
2025035 41 40 17 5 4 5 23 4 7 11 11 10 21 7 8 6 13 23 35 29 10 16 10 1 25 58 31 18 47 22 5 11 34 8 1 25 11,16,18,31 4
2025036 42 41 18 6 5 6 24 5 8 12 12 11 22 8 9 7 14 24 19 30 11 17 11 2 1 59 32 19 48 23 6 32 35 16 1 19,32 25,11,13 3
2025037 43 42 19 7 6 6 25 6 9 13 13 12 23 9 10 8 15 25 1 20 12 18 12 3 2 60 33 20 49 24 31 1 36 11 1 6,20,31 33,21 2
2025038 44 43 20 8 7 1 26 7 10 14 14 13 24 10 11 9 16 26 19 1 13 19 13 4 3 61 34 21 50 25 1 2 37 6,20 2 19 123,26,33 3
2025039 45 44 21 9 8 2 27 8 11 15 15 14 25 11 12 10 17 27 1 2 14 20 14 5 4 62 35 22 51 26 2 3 38 23 1 08,10,12,15,17 5
2025040 46 45 22 10 9 3 28 9 9 16 16 15 26 12 13 11 18 28 2 3 15 21 15 24 5 63 36 23 52 27 3 4 39 8,10 2 9,24 22,6 2
2025041 47 46 23 11 10 4 29 10 1 17 17 16 27 13 14 12 19 29 3 4 16 22 16 1 25 64 37 24 53 28 4 5 40 6,10 2 25 117,19,31 3
2025042 48 47 24 12 11 5 7 11 2 18 18 17 28 14 15 13 20 30 4 5 17 23 17 2 1 65 38 25 54 29 5 6 41 19 1 7 113,23,27,33 4
2025043 49 48 25 13 12 6 1 12 3 19 19 12 29 15 16 14 21 31 5 20 18 24 18 3 2 66 39 26 55 30 6 32 42 19 1 12,20,32 33,16 2
2025044 50 2 26 14 13 7 2 13 4 20 20 1 30 16 17 15 22 32 6 1 19 25 19 4 3 67 40 27 56 31 7 1 43 3 1 2 17,8,14,28 4
2025045 51 1 27 15 14 8 3 14 5 21 21 2 31 17 18 16 23 33 7 2 20 26 20 5 4 68 41 28 29 32 8 2 44 2,14 2 29 119,24,33 3
2025046 52 2 3 16 15 9 4 15 6 22 22 3 32 18 19 17 24 34 8 3 21 27 21 6 5 69 42 29 1 33 9 3 45 2,29,33 3 3 110,16 2
2025047 1 3 1 17 16 10 5 16 7 23 23 4 33 19 20 18 25 35 9 4 22 28 22 7 6 70 43 30 2 34 10 4 46 0 1 114,21,22,23,31 5
2025048 1 4 2 18 17 11 6 17 8 24 24 5 34 20 21 19 26 36 10 5 23 29 23 8 7 71 44 31 3 35 11 5 47 21,22,23,31 4 016,27 2
2025049 2 5 3 19 18 12 7 18 9 25 25 6 35 21 22 20 27 37 11 6 24 30 24 9 8 72 45 32 4 36 12 6 48 27 1 03,6,19,29,33 5
2025050 3 6 4 20 19 13 8 19 10 26 26 7 36 22 23 21 28 18 12 7 25 31 25 10 9 73 46 33 5 37 13 7 49 33 1 18 19,12,15,22 4
2025051 4 7 5 21 20 14 9 20 11 27 27 8 37 23 24 22 17 1 13 8 26 32 26 11 10 74 47 34 6 38 14 8 50 22 1 17 11,2,3,4 4
2025052 5 8 6 22 21 15 10 21 12 28 28 9 38 24 25 23 1 2 14 9 27 33 27 12 11 75 48 35 7 39 15 9 51 17 1 06,7,10,20,26 5
2025053 6 9 7 23 22 16 11 22 9 29 29 10 39 25 26 24 2 3 15 10 28 34 28 13 12 76 49 36 8 40 16 10 52 6,10 2 9 113,30,33 3
2025054 7 10 8 24 5 17 7 23 1 30 30 11 40 26 27 25 3 4 16 11 29 35 29 14 13 77 50 37 9 41 17 11 53 10 1 5,7 221,24,27 3
2025055 8 11 9 25 1 18 1 24 2 31 31 12 41 27 28 26 4 5 17 12 30 22 30 15 14 78 51 38 10 42 18 12 54 5,27 2 22 12,29,33 3
预选区 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 实出
重号
实出邻码 实出孤码
出现总次数 111232223001021111220102200010220            
平均遗漏值 2118201851328303017300132524583029306730303019305830            
最大遗漏值 211820252218162412303017302728262524171230293015143030301930181230            
最大连出值 111111111001011111110101100010110            
当前遗漏 323186302914471822112096414262017164549229381364225            

参数说明

1.[重] 与上期开奖号相同的号;

2.[邻] 与上期开奖号相邻的号,也称边码;

3.[孤] 去掉重号与邻号剩下的所有号;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号