您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

重号| 邻(边)码| 孤码

开奖: 历史第 053 054
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 0 1 2 3 4 5 6 遗漏 分隔线 带坐标
2026024 1 13 1 8 8 16 5 1 11 1 6 11 13 4 2 12 25 2 15 19 21 6 2 4 6 3 19 2 41 17 13 7 16 1,23,29 3 2 1 13,21 2
2026025 2 14 2 9 9 17 6 2 12 2 7 12 1 5 15 13 26 3 16 20 1 7 3 5 7 4 20 3 42 18 14 8 17 2,23 2 3,20,24 3 15 1
2026026 3 15 3 10 10 18 7 3 9 3 8 13 2 6 1 14 27 4 17 21 2 8 4 6 8 5 21 4 29 19 15 9 18 2 1 16,22,25 3 9,29 2
2026027 4 16 4 11 11 19 8 4 1 4 9 14 13 7 2 15 28 18 18 22 3 9 5 7 9 6 22 5 1 20 16 10 19 2,25 2 17,26 2 13,18 2
2026028 5 17 5 12 12 6 9 5 9 5 10 15 1 8 3 16 29 1 19 23 4 10 6 8 10 7 23 28 2 21 17 11 20 2,17,25 3 0 6,9,28 3
2026029 6 18 6 13 13 1 10 6 1 6 11 16 2 9 4 17 30 2 19 24 5 22 23 9 11 8 24 1 3 22 31 12 21 6,28 2 0 19,22,23,31 4
2026030 7 19 7 14 14 2 11 7 2 10 11 17 3 14 5 18 31 3 1 25 6 1 1 10 12 9 25 2 4 23 1 13 22 19,22 2 24 1 10,11,14 3
2026031 8 20 3 15 15 3 12 8 3 1 1 18 4 1 6 19 32 4 2 26 7 2 2 11 13 10 26 3 5 24 2 14 33 10 1 12,13,18 3 3,33 2
2026032 1 21 1 16 16 4 13 9 4 2 2 19 5 2 7 20 33 5 3 27 8 3 3 12 14 11 27 4 6 25 31 15 1 3,18,33 3 11 1 1,31 2
2026033 1 22 2 17 17 6 14 10 5 3 3 20 13 3 8 21 34 6 4 28 21 4 4 13 15 12 28 28 29 26 1 16 2 3 1 0 6,13,21,28,29 5
2026034 1 23 3 18 18 1 15 11 6 4 4 21 1 4 9 22 35 7 5 29 1 5 23 14 16 13 29 1 1 27 2 17 3 3,13 2 7,22 2 1,23 2
2026035 1 24 4 19 19 2 16 12 7 5 5 22 2 5 10 23 36 8 6 30 2 6 1 15 25 14 30 2 2 28 3 32 4 0 2,6,12,24 4 25,32 2
2026036 2 25 5 20 20 3 17 13 8 10 6 23 3 6 15 24 37 9 7 31 3 22 2 16 1 15 31 28 3 29 4 1 5 6,12 2 0 10,15,22,28 4
2026037 3 26 6 21 21 4 18 14 9 1 7 24 4 7 1 25 38 10 8 32 4 1 3 17 2 16 32 1 4 30 31 2 33 22 1 11,27,29 3 31,33 2
2026038 1 2 7 22 22 5 19 15 10 2 8 25 13 8 2 26 39 11 9 33 5 2 4 18 25 17 33 2 5 31 1 3 1 27 1 23 1 1,2,13,25 4
2026039 1 1 8 23 23 6 20 8 11 3 9 26 1 9 3 27 17 18 10 34 21 3 5 19 1 18 34 3 6 30 2 4 2 25 1 0 8,17,18,21,30 5
2026040 2 2 3 4 24 7 21 1 12 4 10 27 2 14 4 28 1 1 11 35 1 4 23 20 2 19 35 4 7 1 3 5 33 0 22 1 3,4,14,23,33 5
2026041 3 3 1 1 25 8 22 8 13 10 11 28 3 1 5 29 17 2 19 36 2 5 1 21 3 20 36 5 8 2 4 6 1 0 2,24 2 8,10,17,19 4
2026042 4 4 2 2 26 9 23 1 14 1 12 12 4 2 6 30 1 3 1 37 3 6 2 22 4 21 37 6 9 3 31 7 2 2,19,24 3 7 1 12,31 2
2026043 5 5 3 3 27 10 24 2 9 2 13 1 5 14 7 16 2 4 2 38 4 7 3 23 5 22 38 7 10 4 1 8 3 0 6,25,32 3 9,14,16 3
2026044 6 2 4 4 28 11 25 3 1 3 14 2 6 1 8 1 3 18 3 39 5 22 4 24 6 23 39 8 11 30 2 9 4 14 1 17 1 2,18,22,30 4
2026045 7 1 5 4 29 12 26 4 2 4 11 3 7 2 9 2 4 1 4 40 6 1 5 24 7 24 40 9 12 1 3 10 5 17,30 2 15 1 4,11,24 3
2026046 8 2 6 1 30 13 27 5 9 5 1 4 8 3 10 3 5 2 5 41 7 2 6 1 8 25 41 10 13 2 4 11 33 24 1 10,31 2 2,9,33 3
2026047 9 1 7 2 31 14 7 6 1 6 2 5 9 4 11 16 6 3 6 42 21 3 7 2 9 26 27 11 14 3 5 12 1 24 1 30 1 7,16,21,27 4
2026048 10 2 8 3 32 15 1 7 9 7 3 6 10 5 12 1 7 18 7 43 1 4 8 3 10 27 1 12 15 4 6 13 33 24 1 15,28 2 9,18,33 3
2026049 11 3 3 4 33 16 2 8 1 8 4 7 11 6 13 2 8 1 8 20 2 5 9 4 11 28 2 13 16 5 7 14 1 15,18 2 14 1 3,4,20 3
2026050 12 4 1 1 34 6 3 9 9 9 5 8 12 7 14 3 9 2 9 1 3 6 10 5 25 29 27 28 17 30 8 15 2 0 0 6,9,25,27,28,30 6
2026051 13 5 2 2 35 1 4 10 1 10 6 9 13 14 15 16 10 3 10 2 4 7 11 6 1 30 1 1 18 1 9 16 3 9,30 2 29 1 14,15,16 3
2026052 1 6 3 3 36 2 5 11 2 11 11 10 14 1 1 1 11 4 11 3 5 22 12 7 2 26 2 2 19 2 10 17 4 0 31 1 1,3,11,22,26 5
2026053 1 7 1 4 37 3 6 8 3 12 1 11 13 14 2 2 12 5 12 4 6 1 13 8 3 1 3 3 20 3 11 18 5 1,3 2 2 1 8,13,14 3
预选区 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 实出
重号
实出邻码 实出孤码
出现总次数 434303136331553324214431312423415            
平均遗漏值 66673082393581855888582556421828125483114            
最大遗漏值 1314816301623151412141814914191511122587132111282313201511187            
最大连出值 111101111111111111111111111111111            
当前遗漏 1131881651111611042122521519062463192411713716            

参数说明

1.[重] 与上期开奖号相同的号;

2.[邻] 与上期开奖号相邻的号,也称边码;

3.[孤] 去掉重号与邻号剩下的所有号;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号