您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

重号| 邻(边)码| 孤码

开奖: 历史第 055 056
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 0 1 2 3 4 5 6 遗漏 分隔线 带坐标
2025026 20 10 22 11 7 12 5 5 9 10 4 17 3 19 1 13 16 5 19 4 8 2 7 3 1 6 2 4 10 2 14 32 3 12 1 14 1 9,10,19,32 4
2025027 21 11 23 12 5 13 7 6 1 1 5 18 4 20 2 16 17 6 1 5 9 3 23 4 2 7 3 5 11 3 15 1 4 0 8,15 2 5,7,16,23 4
2025028 22 12 24 13 1 14 1 7 2 2 6 19 5 21 3 1 18 18 2 6 10 4 1 5 25 8 4 6 12 4 16 2 5 15 1 4,9,14 3 18,25 2
2025029 23 13 25 14 2 15 2 8 3 3 7 20 6 22 4 2 19 1 3 7 11 5 2 6 1 9 5 7 13 30 17 3 33 15,25 2 5,16 2 30,33 2
2025030 24 14 26 15 3 16 7 9 4 4 8 21 7 23 5 3 20 2 4 8 12 6 3 7 2 10 6 8 14 1 18 4 1 30,33 2 4,6,31 3 7 1
2025031 1 15 27 16 4 17 1 10 5 5 9 22 8 24 6 4 21 3 5 9 13 7 23 8 3 11 7 28 15 2 19 5 2 6 1 5,8 2 1,23,28 3
2025032 1 16 3 17 5 18 2 11 6 10 10 23 9 14 7 16 22 4 6 10 21 8 1 9 4 12 8 1 16 3 20 6 3 8 1 0 3,10,14,16,21 5
2025033 2 17 1 18 5 19 3 12 7 1 11 24 10 1 8 1 23 18 7 11 1 9 2 10 25 26 9 2 17 4 21 7 33 3 1 0 5,18,25,26,33 5
2025034 3 18 2 19 1 20 4 8 8 2 12 25 13 14 9 2 24 1 8 12 2 10 3 11 1 1 10 3 18 5 22 8 1 5,26 2 24 1 8,13,14 3
2025035 1 19 3 20 2 21 5 1 9 3 13 26 1 1 10 16 25 18 9 13 3 11 4 12 2 2 11 4 19 6 31 9 2 8 1 25 1 1,16,18,31 4
2025036 1 20 4 21 5 22 6 2 10 4 11 27 13 2 11 1 26 1 10 14 4 12 5 13 3 3 12 5 20 7 1 10 3 16 1 19,32 2 5,11,13 3
2025037 2 21 3 22 1 23 7 3 11 5 1 28 1 3 12 2 27 2 11 15 21 13 6 14 4 4 13 6 21 8 2 11 4 11 1 6,20,31 3 3,21 2
2025038 3 22 1 23 2 24 8 4 12 6 2 29 2 4 13 3 28 3 12 16 1 14 23 15 5 26 14 7 22 9 3 12 33 6,20 2 19 1 23,26,33 3
2025039 4 23 2 24 3 25 9 8 13 10 3 12 3 5 15 4 17 4 13 17 2 15 1 16 6 1 15 8 23 10 4 13 1 23 1 0 8,10,12,15,17 5
2025040 5 2 3 25 4 6 10 1 14 1 4 1 4 6 1 5 1 5 14 18 3 16 2 17 7 2 16 9 24 11 5 14 2 8,10 2 9,24 2 2,6 2
2025041 6 1 4 26 5 1 11 2 15 2 5 2 5 7 2 6 17 6 19 19 4 17 3 18 8 3 17 10 25 12 31 15 3 6,10 2 25 1 17,19,31 3
2025042 7 2 5 27 6 2 12 3 16 3 6 3 13 8 3 7 1 7 1 20 5 18 23 19 9 4 27 11 26 13 1 16 33 19 1 7 1 13,23,27,33 4
2025043 8 3 3 28 7 3 13 4 17 4 7 4 1 9 4 16 2 8 2 21 6 19 1 20 10 5 1 12 27 14 2 17 1 19 1 12,20,32 3 3,16 2
2025044 9 4 1 29 8 4 7 8 18 5 8 5 2 14 5 1 3 9 3 22 7 20 2 21 11 6 2 28 28 15 3 18 2 3 1 2 1 7,8,14,28 4
2025045 10 5 2 30 9 5 1 1 19 6 9 6 3 1 6 2 4 10 19 23 8 21 3 24 12 7 3 1 29 16 4 19 33 2,14 2 29 1 19,24,33 3
2025046 11 6 3 31 10 6 2 2 20 10 10 7 4 2 7 16 5 11 1 24 9 22 4 1 13 8 4 2 30 17 5 20 1 2,29,33 3 3 1 10,16 2
2025047 12 7 4 32 11 7 3 3 21 1 11 8 5 14 8 1 6 12 2 25 21 22 23 2 14 9 5 3 31 18 31 21 2 0 1 1 14,21,22,23,31 5
2025048 13 8 5 33 12 8 4 4 22 2 12 9 6 1 9 16 7 13 3 26 1 1 1 3 15 10 27 4 32 19 1 22 3 21,22,23,31 4 0 16,27 2
2025049 14 9 3 34 13 6 5 5 23 3 13 10 7 2 10 1 8 14 19 27 2 2 2 4 16 11 1 5 29 20 2 23 33 27 1 0 3,6,19,29,33 5
2025050 15 10 1 35 14 1 6 6 9 4 14 12 8 3 15 2 9 15 1 28 3 22 3 5 17 12 2 6 1 21 3 24 1 33 1 18 1 9,12,15,22 4
2025051 1 2 3 4 15 2 7 7 1 5 15 1 9 4 1 3 10 16 2 29 4 1 4 6 18 13 3 7 2 22 4 25 2 22 1 17 1 1,2,3,4 4
2025052 1 1 1 1 16 6 7 8 2 10 16 2 10 5 2 4 11 17 3 20 5 2 5 7 19 26 4 8 3 23 5 26 3 17 1 0 6,7,10,20,26 5
2025053 2 2 2 2 17 1 1 9 3 1 17 3 13 6 3 5 12 18 4 1 6 3 6 8 20 1 5 9 4 30 6 27 33 6,10 2 9 1 13,30,33 3
2025054 3 3 3 3 18 2 2 10 4 2 18 4 1 7 4 6 13 19 5 2 21 4 7 24 21 2 27 10 5 1 7 28 1 10 1 5,7 2 21,24,27 3
2025055 4 2 4 4 19 3 3 11 5 3 19 5 2 8 5 7 14 20 6 3 1 5 8 1 22 3 1 11 29 2 8 29 33 5,27 2 22 1 2,29,33 3
预选区 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 实出
重号
实出邻码 实出孤码
出现总次数 335133432512442623414252233222318            
平均遗漏值 7942528551141011641127252661131338881413602            
最大遗漏值 1514625191413112361913109137142014269218192213161223239294            
最大连出值 111111111111111111111111111111111            
当前遗漏 20102211712550041731911316504827316241021403            

参数说明

1.[重] 与上期开奖号相同的号;

2.[邻] 与上期开奖号相邻的号,也称边码;

3.[孤] 去掉重号与邻号剩下的所有号;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号