您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

重号| 邻(边)码| 孤码

开奖: 历史第 035 036
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 0 1 2 3 4 5 6 遗漏 分隔线 带坐标
2025006 24 13 39 25 52 62 16 49 91 59 10 64 28 61 33 8 75 22 27 29 9 4 53 27 126 3 1 86 2 12 67 6 24 017,20 2 1,7,8,22 4
2025007 25 14 40 26 53 63 7 8 92 60 11 65 29 62 34 9 76 23 28 30 10 5 54 28 127 4 2 87 3 13 68 7 25 7,8 218,21 2 14,27 2
2025008 26 15 41 27 54 64 1 1 93 61 12 66 30 14 35 10 77 24 29 31 11 6 55 29 128 5 3 88 4 14 69 8 26 14 19,17 2 16,25,33 3
2025009 27 16 42 28 55 65 2 2 94 62 13 67 31 1 36 11 78 25 30 32 12 7 56 30 25 6 4 89 5 15 70 9 27 25 1 0 2,4,11,12,23 5
2025010 28 17 43 4 56 66 3 3 95 63 14 68 32 2 37 12 79 26 31 33 13 8 57 31 1 7 5 90 6 16 71 10 28 4 1 0 6,7,16,17,21 5
2025011 29 18 44 1 57 6 4 4 96 64 15 69 33 3 38 13 17 27 32 34 14 9 58 32 2 8 6 91 7 17 72 11 29 6,17 222 1 13,24,29 3
2025012 30 19 45 2 58 1 5 5 97 65 16 70 13 4 39 14 1 28 33 35 15 10 59 33 3 9 7 92 8 18 73 12 30 13 17,18 2 11,27,31 3
2025013 31 20 46 3 59 2 6 6 98 66 17 71 1 5 40 15 2 29 34 36 16 11 60 34 4 10 8 93 9 19 74 13 31 014,30 2 4,16,23,24 4
2025014 32 21 47 4 60 3 7 7 99 67 18 72 2 6 41 16 3 30 35 37 17 12 61 35 5 11 9 94 10 20 75 14 32 013 1 6,7,9,21,27 5
2025015 33 22 48 5 61 4 8 8 100 68 19 73 3 7 42 17 4 31 36 38 18 13 62 36 6 12 10 95 11 21 76 15 33 0 0 4,11,15,24,25,33 6
2025016 34 23 49 6 62 5 9 9 101 69 20 74 4 8 43 18 5 32 37 39 19 14 63 37 7 13 11 96 12 22 77 16 34 03,12,16 3 2,20,29 3
2025017 35 24 50 7 63 6 10 10 102 70 21 12 5 9 44 19 6 33 38 40 20 15 64 38 8 14 12 97 29 23 78 17 35 12,29 24,15,28 3 18 1
2025018 36 25 51 8 64 7 11 11 103 71 22 1 6 10 45 20 7 18 39 41 21 16 65 39 9 15 13 28 29 24 79 18 36 18,28,29 33 1 9,21 2
2025019 37 26 52 9 65 8 12 12 104 72 23 2 7 11 46 21 8 18 40 42 22 17 66 40 10 16 14 1 1 25 80 19 37 18 117,22 2 5,13,23 3
2025020 38 27 53 10 66 9 13 13 105 73 24 3 13 12 47 22 9 1 41 43 23 18 67 41 11 17 15 2 2 26 81 20 38 13 14,16 2 11,26,30 3
2025021 39 28 54 11 67 10 14 14 106 74 25 4 1 13 48 16 10 2 42 44 24 19 68 42 12 18 16 3 3 27 82 21 39 16 125 1 7,8,18,32 4
2025022 40 29 55 12 68 11 15 15 107 75 26 5 2 14 49 1 11 18 43 45 25 20 69 43 13 19 17 4 4 28 83 22 40 18 117 1 11,20,28,30 4
2025023 41 30 56 13 69 12 16 16 108 76 27 6 3 15 50 2 12 1 44 46 26 21 70 44 14 20 18 5 5 29 84 23 41 012 1 9,13,24,25,33 5
2025024 42 31 57 14 70 13 17 17 109 77 28 7 4 16 51 3 13 2 45 47 27 22 71 45 15 21 19 6 6 30 85 24 42 010,11,32 3 22,27,30 3
2025025 43 32 58 15 71 14 18 18 110 78 29 8 5 17 52 4 14 3 46 48 28 23 72 46 16 22 20 7 7 30 86 25 43 30 112,21,23 3 15,25 2
2025026 44 33 59 16 72 15 19 19 111 79 30 12 6 18 53 5 15 4 47 49 29 24 73 47 17 23 21 8 8 1 87 26 44 12 114 1 9,10,19,32 4
2025027 45 34 60 17 73 16 20 20 112 80 31 1 7 19 54 6 16 5 48 50 30 25 74 48 18 24 22 9 9 2 88 27 45 08,15 2 5,7,16,23 4
2025028 46 35 61 18 74 17 21 21 113 81 32 2 8 20 15 7 17 6 49 51 31 26 75 49 19 25 23 10 10 3 89 28 46 15 14,9,14 3 18,25 2
2025029 47 36 62 19 75 18 22 22 114 82 33 3 9 21 15 8 18 7 50 52 32 27 76 50 25 26 24 11 11 4 90 29 47 15,25 25,16 2 30,33 2
2025030 48 37 63 20 76 19 23 23 115 83 34 4 10 22 1 9 19 8 51 53 33 28 77 51 1 27 25 12 12 30 91 30 33 30,33 24,6,31 3 7 1
2025031 49 38 64 21 77 6 24 24 116 84 35 5 11 23 2 10 20 9 52 54 34 29 78 52 2 28 26 13 13 1 92 31 1 6 15,8 2 1,23,28 3
2025032 50 39 65 22 78 1 25 8 117 85 36 6 12 24 3 11 21 10 53 55 35 30 79 53 3 29 27 14 14 2 93 32 2 8 1 0 3,10,14,16,21 5
2025033 51 40 3 23 79 2 26 1 118 86 37 7 13 25 4 12 22 11 54 56 36 31 80 54 4 30 28 15 15 3 94 33 3 3 1 0 5,18,25,26,33 5
2025034 52 41 1 24 5 3 27 2 119 87 38 8 14 26 5 13 23 12 55 57 37 32 81 55 5 26 29 16 16 4 95 34 4 5,26 224 1 8,13,14 3
2025035 53 42 2 25 1 4 28 8 120 88 39 9 15 27 6 14 24 13 56 58 38 33 82 56 6 1 30 17 17 5 96 35 5 8 125 1 1,16,18,31 4
预选区 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 实出
重号
实出邻码 实出孤码
出现总次数 001112130002212113000000210122001            
平均遗漏值 303027428121930303096211155430303030303011283012511303024            
最大遗漏值 303027252819282430303011152722152413303030303030192830171719303024            
最大连出值 001111110001112112000000110121001            
当前遗漏 241339255262164991591064286133875222729945327126318621267624            

参数说明

1.[重] 与上期开奖号相同的号;

2.[邻] 与上期开奖号相邻的号,也称边码;

3.[孤] 去掉重号与邻号剩下的所有号;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号