双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
排列五: 质合走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
日期 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 质合比例分布
质合比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
2026-01-24 26024 2 6 8 3 2 1 2 1 2 4 3:2 96 2 3:2 6 4 21
2026-01-25 26025 1 8 1 1 1 2 3 1 3 5 4:1 97 4:1 1 7 5 22
2026-01-26 26026 2 9 1 4 4 3 4 2 1 1 2:3 98 1 2 2:3 6 23
2026-01-27 26027 0 8 4 0 7 1 5 1 2 1 1:4 99 2 3 1 1:4 24
2026-01-28 26028 4 9 9 9 5 2 6 2 3 2 1:4 100 3 4 2 1:4 25
2026-01-29 26029 6 1 3 7 8 3 1 1 1 1 3:2 101 4 3:2 3 1 26
2026-01-30 26030 8 1 1 5 2 4 2 2 2 1 4:1 102 4:1 1 4 2 27
2026-01-31 26031 7 8 6 9 6 1 1 1 1 1 1:4 103 1 2 5 1:4 28
2026-02-01 26032 7 3 0 7 8 2 1 2 1 2 3:2 104 2 3:2 6 1 29
2026-02-02 26033 1 4 1 3 2 3 1 1 2 1 4:1 105 4:1 1 7 2 30
2026-02-03 26034 2 1 6 9 9 4 1 1 1 1 2:3 106 1 2 2:3 3 31
2026-02-04 26035 7 1 7 0 4 5 2 1 2 2 3:2 107 2 3:2 1 4 32
2026-02-05 26036 7 8 8 2 4 6 1 1 1 3 2:3 108 3 1 2:3 5 33
2026-02-06 26037 7 2 4 5 2 7 1 2 2 1 4:1 109 4:1 2 1 6 34
2026-02-07 26038 7 8 9 8 7 8 1 3 1 2 2:3 110 1 3 2:3 7 35
2026-02-08 26039 8 5 2 8 8 1 1 1 2 1 2:3 111 2 4 2:3 8 36
2026-02-09 26040 0 0 9 7 9 2 1 1 1 2 1:4 112 3 5 1 1:4 37
2026-02-10 26041 6 3 9 6 5 3 1 2 1 1 2:3 113 4 6 2:3 1 38
2026-02-11 26042 7 9 5 2 4 1 1 1 1 1 3:2 114 5 3:2 1 2 39
2026-02-12 26043 1 7 9 2 7 2 1 1 2 1 4:1 115 4:1 1 2 3 40
2026-02-13 26044 0 5 1 6 2 1 2 1 1 2 3:2 116 1 3:2 3 4 41
2026-02-24 26045 1 4 4 7 1 1 1 1 1 3 3:2 117 2 3:2 4 5 42
2026-02-25 26046 7 0 3 2 3 2 2 1 2 4 4:1 118 4:1 1 5 6 43
2026-02-26 26047 3 3 0 4 5 3 1 1 1 5 3:2 119 1 3:2 6 7 44
2026-02-27 26048 0 9 7 6 7 1 1 1 2 6 2:3 120 2 1 2:3 8 45
2026-02-28 26049 5 9 2 5 9 1 2 2 1 1 3:2 121 3 3:2 1 9 46
2026-03-01 26050 4 3 5 4 7 1 1 3 1 1 3:2 122 4 3:2 2 10 47
2026-03-02 26051 0 4 5 3 7 2 1 4 1 2 3:2 123 5 3:2 3 11 48
2026-03-03 26052 6 4 9 1 5 3 2 1 2 3 2:3 124 6 1 2:3 12 49
2026-03-04 26053 7 4 4 9 2 1 3 2 1 4 2:3 125 7 2 2:3 13 50
2026-03-05 26054 6 5 5 6 4 1 1 1 2 1 2:3 126 8 3 2:3 14 51
2026-03-06 26055 5 3 7 5 2 1 2 2 1 1 5:0 5:0 9 4 1 15 52
2026-03-07 26056 1 1 9 2 1 2 3 1 2 2 4:1 1 4:1 5 2 16 53
2026-03-08 26057 4 7 9 3 1 1 4 2 3 3 3:2 2 1 3:2 3 17 54
2026-03-09 26058 5 9 0 6 4 1 1 3 1 1 1:4 3 2 1 4 1:4 55
2026-03-10 26059 2 0 9 9 6 2 2 4 2 2 1:4 4 3 2 5 1:4 56
2026-03-11 26060 1 1 8 0 0 3 1 5 3 3 2:3 5 4 3 2:3 1 57
2026-03-12 26061 3 4 7 4 9 4 1 1 4 4 2:3 6 5 4 2:3 2 58
2026-03-13 26062 3 1 5 4 2 5 1 2 5 1 4:1 7 4:1 5 1 3 59
2026-03-14 26063 7 2 3 8 4 6 2 3 6 1 3:2 8 1 3:2 2 4 60
2026-03-15 26064 5 2 8 9 4 7 3 1 7 2 2:3 9 2 1 2:3 5 61
2026-03-16 26065 8 5 1 8 5 1 4 1 8 1 3:2 10 3 3:2 1 6 62
2026-03-17 26066 8 0 7 8 7 2 1 2 9 2 2:3 11 4 1 2:3 7 63
2026-03-18 26067 4 2 8 1 2 3 1 1 1 3 3:2 12 5 3:2 1 8 64
2026-03-19 26068 8 4 0 0 9 4 1 2 1 1 0:5 13 6 1 2 9 0:5
2026-03-20 26069 1 1 4 6 9 1 1 3 2 2 2:3 14 7 2 2:3 10 1
2026-03-21 26070 1 3 1 8 9 2 2 1 3 3 3:2 15 8 3:2 1 11 2
2026-03-22 26071 5 5 1 5 3 3 3 2 1 1 5:0 5:0 9 1 2 12 3
2026-03-23 26072 1 1 5 1 4 4 4 3 2 1 4:1 1 4:1 2 3 13 4
2026-03-24 26073 3 2 5 0 0 5 5 4 1 2 3:2 2 1 3:2 4 14 5
2026-03-25 26074 4 0 6 3 3 1 1 1 1 1 2:3 3 2 1 2:3 15 6
2026-03-26 26075 4 3 7 4 3 2 1 1 1 2 3:2 4 3 3:2 1 16 7
2026-03-27 26076 4 1 9 6 4 3 2 1 2 1 1:4 5 4 1 2 1:4 8
2026-03-28 26077 7 8 0 7 4 1 1 2 1 2 2:3 6 5 2 2:3 1 9
2026-03-29 26078 6 3 4 8 6 1 1 3 1 3 1:4 7 6 3 1 1:4 10
2026-03-30 26079 1 9 5 9 9 1 1 1 2 4 2:3 8 7 4 2:3 1 11
2026-03-31 26080 7 7 0 0 6 2 1 1 3 5 2:3 9 8 5 2:3 2 12
2026-04-01 26081 6 9 0 1 6 1 1 2 1 6 1:4 10 9 6 1 1:4 13
2026-04-02 26082 0 4 8 3 8 2 2 3 2 7 1:4 11 10 7 2 1:4 14
2026-04-03 26083 9 0 3 4 0 3 3 1 1 8 1:4 12 11 8 3 1:4 15
2026-04-04 26084 0 0 4 9 3 4 4 1 2 1 1:4 13 12 9 4 1:4 16
2026-04-05 26085 0 2 0 7 7 5 1 2 1 2 3:2 14 13 3:2 5 1 17
2026-04-06 26086 3 3 4 8 8 1 2 3 1 1 2:3 15 14 1 2:3 2 18
2026-04-07 26087 0 7 0 7 6 1 3 4 1 2 2:3 16 15 2 2:3 3 19
2026-04-08 26088 4 7 4 5 9 2 4 5 2 3 2:3 17 16 3 2:3 4 20
2026-04-09 26089 2 1 6 3 4 1 5 6 3 4 3:2 18 17 3:2 1 5 21
2026-04-10 26090 9 5 4 4 3 1 6 7 1 1 2:3 19 18 1 2:3 6 22
2026-04-11 26091 2 0 2 8 2 1 1 1 2 2 3:2 20 19 3:2 1 7 23
2026-04-12 26092 7 6 1 2 0 2 2 2 1 1 3:2 21 20 3:2 2 8 24
2026-04-13 26093 9 9 8 7 6 1 3 1 2 2 1:4 22 21 1 3 1:4 25
2026-04-14 26094 9 3 8 1 1 2 1 2 3 1 3:2 23 22 3:2 4 1 26
2026-04-15 26095 5 6 8 1 9 1 1 3 4 1 2:3 24 23 1 2:3 2 27
2026-04-16 26096 6 4 3 9 1 1 2 1 1 1 2:3 25 24 2 2:3 3 28
2026-04-17 26097 2 2 6 8 2 1 1 1 2 2 3:2 26 25 3:2 1 4 29
2026-04-18 26098 9 7 4 3 5 1 2 2 1 3 3:2 27 26 3:2 2 5 30
2026-04-19 26099 4 2 4 1 4 2 3 3 2 1 2:3 28 27 1 2:3 6 31
2026-04-20 26100 2 0 7 5 8 1 1 1 3 2 3:2 29 28 3:2 1 7 32
2026-04-21 26101 0 9 0 3 3 1 2 1 4 1 2:3 30 29 1 2:3 8 33
2026-04-22 26102 4 9 0 2 6 2 3 2 5 1 1:4 31 30 2 1 1:4 34
2026-04-23 26103 9 0 1 2 0 3 4 1 6 2 2:3 32 31 3 2:3 1 35
2026-04-24 26104 7 8 6 7 0 1 5 1 7 3 2:3 33 32 4 2:3 2 36
2026-04-25 26105 2 1 7 6 3 2 1 1 1 1 4:1 34 4:1 5 1 3 37
2026-04-26 26106 3 4 3 9 9 3 1 2 2 1 2:3 35 1 6 2:3 4 38
2026-04-27 26107 1 5 4 1 3 4 1 1 1 1 4:1 36 4:1 7 1 5 39
2026-04-28 26108 6 5 6 3 8 1 2 2 2 1 2:3 37 1 8 2:3 6 40
2026-04-29 26109 0 8 8 1 2 2 1 3 3 1 2:3 38 2 9 2:3 7 41
2026-04-30 26110 3 4 3 0 4 1 2 1 1 1 2:3 39 3 10 2:3 8 42
2026-05-01 26111 8 7 7 9 0 1 1 2 2 2 2:3 40 4 11 2:3 9 43
2026-05-02 26112 6 5 2 9 3 2 2 3 3 1 3:2 41 5 3:2 1 10 44
2026-05-03 26113 9 2 5 8 5 3 3 4 4 2 3:2 42 6 3:2 2 11 45
2026-05-04 26114 0 1 7 7 3 4 4 5 1 3 4:1 43 4:1 1 3 12 46
2026-05-05 26115 3 3 3 0 1 1 5 6 1 4 4:1 44 4:1 2 4 13 47
2026-05-06 26116 9 5 1 4 3 1 6 7 2 5 3:2 45 1 3:2 5 14 48
2026-05-07 26117 0 9 1 2 8 2 1 8 1 1 2:3 46 2 1 2:3 15 49
2026-05-08 26118 2 7 2 3 1 1 1 9 2 1 5:0 5:0 3 2 1 16 50
2026-05-09 26119 2 2 2 1 9 2 2 10 3 1 4:1 1 4:1 3 2 17 51
2026-05-10 26120 2 9 6 4 8 3 1 1 1 2 1:4 2 1 4 3 1:4 52
2026-05-11 26121 0 4 0 3 3 1 2 2 1 1 2:3 3 2 5 2:3 1 53
2026-05-12 26122 7 4 7 6 1 1 3 1 1 2 3:2 4 3 3:2 1 2 54
2026-05-13 26123 9 5 5 1 2 1 1 2 1 3 4:1 5 4:1 1 2 3 55
出现次数             52 48 53 47 47 53 50 50 50 50   3 15 30 36 15 1
平均遗漏             0 1 0 1 1 0 1 0 1 0   30 5 2 1 5 44
最大遗漏             5 8 5 6 7 10 9 7 8 6   46 32 11 7 17 55
最大连出             8 5 6 5 10 7 7 9 6 8   1 2 3 4 4 1
日期 期号 开奖号码 质合比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
万位 千位 百位 十位 个位 质合比例分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。
质合比:开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:3:4表示3个质数,4个合数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
万位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
千位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
十位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟