双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
排列五: 和值走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
26074 7545 7545 1813 485 2132 161 1161 647 196 135 1 41 2 53 18 12 16 7 58 3 37 5 4 24 11 22 15 9 10 26 8 35 68 61 212 131 43 245 154 36 622 248 7223 7545 7310 7545
26075 7546 7546 1814 486 2133 162 1162 648 197 136 2 42 3 54 19 13 1 8 59 4 38 21 5 25 12 23 16 10 11 27 9 36 69 62 213 132 44 246 155 37 623 249 7224 7546 7311 7546
26076 7547 7547 1815 487 2134 163 1163 649 198 137 3 43 4 55 20 14 2 9 60 5 39 1 6 26 24 24 17 11 12 28 10 37 70 63 214 133 45 247 156 38 624 250 7225 7547 7312 7547
26077 7548 7548 1816 488 2135 164 1164 650 199 138 4 44 5 56 21 15 3 10 61 6 40 2 7 27 1 25 26 12 13 29 11 38 71 64 215 134 46 248 157 39 625 251 7226 7548 7313 7548
26078 7549 7549 1817 489 2136 165 1165 651 200 139 5 45 6 57 22 16 4 11 62 7 41 3 8 28 2 26 1 27 14 30 12 39 72 65 216 135 47 249 158 40 626 252 7227 7549 7314 7549
26079 7550 7550 1818 490 2137 166 1166 652 201 140 6 46 7 58 23 17 5 12 63 8 42 4 9 29 3 27 2 1 15 31 13 40 73 33 217 136 48 250 159 41 627 253 7228 7550 7315 7550
26080 7551 7551 1819 491 2138 167 1167 653 202 141 7 47 8 59 24 18 6 13 64 9 20 5 10 30 4 28 3 2 16 32 14 41 74 1 218 137 49 251 160 42 628 254 7229 7551 7316 7551
26081 7552 7552 1820 492 2139 168 1168 654 203 142 8 48 9 60 25 19 7 14 65 10 1 6 22 31 5 29 4 3 17 33 15 42 75 2 219 138 50 252 161 43 629 255 7230 7552 7317 7552
26082 7553 7553 1821 493 2140 169 1169 655 204 143 9 49 10 61 26 20 8 15 66 11 2 7 1 23 6 30 5 4 18 34 16 43 76 3 220 139 51 253 162 44 630 256 7231 7553 7318 7553
26083 7554 7554 1822 494 2141 170 1170 656 205 144 10 50 11 62 27 21 16 16 67 12 3 8 2 1 7 31 6 5 19 35 17 44 77 4 221 140 52 254 163 45 631 257 7232 7554 7319 7554
26084 7555 7555 1823 495 2142 171 1171 657 206 145 11 51 12 63 28 22 16 17 68 13 4 9 3 2 8 32 7 6 20 36 18 45 78 5 222 141 53 255 164 46 632 258 7233 7555 7320 7555
26085 7556 7556 1824 496 2143 172 1172 658 207 146 12 52 13 64 29 23 16 18 69 14 5 10 4 3 9 33 8 7 21 37 19 46 79 6 223 142 54 256 165 47 633 259 7234 7556 7321 7556
26086 7557 7557 1825 497 2144 173 1173 659 208 147 13 53 14 65 30 24 1 19 70 15 6 11 5 4 10 34 26 8 22 38 20 47 80 7 224 143 55 257 166 48 634 260 7235 7557 7322 7557
26087 7558 7558 1826 498 2145 174 1174 660 209 148 14 54 15 66 31 25 2 20 71 16 20 12 6 5 11 35 1 9 23 39 21 48 81 8 225 144 56 258 167 49 635 261 7236 7558 7323 7558
26088 7559 7559 1827 499 2146 175 1175 661 210 149 15 55 16 67 32 26 3 21 72 17 1 13 7 6 12 36 2 10 24 29 22 49 82 9 226 145 57 259 168 50 636 262 7237 7559 7324 7559
26089 7560 7560 1828 500 2147 176 1176 662 211 150 16 56 17 68 33 27 16 22 73 18 2 14 8 7 13 37 3 11 25 1 23 50 83 10 227 146 58 260 169 51 637 263 7238 7560 7325 7560
26090 7561 7561 1829 501 2148 177 1177 663 212 151 17 57 18 69 34 28 1 23 74 19 3 15 9 8 14 25 4 12 26 2 24 51 84 11 228 147 59 261 170 52 638 264 7239 7561 7326 7561
26091 7562 7562 1830 502 2149 178 1178 664 213 152 18 58 19 70 14 29 2 24 75 20 4 16 10 9 15 1 5 13 27 3 25 52 85 12 229 148 60 262 171 53 639 265 7240 7562 7327 7562
26092 7563 7563 1831 503 2150 179 1179 665 214 153 19 59 20 71 1 30 16 25 76 21 5 17 11 10 16 2 6 14 28 4 26 53 86 13 230 149 61 263 172 54 640 266 7241 7563 7328 7563
26093 7564 7564 1832 504 2151 180 1180 666 215 154 20 60 21 72 2 31 1 26 77 22 6 18 12 11 17 3 7 15 29 5 27 54 87 14 231 150 62 264 173 39 641 267 7242 7564 7329 7564
26094 7565 7565 1833 505 2152 181 1181 667 216 155 21 61 22 73 3 32 2 27 78 23 7 19 22 12 18 4 8 16 30 6 28 55 88 15 232 151 63 265 174 1 642 268 7243 7565 7330 7565
26095 7566 7566 1834 506 2153 182 1182 668 217 156 22 62 23 74 4 33 3 28 79 24 8 20 1 13 19 5 9 17 31 29 29 56 89 16 233 152 64 266 175 2 643 269 7244 7566 7331 7566
26096 7567 7567 1835 507 2154 183 1183 669 218 157 23 63 24 75 5 34 4 29 80 25 9 21 2 23 20 6 10 18 32 1 30 57 90 17 234 153 65 267 176 3 644 270 7245 7567 7332 7567
26097 7568 7568 1836 508 2155 184 1184 670 219 158 24 64 25 76 6 35 5 30 81 26 20 22 3 1 21 7 11 19 33 2 31 58 91 18 235 154 66 268 177 4 645 271 7246 7568 7333 7568
26098 7569 7569 1837 509 2156 185 1185 671 220 159 25 65 26 77 7 36 6 31 82 27 1 23 4 2 22 8 12 20 28 3 32 59 92 19 236 155 67 269 178 5 646 272 7247 7569 7334 7569
26099 7570 7570 1838 510 2157 186 1186 672 221 160 26 66 27 78 8 15 7 32 83 28 2 24 5 3 23 9 13 21 1 4 33 60 93 20 237 156 68 270 179 6 647 273 7248 7570 7335 7570
26100 7571 7571 1839 511 2158 187 1187 673 222 161 27 67 28 79 9 1 8 33 84 29 3 25 22 4 24 10 14 22 2 5 34 61 94 21 238 157 69 271 180 7 648 274 7249 7571 7336 7571
26101 7572 7572 1840 512 2159 188 1188 674 223 162 28 68 29 80 10 15 9 34 85 30 4 26 1 5 25 11 15 23 3 6 35 62 95 22 239 158 70 272 181 8 649 275 7250 7572 7337 7572
26102 7573 7573 1841 513 2160 189 1189 675 224 163 29 69 30 81 11 1 10 35 86 31 5 21 2 6 26 12 16 24 4 7 36 63 96 23 240 159 71 273 182 9 650 276 7251 7573 7338 7573
26103 7574 7574 1842 514 2161 190 1190 676 225 164 30 70 12 82 12 2 11 36 87 32 6 1 3 7 27 13 17 25 5 8 37 64 97 24 241 160 72 274 183 10 651 277 7252 7574 7339 7574
26104 7575 7575 1843 515 2162 191 1191 677 226 165 31 71 1 83 13 3 12 37 88 33 7 2 4 8 28 14 18 26 28 9 38 65 98 25 242 161 73 275 184 11 652 278 7253 7575 7340 7575
26105 7576 7576 1844 516 2163 192 1192 678 227 166 32 72 2 84 14 4 13 38 89 19 8 3 5 9 29 15 19 27 1 10 39 66 99 26 243 162 74 276 185 12 653 279 7254 7576 7341 7576
26106 7577 7577 1845 517 2164 193 1193 679 228 167 33 73 3 85 15 5 14 39 90 1 9 4 6 10 30 16 20 28 28 11 40 67 100 27 244 163 75 277 186 13 654 280 7255 7577 7342 7577
26107 7578 7578 1846 518 2165 194 1194 680 229 168 34 74 4 86 14 6 15 40 91 2 10 5 7 11 31 17 21 29 1 12 41 68 101 28 245 164 76 278 187 14 655 281 7256 7578 7343 7578
26108 7579 7579 1847 519 2166 195 1195 681 230 169 35 75 5 87 1 7 16 41 92 3 11 6 8 12 32 18 22 30 28 13 42 69 102 29 246 165 77 279 188 15 656 282 7257 7579 7344 7579
26109 7580 7580 1848 520 2167 196 1196 682 231 170 36 76 6 88 2 8 17 42 93 19 12 7 9 13 33 19 23 31 1 14 43 70 103 30 247 166 78 280 189 16 657 283 7258 7580 7345 7580
26110 7581 7581 1849 521 2168 197 1197 683 232 171 37 77 7 89 14 9 18 43 94 1 13 8 10 14 34 20 24 32 2 15 44 71 104 31 248 167 79 281 190 17 658 284 7259 7581 7346 7581
26111 7582 7582 1850 522 2169 198 1198 684 233 172 38 78 8 90 1 10 19 44 95 2 14 9 11 15 35 21 25 33 3 16 45 31 105 32 249 168 80 282 191 18 659 285 7260 7582 7347 7582
26112 7583 7583 1851 523 2170 199 1199 685 234 173 39 79 9 91 2 11 20 45 96 3 15 10 12 16 36 25 26 34 4 17 46 1 106 33 250 169 81 283 192 19 660 286 7261 7583 7348 7583
26113 7584 7584 1852 524 2171 200 1200 686 235 174 40 80 10 92 3 12 21 46 97 4 16 11 13 17 37 1 27 35 5 29 47 2 107 34 251 170 82 284 193 20 661 287 7262 7584 7349 7584
26114 7585 7585 1853 525 2172 201 1201 687 236 175 41 81 11 93 4 13 22 47 18 5 17 12 14 18 38 2 28 36 6 1 48 3 108 35 252 171 83 285 194 21 662 288 7263 7585 7350 7585
26115 7586 7586 1854 526 2173 202 1202 688 237 176 10 82 12 94 5 14 23 48 1 6 18 13 15 19 39 3 29 37 7 2 49 4 109 36 253 172 84 286 195 22 663 289 7264 7586 7351 7586
26116 7587 7587 1855 527 2174 203 1203 689 238 177 1 83 13 95 6 15 24 49 2 7 19 14 22 20 40 4 30 38 8 3 50 5 110 37 254 173 85 287 196 23 664 290 7265 7587 7352 7587
26117 7588 7588 1856 528 2175 204 1204 690 239 178 2 84 14 96 7 16 25 50 3 8 20 15 1 21 41 5 31 39 9 4 51 6 111 38 255 174 86 288 197 24 665 291 7266 7588 7353 7588
26118 7589 7589 1857 529 2176 205 1205 691 240 179 3 85 15 97 8 15 26 51 4 9 1 16 2 22 42 6 32 40 10 5 52 7 112 39 256 175 87 289 198 25 666 292 7267 7589 7354 7589
26119 7590 7590 1858 530 2177 206 1206 692 241 180 4 86 16 98 9 1 16 52 5 10 2 17 3 23 43 7 33 41 11 6 53 8 113 40 257 176 88 290 199 26 667 293 7268 7590 7355 7590
26120 7591 7591 1859 531 2178 207 1207 693 242 181 5 87 17 99 10 2 1 53 6 11 3 18 4 24 44 8 34 42 12 29 54 9 114 41 258 177 89 291 200 27 668 294 7269 7591 7356 7591
26121 7592 7592 1860 532 2179 208 1208 694 243 182 10 88 18 100 11 3 2 54 7 12 4 19 5 25 45 9 35 43 13 1 55 10 115 42 259 178 90 292 201 28 669 295 7270 7592 7357 7592
26122 7593 7593 1861 533 2180 209 1209 695 244 183 1 89 19 101 12 4 3 55 8 13 5 20 6 26 46 25 36 44 14 2 56 11 116 43 260 179 91 293 202 29 670 296 7271 7593 7358 7593
26123 7594 7594 1862 534 2181 210 1210 696 245 184 2 90 20 102 13 5 4 56 9 14 6 21 22 27 47 1 37 45 15 3 57 12 117 44 261 180 92 294 203 30 671 297 7272 7594 7359 7594
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 3 7 0 1 2 4 2 5 2 1 3 2 1 4 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 23 50 29 50 11 14 5 50 40 17 10 13 9 10 2 15 5 4 7 10 50 37 50 5 50 50 50 50 50 19 50 50 50 50 50 50
最大遗漏 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 41 50 29 50 17 25 26 50 40 31 19 26 15 27 47 21 37 45 24 17 50 37 50 44 50 50 50 50 50 30 50 50 50 50 50 50
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
期号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和值分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

大小:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。
大小比:开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:2表示3个大数,2个小数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
万位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
千位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
十位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟