下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图
下载天天走势app
| 标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 |
期号![]() |
开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-02 | 26143 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 大 | 2 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 50 | 30 | 1 | 2 | 1:4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-03 | 26144 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:2 | 51 | 31 | 3:2 | 3 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-04 | 26145 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 52 | 32 | 1 | 2:3 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-05 | 26146 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2:3 | 53 | 33 | 2 | 2:3 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-06 | 26147 | 5 | 9 | 0 | 5 | 3 | 大 | 1 | 大 | 4 | 5 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 3:2 | 54 | 34 | 3:2 | 1 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-07 | 26148 | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 大 | 3 | 4 | 小 | 3:2 | 55 | 35 | 3:2 | 2 | 5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-08 | 26149 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 5 | 小 | 1:4 | 56 | 36 | 1 | 3 | 1:4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-09 | 26150 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 6 | 小 | 1:4 | 57 | 37 | 2 | 4 | 1:4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-10 | 26151 | 9 | 8 | 3 | 9 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 7 | 小 | 3:2 | 58 | 38 | 3:2 | 5 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-11 | 26152 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 59 | 39 | 1 | 2:3 | 2 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-12 | 26153 | 3 | 8 | 9 | 4 | 9 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 3:2 | 60 | 40 | 3:2 | 1 | 3 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-13 | 26154 | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 3 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3:2 | 61 | 41 | 3:2 | 2 | 4 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-14 | 26155 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 3:2 | 62 | 42 | 3:2 | 3 | 5 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-15 | 26156 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2:3 | 63 | 43 | 1 | 2:3 | 6 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-16 | 26157 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1:4 | 64 | 44 | 2 | 1 | 1:4 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-17 | 26158 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 大 | 3 | 3 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1:4 | 65 | 45 | 3 | 2 | 1:4 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-18 | 26159 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小 | 4:1 | 66 | 4:1 | 4 | 3 | 1 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-19 | 26160 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 大 | 5 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 5 | 小 | 3:2 | 67 | 1 | 3:2 | 4 | 2 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-20 | 26161 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 大 | 6 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 68 | 2 | 3:2 | 5 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-21 | 26162 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3:2 | 69 | 3 | 3:2 | 6 | 4 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-22 | 26163 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 70 | 4 | 1 | 2:3 | 5 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-23 | 26164 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3:2 | 71 | 5 | 3:2 | 1 | 6 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-24 | 26165 | 2 | 9 | 4 | 4 | 9 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 72 | 6 | 1 | 2:3 | 7 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-25 | 26166 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2:3 | 73 | 7 | 2 | 2:3 | 8 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-26 | 26167 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 0:5 | 74 | 8 | 3 | 1 | 9 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-27 | 26168 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 4 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2:3 | 75 | 9 | 4 | 2:3 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-28 | 26169 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 3:2 | 76 | 10 | 3:2 | 1 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-29 | 26170 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 5 | 小 | 2:3 | 77 | 11 | 1 | 2:3 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-30 | 26171 | 0 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 78 | 12 | 2 | 2:3 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-01 | 26172 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 3:2 | 79 | 13 | 3:2 | 1 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 | 13 | 17 | 18 | 12 | 11 | 19 | 16 | 14 | 10 | 20 | 0 | 1 | 13 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 16 | 1 | 1 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 30 | 16 | 4 | 6 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
大小:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。
大小比:开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:2表示3个大数,2个小数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

