双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
华东15选5: 质合走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 质合排位 质合比例分布
2025184 01 03 04 09 15 9 3 1 5 3 2:3 161 7 2:3 1 5 315
2025185 02 04 08 09 10 10 1 2 6 4 1:4 162 1:4 1 2 6 316
2025186 01 03 07 08 12 11 1 1 7 5 3:2 163 1 2 3:2 7 317
2025187 02 08 11 13 14 12 1 2 1 6 3:2 164 2 3 3:2 8 318
2025188 07 08 10 12 14 13 2 1 1 7 1:4 165 1:4 4 1 9 319
2025189 02 04 06 08 15 14 3 2 2 8 1:4 166 1:4 5 2 10 320
2025190 06 08 10 12 13 1 4 3 3 1 1:4 167 1:4 6 3 11 321
2025191 05 07 08 09 11 1 1 4 4 2 3:2 168 1 7 3:2 12 322
2025192 02 07 10 12 15 2 2 5 5 1 2:3 169 2 2:3 1 13 323
2025193 04 05 10 11 12 1 3 6 1 2 2:3 170 3 2:3 2 14 324
2025194 01 02 07 13 15 1 4 1 2 3 4:1 171 4 1 3 4:1 325
2025195 01 05 11 13 15 2 5 2 3 4 4:1 172 5 2 4 4:1 326
2025196 06 08 09 10 15 1 1 1 1 5 0:5 0:5 6 3 5 1 327
2025197 04 05 08 09 14 2 1 2 2 6 1:4 1 1:4 4 6 2 328
2025198 02 07 12 13 15 1 2 3 1 7 3:2 2 1 5 3:2 3 329
2025199 02 05 07 08 13 2 3 1 1 1 4:1 3 2 6 1 4:1 330
2025200 01 02 03 04 06 3 4 2 2 1 3:2 4 3 7 3:2 1 331
2025201 08 09 11 12 13 1 1 3 3 1 2:3 5 4 2:3 1 2 332
2025202 05 06 11 12 14 1 2 4 4 1 2:3 6 5 2:3 2 3 333
2025203 02 04 05 07 13 2 3 5 1 1 4:1 7 6 1 3 4:1 334
2025204 01 03 06 07 14 3 1 1 2 1 3:2 8 7 2 3:2 1 335
2025205 02 03 05 09 12 4 2 1 1 2 3:2 9 8 3 3:2 2 336
2025206 03 05 08 09 12 5 3 1 2 3 2:3 10 9 2:3 1 3 337
2025207 05 08 09 12 13 6 1 2 3 1 2:3 11 10 2:3 2 4 338
2025208 03 08 10 11 15 7 2 3 1 1 2:3 12 11 2:3 3 5 339
2025209 01 03 06 07 11 8 1 4 2 1 4:1 13 12 1 4 4:1 340
2025210 02 08 10 11 14 9 1 5 3 1 2:3 14 13 2:3 5 1 341
2025211 06 08 12 13 15 1 2 6 4 2 1:4 15 1:4 1 6 2 342
2025212 01 03 05 12 13 1 1 1 1 1 4:1 16 1 2 7 4:1 343
2025213 03 04 05 07 08 2 1 2 1 1 3:2 17 2 3 3:2 1 344
2025214 01 02 04 09 13 3 1 1 1 1 3:2 18 3 4 3:2 2 345
2025215 09 12 13 14 15 1 1 1 2 1 1:4 19 1:4 5 1 3 346
2025216 02 07 08 13 14 1 1 1 1 2 3:2 20 1 6 3:2 4 347
2025217 05 08 10 12 13 2 1 2 1 1 2:3 21 2 2:3 1 5 348
2025218 05 06 09 12 13 3 2 3 2 2 2:3 22 3 2:3 2 6 349
2025219 02 03 04 08 10 4 1 4 3 1 2:3 23 4 2:3 3 7 350
2025220 01 05 08 10 14 5 2 5 4 2 2:3 24 5 2:3 4 8 351
2025221 01 07 11 12 15 6 3 1 5 3 3:2 25 6 1 3:2 9 352
2025222 03 06 08 11 13 7 1 1 1 1 3:2 26 7 2 3:2 10 353
2025223 02 10 11 13 15 8 2 1 2 1 3:2 27 8 3 3:2 11 354
2025224 04 08 09 10 12 1 3 1 1 2 0:5 0:5 9 4 1 12 355
2025225 01 03 05 08 10 1 1 1 2 3 3:2 1 10 5 3:2 13 356
2025226 03 04 05 09 11 2 1 2 3 1 3:2 2 11 6 3:2 14 357
2025227 01 05 07 09 13 3 1 3 4 2 4:1 3 12 7 1 4:1 358
2025228 01 06 08 13 14 4 1 1 1 1 2:3 4 13 2:3 2 1 359
2025229 03 12 13 14 15 5 2 1 1 2 2:3 5 14 2:3 3 2 360
2025230 02 04 09 12 14 6 3 1 2 3 1:4 6 1:4 1 4 3 361
2025231 05 06 09 12 13 7 4 2 3 1 2:3 7 1 2:3 5 4 362
2025232 03 05 09 12 14 8 1 3 4 1 2:3 8 2 2:3 6 5 363
2025233 05 06 10 12 15 9 1 4 5 2 1:4 9 1:4 1 7 6 364
2025234 02 06 08 13 14 10 2 5 1 3 2:3 10 1 2:3 8 7 365
2025235 01 05 07 09 15 11 1 1 1 4 3:2 11 2 1 3:2 8 366
2025236 01 02 06 10 11 12 2 1 2 1 3:2 12 3 2 3:2 9 367
2025237 03 07 08 09 13 13 3 2 3 2 3:2 13 4 3 3:2 10 368
2025238 01 06 07 10 13 14 1 1 4 3 3:2 14 5 4 3:2 11 369
2025239 02 03 04 08 13 15 1 1 5 4 3:2 15 6 5 3:2 12 370
2025240 03 04 05 08 09 16 1 1 6 1 2:3 16 7 2:3 1 13 371
2025241 03 06 09 13 15 17 2 1 1 2 2:3 17 8 2:3 2 14 372
2025242 01 02 03 09 15 18 1 1 1 3 3:2 18 9 1 3:2 15 373
2025243 01 09 10 11 12 19 1 1 1 4 2:3 19 10 2:3 1 16 374
2025244 02 06 08 10 13 20 2 2 1 1 2:3 20 11 2:3 2 17 375
2025245 02 11 12 13 15 21 1 3 1 1 3:2 21 12 1 3:2 18 376
2025246 02 04 09 10 11 22 1 4 1 1 2:3 22 13 2:3 1 19 377
2025247 01 04 07 11 13 23 2 1 1 2 4:1 23 14 1 2 4:1 378
2025248 02 07 08 13 14 24 1 1 2 1 3:2 24 15 2 3:2 1 379
2025249 04 05 09 13 15 1 2 2 3 2 2:3 25 16 2:3 1 2 380
2025250 02 04 08 12 15 1 1 3 1 3 1:4 26 1:4 1 2 3 381
2025251 05 09 10 11 15 2 2 4 1 4 2:3 27 1 2:3 3 4 382
2025252 04 05 06 12 13 1 1 5 1 1 2:3 28 2 2:3 4 5 383
2025253 03 06 09 10 11 1 1 6 2 2 2:3 29 3 2:3 5 6 384
2025254 03 06 09 13 15 2 2 7 1 1 2:3 30 4 2:3 6 7 385
2025255 04 07 08 12 14 1 1 8 1 2 1:4 31 1:4 1 7 8 386
2025256 02 03 05 11 14 1 2 1 1 3 4:1 32 1 2 8 4:1 387
2025257 01 04 06 09 13 2 1 1 1 1 2:3 33 2 2:3 9 1 388
2025258 04 07 08 12 13 1 1 2 2 2 2:3 34 3 2:3 10 2 389
2025259 05 09 11 14 15 1 1 1 3 1 2:3 35 4 2:3 11 3 390
2025260 02 04 05 11 12 2 2 2 1 2 3:2 36 5 1 3:2 4 391
2025261 06 10 13 14 15 1 3 3 1 3 1:4 37 1:4 2 1 5 392
2025262 01 03 04 07 15 1 1 1 1 4 3:2 38 1 3 3:2 6 393
2025263 01 03 04 12 15 2 2 2 1 5 2:3 39 2 2:3 1 7 394
2025264 01 02 04 09 10 3 3 3 2 6 2:3 40 3 2:3 2 8 395
2025265 01 02 04 08 12 4 4 4 3 7 2:3 41 4 2:3 3 9 396
2025266 03 04 06 12 14 5 1 5 4 8 1:4 42 1:4 1 4 10 397
2025267 01 06 09 12 13 6 2 6 5 1 2:3 43 1 2:3 5 11 398
2025268 01 04 08 09 11 7 3 7 6 2 2:3 44 2 2:3 6 12 399
2025269 01 03 04 10 13 8 1 8 7 3 3:2 45 3 1 3:2 13 400
2025270 01 02 09 14 15 9 2 9 8 1 2:3 46 4 2:3 1 14 401
2025271 07 08 13 14 15 10 1 1 9 2 2:3 47 5 2:3 2 15 402
2025272 04 09 12 13 14 1 2 1 1 3 1:4 48 1:4 1 3 16 403
2025273 04 05 07 10 14 2 1 1 1 4 2:3 49 1 2:3 4 17 404
2025274 03 04 05 11 14 1 1 2 1 5 3:2 50 2 1 3:2 18 405
2025275 01 03 06 09 12 2 1 1 1 6 2:3 51 3 2:3 1 19 406
2025276 02 07 08 12 15 3 2 2 2 7 2:3 52 4 2:3 2 20 407
2025277 02 04 06 10 15 4 1 3 3 8 1:4 53 1:4 1 3 21 408
2025278 01 02 07 12 13 5 1 1 4 1 4:1 54 1 2 4 4:1 409
2025279 03 05 10 12 14 6 2 1 5 1 2:3 55 2 2:3 5 1 410
2025280 01 02 05 11 13 7 3 1 1 1 5:0 56 3 1 6 2 5:0
2025281 02 03 09 11 14 8 4 1 2 1 3:2 57 4 2 3:2 3 1
2025282 02 05 13 14 15 9 5 1 1 2 3:2 58 5 3 3:2 4 2
2025283 01 02 05 06 07 10 6 2 2 1 4:1 59 6 4 1 4:1 3
出现次数           85 15 51 49 35 65 32 68 32 68     2 15 42 29 11 1
平均遗漏           0 5 0 0 1 0 2 0 2 0     19 5 1 2 8 96
最大遗漏           2 24 4 6 9 5 9 4 8 4     59 16 7 11 21 96
最大连出           24 2 6 4 5 9 4 9 4 8     1 3 4 5 2 1
期号 开奖号码 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
历史统计 当前页统计

参数说明:

质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。15选5质合数如下:
[质数] 01 02 03 05 07 11 13
[合数] 04 06 08 09 10 12 14 15
质合比:开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:3:4表示3个质数,4个合数。
质合排位:开奖号码第一位至第五位所对应的质合特征值。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟