双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
三区走势
标注形式选择: 遗漏 连号 遗漏分层 折线 分隔线
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2025032 1 02 1 04 3 06 1 5 9 10 7 12 6 1 2 2:2:1 9 6 2 3 37 5584 4 1 2 23 9 1206 25 1 1 4 63 3648
2025033 2 1 03 04 4 1 2 6 10 10 8 12 7 2 15 2:1:2 10 7 2 4 38 5585 5 1 1 24 10 1207 26 1 2 5 64 3649
2025034 3 02 1 04 5 06 3 7 11 1 11 1 8 14 1 2:1:2 11 8 2 5 39 5586 6 1 2 25 11 1208 27 2 2 6 65 3650
2025035 4 1 2 1 05 06 07 8 12 2 11 12 9 1 2 1:2:2 12 1 1 6 40 5587 7 1 2 26 12 1209 28 3 2 7 66 3651
2025036 01 2 03 2 1 06 07 9 09 3 1 1 10 2 3 2:3:0 13 1 2 7 41 5588 8 2 1 3 13 1210 0 4 1 8 67 3652
2025037 1 3 03 04 2 1 1 08 1 10 2 2 11 3 15 2:2:1 14 2 2 8 42 5589 9 3 2 1 14 1211 1 1 2 9 68 3653
2025038 01 02 1 04 3 2 2 1 09 1 3 3 13 4 1 3:1:1 15 3 1 3 43 5590 10 1 1 2 15 1212 2 1 3 10 69 3654
2025039 01 02 2 04 4 3 3 08 1 2 4 4 1 14 2 3:1:1 16 4 2 3 44 5591 11 1 2 3 16 1213 3 1 4 11 70 3655
2025040 01 1 3 04 05 4 4 08 2 3 5 5 2 1 15 3:1:1 17 5 3 3 45 5592 12 1 3 4 17 1214 4 1 5 12 71 3656
2025041 1 2 4 1 1 06 07 08 3 10 6 6 3 14 1 0:4:1 0 6 4 1 46 5593 13 1 4 5 4 1215 5 1 6 13 72 3657
2025042 01 02 5 2 2 1 07 1 09 1 7 12 4 1 2 2:2:1 1 7 2 2 47 5594 14 2 2 6 1 1216 6 1 7 14 73 3658
2025043 1 1 6 04 3 06 1 2 1 10 11 1 5 2 15 1:2:2 2 1 1 3 48 5595 15 3 2 7 2 1217 7 1 2 15 74 3659
2025044 01 2 7 1 4 06 07 08 2 1 1 2 6 14 1 1:3:1 3 1 2 4 49 5596 16 4 1 3 3 1218 8 1 1 16 75 3660
2025045 01 02 8 04 5 1 1 1 3 2 11 3 7 1 15 3:0:2 4 1 3 3 50 5597 0 5 2 1 4 1219 9 1 2 17 76 3661
2025046 1 1 03 1 05 2 2 08 4 3 1 12 13 2 1 2:1:2 5 2 2 1 51 5598 1 1 3 2 5 1220 10 2 2 18 77 3662
2025047 01 02 1 2 1 06 3 1 5 10 11 1 1 3 2 2:2:1 6 3 2 2 52 5599 2 1 2 3 6 1221 11 1 1 19 78 3663
2025048 1 02 2 04 05 1 4 2 09 1 1 2 2 4 15 3:1:1 7 4 1 3 53 5600 3 1 1 4 7 1222 12 1 2 20 79 3664
2025049 01 1 3 1 05 2 07 08 1 10 2 3 3 5 1 2:3:0 8 5 2 1 54 5601 4 1 2 3 8 1223 0 1 3 21 80 3665
2025050 1 02 4 2 05 3 1 08 2 1 11 4 4 6 15 2:1:2 9 6 2 2 55 5602 5 1 3 1 9 1224 1 2 2 22 81 3666
2025051 2 1 5 04 05 4 07 08 3 2 1 12 5 7 1 2:2:1 10 7 2 3 56 5603 6 1 2 2 10 1225 2 1 1 23 82 3667
2025052 01 2 6 1 1 5 1 1 4 3 2 12 13 14 15 1:0:4 11 1 1 4 57 5604 0 2 1 3 11 1226 3 1 2 24 4 3668
2025053 1 02 03 04 2 6 07 2 09 4 3 1 1 1 1 3:2:0 12 1 2 3 58 5605 1 3 2 4 12 1227 0 2 3 25 1 3669
2025054 2 1 03 1 05 06 1 3 09 5 4 12 2 2 2 2:2:1 13 2 2 1 59 5606 2 4 2 5 13 1228 1 1 4 26 2 3670
2025055 01 2 1 2 1 1 2 08 09 6 5 12 3 14 3 1:2:2 14 1 1 2 60 5607 3 5 2 6 14 1229 2 1 2 27 3 3671
2025056 1 02 03 3 2 2 3 1 1 7 11 1 13 1 15 2:0:3 15 1 2 3 61 5608 0 6 1 7 15 1230 3 2 1 3 4 3672
2025057 2 02 1 4 3 3 4 2 09 8 11 12 1 2 15 1:1:3 16 1 1 4 62 5609 1 1 2 8 16 1231 4 3 2 3 5 3673
2025058 3 02 2 5 4 4 5 3 09 10 11 1 2 3 15 1:2:2 17 1 2 5 63 5610 2 1 2 9 17 1232 5 4 2 1 6 3674
2025059 4 1 03 04 5 5 6 08 1 10 1 2 3 4 15 2:2:1 18 1 2 6 64 5611 3 2 2 10 18 1233 6 1 1 2 7 3675
2025060 5 02 1 04 6 06 7 1 2 10 2 12 4 5 1 2:2:1 19 2 2 7 65 5612 4 3 2 11 19 1234 7 1 2 3 8 3676
2025061 01 1 2 1 7 1 8 08 3 1 3 12 5 14 15 1:1:3 20 1 1 8 66 5613 5 1 1 12 20 1235 8 1 3 3 9 3677
2025062 1 2 03 2 05 2 9 1 4 2 11 1 13 14 1 2:0:3 21 1 2 9 67 5614 0 1 2 13 21 1236 9 2 4 3 10 3678
2025063 2 02 03 3 1 3 07 08 5 3 1 2 13 1 2 2:2:1 22 2 2 10 68 5615 1 2 2 14 22 1237 10 1 5 1 11 3679
2025064 01 1 1 4 2 4 1 1 09 4 2 12 13 14 3 1:1:3 23 1 1 11 69 5616 2 1 1 15 23 1238 11 1 6 3 12 3680
2025065 01 2 03 5 3 5 2 08 1 10 3 1 13 1 4 2:2:1 24 1 2 12 70 5617 3 1 2 16 24 1239 12 1 7 1 13 3681
2025066 1 3 1 04 05 6 3 1 2 10 11 2 13 2 5 2:1:2 25 2 2 13 71 5618 4 1 1 17 25 1240 13 1 2 2 14 3682
2025067 2 02 2 1 1 06 4 08 3 10 1 3 1 3 15 1:3:1 26 1 1 14 72 5619 5 1 2 3 26 1241 14 1 1 3 15 3683
2025068 3 1 03 04 05 1 5 08 09 1 2 4 2 4 1 3:2:0 27 1 2 3 73 5620 6 2 2 1 27 1242 0 1 2 4 16 3684
2025069 4 2 1 1 1 06 07 1 09 10 3 5 3 14 2 0:4:1 0 2 3 1 74 5621 7 3 1 2 4 1243 1 1 3 5 17 3685
2025070 01 3 03 2 2 1 1 2 1 1 11 6 13 1 15 2:0:3 1 3 2 2 75 5622 0 4 2 3 1 1244 2 1 4 3 18 3686
2025071 1 4 1 3 05 06 07 3 09 2 1 7 1 2 15 1:3:1 2 1 1 3 76 5623 1 5 3 3 2 1245 3 1 5 1 19 3687
2025072 2 5 2 4 1 06 07 4 1 3 11 12 13 3 1 0:2:3 0 1 2 4 77 5624 2 6 2 1 3 1246 4 1 6 3 20 3688
2025073 3 6 03 5 2 1 07 5 2 10 1 1 13 4 15 1:2:2 1 1 3 5 78 5625 3 7 2 2 4 1247 5 2 2 1 21 3689
2025074 4 02 1 04 3 2 1 08 3 1 2 2 1 14 15 2:1:2 2 1 2 6 79 5626 4 1 1 3 5 1248 6 3 2 2 22 3690
2025075 5 1 2 04 05 3 2 08 09 2 3 12 2 1 1 2:2:1 3 2 2 7 80 5627 5 1 2 4 6 1249 7 1 1 3 23 3691
2025076 01 2 03 1 1 4 07 1 1 10 4 12 3 2 2 2:2:1 4 3 2 8 81 5628 6 2 2 5 7 1250 8 1 2 4 24 3692
2025077 1 3 1 2 2 06 07 08 09 1 5 12 4 3 3 0:4:1 0 4 1 9 82 5629 7 3 1 6 4 1251 9 1 3 5 25 3693
2025078 01 02 2 3 05 1 1 1 1 2 6 1 5 14 15 3:0:2 1 5 2 3 83 5630 0 4 2 7 1 1252 10 1 2 6 26 3694
2025079 1 1 3 4 05 06 2 08 2 3 7 2 6 14 15 1:2:2 2 1 3 1 84 5631 1 5 2 8 2 1253 11 2 2 7 27 3695
2025080 01 2 4 5 1 1 07 08 3 4 8 3 7 14 15 1:2:2 3 1 4 2 85 5632 2 6 2 9 3 1254 12 3 2 8 28 3696
2025081 1 3 03 6 2 06 1 1 4 5 11 12 8 1 15 1:1:3 4 1 5 3 86 5633 3 1 1 10 4 1255 13 4 1 3 29 3697
出现总次数 18 18 16 18 15 17 16 21 15 16 14 18 12 14 22   4 15 23 8 0 0 6 14 22 5 3 0 4 22 15 8 1 0
平均遗漏值 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1   10 2 0 4 50 50 6 2 1 7 14 50 8 1 2 5 20 50
最大遗漏值 5 6 8 6 7 6 9 5 5 8 8 7 8 7 5   27 7 5 14 50 50 13 7 4 17 27 50 14 4 7 24 29 50
最大连出值 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4   1 3 3 3 0 0 1 3 3 1 1 0 1 6 3 2 1 0
当前遗漏 1
3
0
6
2
0
1
1
4
5
0
0
8
1
0
                                     
期号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 三区比 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
一区 二区 三区 一区个数 二区个数 三区个数
历史统计 当前页统计

参数说明:

三区:号码01-05为第一区间,06-10为第二区间,11-15为第三区间。
三区比:开奖号码出现在三个区间的个数比,如2:2:1表示开奖号码中有2个在第一区间,2个在第二区间,1个在第三区间。
重号:与上期开奖号码相同的号码。
连号:号码值大小相连的号码,如01 02。
边号:也叫邻号,与上期开奖号码加减余1的号码。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟