标注形式选择: 遗漏 连号 遗漏分层 折线 分隔线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
2025190 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 06 | 2 | 08 | 5 | 10 | 3 | 12 | 13 | 2 | 1 | 0:3:2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 37 | 5742 | 8 | 3 | 1 | 3 | 24 | 1364 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | 3806 | ||||||||||||||||
2025191 | 5 | 2 | 5 | 2 | 05 | 1 | 07 | 08 | 09 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1:3:1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 38 | 5743 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 1365 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 3807 | ||||||||||||||||
2025192 | 6 | 02 | 6 | 3 | 1 | 2 | 07 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 2 | 4 | 15 | 1:2:2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 39 | 5744 | 10 | 5 | 2 | 1 | 26 | 1366 | 7 | 1 | 2 | 5 | 17 | 3808 | ||||||||||||||||
2025193 | 7 | 1 | 7 | 04 | 05 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2:1:2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 40 | 5745 | 11 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1367 | 8 | 2 | 2 | 6 | 18 | 3809 | ||||||||||||||||
2025194 | 01 | 02 | 8 | 1 | 1 | 4 | 07 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 15 | 2:1:2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 41 | 5746 | 12 | 1 | 2 | 3 | 28 | 1368 | 9 | 3 | 2 | 7 | 19 | 3810 | ||||||||||||||||
2025195 | 01 | 1 | 9 | 2 | 05 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 2 | 13 | 7 | 15 | 2:0:3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 42 | 5747 | 0 | 1 | 3 | 4 | 29 | 1369 | 10 | 4 | 1 | 3 | 20 | 3811 | ||||||||||||||||
2025196 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 06 | 2 | 08 | 09 | 10 | 1 | 3 | 1 | 8 | 15 | 0:4:1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 43 | 5748 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1370 | 11 | 1 | 2 | 1 | 21 | 3812 | ||||||||||||||||
2025197 | 2 | 3 | 11 | 04 | 05 | 1 | 3 | 08 | 09 | 1 | 2 | 4 | 2 | 14 | 1 | 2:2:1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 44 | 5749 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1371 | 12 | 1 | 3 | 2 | 22 | 3813 | ||||||||||||||||
2025198 | 3 | 02 | 12 | 1 | 1 | 2 | 07 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 1 | 15 | 1:1:3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 45 | 5750 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1372 | 13 | 1 | 4 | 3 | 23 | 3814 | ||||||||||||||||
2025199 | 4 | 02 | 13 | 2 | 05 | 3 | 07 | 08 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2:2:1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 46 | 5751 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1373 | 14 | 1 | 5 | 1 | 24 | 3815 | ||||||||||||||||
2025200 | 01 | 02 | 03 | 04 | 1 | 06 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4:1:0 | 4 | 2 | 1 | 16 | 4 | 5752 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1374 | 0 | 1 | 6 | 2 | 25 | 3816 | ||||||||||||||||
2025201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 08 | 09 | 5 | 11 | 12 | 13 | 4 | 3 | 0:2:3 | 0 | 3 | 2 | 17 | 1 | 5753 | 6 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1375 | 1 | 2 | 7 | 3 | 26 | 3817 | ||||||||||||||||
2025202 | 2 | 2 | 2 | 2 | 05 | 06 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 12 | 1 | 14 | 4 | 1:1:3 | 1 | 1 | 3 | 18 | 2 | 5754 | 7 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1376 | 2 | 3 | 8 | 3 | 27 | 3818 | ||||||||||||||||
2025203 | 3 | 02 | 3 | 04 | 05 | 1 | 07 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 13 | 1 | 5 | 3:1:1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5755 | 8 | 1 | 2 | 12 | 7 | 1377 | 3 | 1 | 9 | 1 | 28 | 3819 | ||||||||||||||||
2025204 | 01 | 1 | 03 | 1 | 1 | 06 | 07 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 14 | 6 | 2:2:1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5756 | 9 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1378 | 4 | 1 | 10 | 2 | 29 | 3820 | ||||||||||||||||
2025205 | 1 | 02 | 03 | 2 | 05 | 1 | 1 | 4 | 09 | 9 | 3 | 12 | 2 | 1 | 7 | 3:1:1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5757 | 10 | 1 | 1 | 14 | 9 | 1379 | 5 | 1 | 11 | 3 | 30 | 3821 | ||||||||||||||||
2025206 | 2 | 1 | 03 | 3 | 05 | 2 | 2 | 08 | 09 | 10 | 4 | 12 | 3 | 2 | 8 | 2:2:1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5758 | 11 | 1 | 2 | 15 | 10 | 1380 | 6 | 1 | 12 | 4 | 31 | 3822 | ||||||||||||||||
2025207 | 3 | 2 | 1 | 4 | 05 | 3 | 3 | 08 | 09 | 11 | 5 | 12 | 13 | 3 | 9 | 1:2:2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5759 | 12 | 2 | 2 | 16 | 11 | 1381 | 7 | 1 | 2 | 5 | 32 | 3823 | ||||||||||||||||
2025208 | 4 | 3 | 03 | 5 | 1 | 4 | 4 | 08 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1:2:2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5760 | 13 | 3 | 2 | 17 | 12 | 1382 | 8 | 2 | 2 | 6 | 33 | 3824 | ||||||||||||||||
2025209 | 01 | 4 | 03 | 6 | 2 | 06 | 07 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2:2:1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5761 | 14 | 4 | 2 | 18 | 13 | 1383 | 9 | 1 | 1 | 7 | 34 | 3825 | ||||||||||||||||
2025210 | 1 | 02 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 08 | 3 | 10 | 11 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1:2:2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5762 | 15 | 5 | 2 | 19 | 14 | 1384 | 10 | 1 | 2 | 8 | 35 | 3826 | ||||||||||||||||
2025211 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 06 | 2 | 08 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 15 | 0:2:3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 5763 | 16 | 6 | 2 | 20 | 15 | 1385 | 11 | 2 | 1 | 3 | 36 | 3827 | ||||||||||||||||
2025212 | 01 | 2 | 03 | 9 | 05 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 12 | 13 | 2 | 1 | 3:0:2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 5764 | 0 | 7 | 1 | 21 | 16 | 1386 | 12 | 3 | 2 | 1 | 37 | 3828 | ||||||||||||||||
2025213 | 1 | 3 | 03 | 04 | 05 | 2 | 07 | 08 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3:2:0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13 | 5765 | 1 | 8 | 2 | 22 | 17 | 1387 | 0 | 4 | 1 | 2 | 38 | 3829 | ||||||||||||||||
2025214 | 01 | 02 | 1 | 04 | 1 | 3 | 1 | 1 | 09 | 4 | 4 | 2 | 13 | 4 | 3 | 3:1:1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 14 | 5766 | 2 | 1 | 1 | 23 | 18 | 1388 | 1 | 1 | 2 | 3 | 39 | 3830 | ||||||||||||||||
2025215 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 09 | 5 | 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0:1:4 | 0 | 5 | 6 | 1 | 15 | 5767 | 3 | 1 | 2 | 24 | 19 | 1389 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3831 | ||||||||||||||||
2025216 | 2 | 02 | 3 | 2 | 3 | 5 | 07 | 08 | 1 | 6 | 6 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1:2:2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 16 | 5768 | 4 | 1 | 2 | 25 | 20 | 1390 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3832 | ||||||||||||||||
2025217 | 3 | 1 | 4 | 3 | 05 | 6 | 1 | 08 | 2 | 10 | 7 | 12 | 13 | 1 | 2 | 1:2:2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 17 | 5769 | 5 | 2 | 2 | 26 | 21 | 1391 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3833 | ||||||||||||||||
2025218 | 4 | 2 | 5 | 4 | 05 | 06 | 2 | 1 | 09 | 1 | 8 | 12 | 13 | 2 | 3 | 1:2:2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 18 | 5770 | 6 | 3 | 2 | 27 | 22 | 1392 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3834 | ||||||||||||||||
2025219 | 5 | 02 | 03 | 04 | 1 | 1 | 3 | 08 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3:2:0 | 4 | 1 | 10 | 3 | 19 | 5771 | 7 | 4 | 2 | 28 | 23 | 1393 | 0 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3835 | ||||||||||||||||
出现总次数 | 7 | 11 | 9 | 7 | 14 | 8 | 10 | 15 | 10 | 8 | 8 | 14 | 15 | 6 | 8 | 5 | 10 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 30 | 9 | 1 | 1 | 3 | 25 | 30 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 5 | 4 | 10 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 11 | 9 | 4 | 3 | 7 | 9 | 9 | 5 | 10 | 13 | 19 | 30 | 16 | 8 | 4 | 28 | 23 | 30 | 12 | 5 | 12 | 8 | 25 | 30 | |||||||||||||||||
最大连出值 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
当前遗漏 |
5![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
9![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
4![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 三区比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
三区:号码01-05为第一区间,06-10为第二区间,11-15为第三区间。
三区比:开奖号码出现在三个区间的个数比,如2:2:1表示开奖号码中有2个在第一区间,2个在第二区间,1个在第三区间。
重号:与上期开奖号码相同的号码。
连号:号码值大小相连的号码,如01 02。
边号:也叫邻号,与上期开奖号码加减余1的号码。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。