福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/64 0.44% 222.88 120.0 706(2008268~2010256) 30 371 1.66 -2.84
013 50/64 0.66% 148.59 120.0 646(2015050~2016337) 178 4 0.03 1.45
014 52/64 0.69% 142.98 120.0 582(2010285~2012150) 169 505 3.53 -2.8
015 41/64 0.54% 180.43 120.0 762(2023059~2025104) 37 188 1.04 -1.26
016 50/64 0.66% 148.59 120.0 1162(2022013~2025100) 76 169 1.14 -0.78
017 45/64 0.59% 164.74 120.0 999(2020202~2023126) 247 117 0.71 1.08
018 54/64 0.71% 137.78 120.0 625(2012239~2014147) 2 294 2.13 -2.43
019 47/64 0.62% 157.88 120.0 618(2011214~2013114) 36 131 0.83 -0.79
023 52/64 0.69% 142.98 120.0 646(2013331~2015260) 77 43 0.3 0.28
024 38/64 0.5% 194.31 120.0 505(2007228~2009095) 64 70 0.36 -0.05
025 32/64 0.42% 229.64 120.0 870(2009351~2012146) 31 138 0.6 -0.89
026 44/64 0.58% 168.4 120.0 716(2016051~2018050) 95 193 1.15 -0.82
027 41/64 0.54% 180.43 120.0 1104(2010270~2013298) 121 22 0.12 0.83
028 46/64 0.61% 161.23 120.0 589(2021029~2022259) 43 48 0.3 -0.04
029 55/64 0.73% 135.32 120.0 547(2018161~2019349) 125 147 1.09 -0.18
034 56/64 0.74% 132.95 120.0 510(2013084~2014235) 236 205 1.54 0.26
035 51/64 0.67% 145.73 120.0 736(2012344~2015005) 165 363 2.49 -1.65
036 48/64 0.63% 154.65 120.0 612(2015153~2017048) 366 178 1.15 1.57
037 46/64 0.61% 161.23 120.0 675(2005205~2007164) 55 364 2.26 -2.58
038 49/64 0.65% 151.56 120.0 641(2024248~2026172) 36 641 4.23 -5.04
039 39/64 0.51% 189.45 120.0 669(2010048~2011358) 58 603 3.18 -4.54
045 51/64 0.67% 145.73 120.0 559(2021234~2023076) 33 99 0.68 -0.55
046 35/64 0.46% 210.5 120.0 693(2011005~2012339) 103 108 0.51 -0.04
047 52/64 0.69% 142.98 120.0 583(2021202~2023068) 212 415 2.9 -1.69
048 42/64 0.55% 176.23 120.0 711(2020213~2022207) 228 24 0.14 1.7
049 50/64 0.66% 148.59 120.0 589(2011057~2012287) 76 17 0.11 0.49
056 53/64 0.7% 140.33 120.0 777(2018244~2020304) 28 60 0.43 -0.27
057 47/64 0.62% 157.88 120.0 504(2014002~2015147) 218 107 0.68 0.93
058 45/64 0.59% 164.74 120.0 700(2016288~2018271) 170 2 0.01 1.4
059 42/64 0.55% 176.23 120.0 806(2011277~2014007) 185 286 1.62 -0.84
067 43/64 0.57% 172.23 120.0 898(2021067~2023248) 457 104 0.6 2.94
068 62/64 0.82% 120.29 120.0 446(2008169~2009255) 181 84 0.7 0.81
069 51/64 0.67% 145.73 120.0 516(2019048~2020205) 349 8 0.05 2.84
078 53/64 0.7% 140.33 120.0 556(2009234~2011073) 260 80 0.57 1.5
079 39/64 0.51% 189.45 120.0 622(2017013~2018276) 299 34 0.18 2.21
089 41/64 0.54% 180.43 120.0 852(2021142~2023277) 224 103 0.57 1.01
123 48/64 0.63% 154.65 120.0 765(2010206~2012254) 82 54 0.35 0.23
124 46/64 0.61% 161.23 120.0 885(2020288~2023098) 18 141 0.87 -1.03
125 40/64 0.53% 184.83 120.0 598(2008187~2010067) 291 284 1.54 0.06
126 49/64 0.65% 151.56 120.0 703(2012158~2014144) 84 16 0.11 0.57
127 45/64 0.59% 164.74 120.0 610(2014049~2015300) 92 25 0.15 0.56
128 52/64 0.69% 142.98 120.0 771(2015162~2017216) 48 658 4.6 -5.08
129 42/64 0.55% 176.23 120.0 760(2022010~2024053) 49 126 0.71 -0.64
134 51/64 0.67% 145.73 120.0 715(2017081~2019079) 140 1 0.01 1.16
135 61/64 0.8% 122.23 120.0 780(2020118~2022181) 84 74 0.61 0.08
136 44/64 0.58% 168.4 120.0 1836(2021059~2026104) 15 5 0.03 0.08
137 59/64 0.78% 126.3 120.0 586(2013086~2014313) 96 431 3.41 -2.79
138 37/64 0.49% 199.42 120.0 865(2021191~2023339) 412 310 1.55 0.85
139 51/64 0.67% 145.73 120.0 589(2021049~2022279) 344 256 1.76 0.73
145 41/64 0.54% 180.43 120.0 721(2019096~2021100) 124 230 1.27 -0.88
146 43/64 0.57% 172.23 120.0 671(2022207~2024161) 28 187 1.09 -1.33
147 47/64 0.62% 157.88 120.0 623(2011101~2013006) 27 219 1.39 -1.6
148 39/64 0.51% 189.45 120.0 1056(2014134~2017115) 316 78 0.41 1.98
149 60/64 0.79% 124.23 120.0 761(2021251~2023295) 21 261 2.1 -2.0
156 40/64 0.53% 184.83 120.0 740(2010140~2012163) 162 35 0.19 1.06
157 45/64 0.59% 164.74 120.0 648(2019335~2021266) 111 109 0.66 0.02
158 49/64 0.65% 151.56 120.0 766(2018074~2020123) 21 57 0.38 -0.3
159 51/64 0.67% 145.73 120.0 1030(2012230~2015185) 330 63 0.43 2.23
167 55/64 0.73% 135.32 120.0 476(2019116~2020233) 215 64 0.47 1.26
168 46/64 0.61% 161.23 120.0 647(2005357~2007288) 14 82 0.51 -0.57
169 45/64 0.59% 164.74 120.0 555(2020205~2022043) 117 213 1.29 -0.8
178 38/64 0.5% 194.31 120.0 776(2019131~2021190) 357 14 0.07 2.86
179 34/64 0.45% 216.51 120.0 914(2015117~2017314) 690 209 0.97 4.01
189 45/64 0.59% 164.74 120.0 519(2009337~2011139) 495 189 1.15 2.55
234 43/64 0.57% 172.23 120.0 695(2004023~2006284) 269 315 1.83 -0.38
235 29/64 0.38% 252.6 120.0 856(2007262~2010122) 461 157 0.62 2.53
236 44/64 0.58% 168.4 120.0 724(2004065~2006355) 63 627 3.72 -4.7
237 45/64 0.59% 164.74 120.0 715(2019075~2021073) 174 15 0.09 1.33
238 45/64 0.59% 164.74 120.0 776(2021194~2023253) 82 3 0.02 0.66
239 39/64 0.51% 189.45 120.0 514(2004023~2006103) 112 369 1.95 -2.14
245 50/64 0.66% 148.59 120.0 728(2008340~2010350) 31 100 0.67 -0.58
246 43/64 0.57% 172.23 120.0 742(2007107~2009211) 152 115 0.67 0.31
247 41/64 0.54% 180.43 120.0 1170(2015083~2018178) 15 616 3.41 -5.01
248 44/64 0.58% 168.4 120.0 637(2021013~2022291) 407 68 0.4 2.83
249 55/64 0.73% 135.32 120.0 518(2014284~2016085) 19 90 0.67 -0.59
256 48/64 0.63% 154.65 120.0 786(2004023~2007018) 100 163 1.05 -0.53
257 43/64 0.57% 172.23 120.0 810(2019101~2021194) 116 244 1.42 -1.07
258 48/64 0.63% 154.65 120.0 707(2011158~2013147) 123 32 0.21 0.76
259 38/64 0.5% 194.31 120.0 1522(2017280~2022011) 262 11 0.06 2.09
267 45/64 0.59% 164.74 120.0 717(2022313~2024313) 13 28 0.17 -0.13
268 40/64 0.53% 184.83 120.0 500(2016246~2018029) 402 33 0.18 3.08
269 34/64 0.45% 216.51 120.0 794(2016030~2018107) 56 245 1.13 -1.58
278 56/64 0.74% 132.95 120.0 555(2013134~2014330) 25 65 0.49 -0.33
279 41/64 0.54% 180.43 120.0 578(2024032~2025251) 180 27 0.15 1.28
289 60/64 0.79% 124.23 120.0 573(2020153~2022009) 104 66 0.53 0.32
345 34/64 0.45% 216.51 120.0 825(2022055~2024163) 453 114 0.53 2.83
346 44/64 0.58% 168.4 120.0 731(2018288~2020302) 466 50 0.3 3.47
347 45/64 0.59% 164.74 120.0 718(2022008~2024009) 121 52 0.32 0.58
348 43/64 0.57% 172.23 120.0 1045(2017018~2019346) 4 531 3.08 -4.39
349 47/64 0.62% 157.88 120.0 650(2022129~2024062) 5 106 0.67 -0.84
356 39/64 0.51% 189.45 120.0 882(2008204~2011010) 106 303 1.6 -1.64
357 52/64 0.69% 142.98 120.0 806(2014041~2016130) 71 9 0.06 0.52
358 46/64 0.61% 161.23 120.0 561(2015356~2017200) 83 224 1.39 -1.18
359 45/64 0.59% 164.74 120.0 611(2022124~2024018) 101 321 1.95 -1.83
367 35/64 0.46% 210.5 120.0 712(2019074~2021069) 249 29 0.14 1.83
368 49/64 0.65% 151.56 120.0 1009(2015210~2018144) 34 61 0.4 -0.23
369 53/64 0.7% 140.33 120.0 657(2006070~2008012) 638 125 0.89 4.28
378 46/64 0.61% 161.23 120.0 556(2019325~2021164) 307 314 1.95 -0.06
379 53/64 0.7% 140.33 120.0 531(2012238~2014051) 30 31 0.22 -0.01
389 42/64 0.55% 176.23 120.0 927(2005029~2007240) 117 463 2.63 -2.88
456 51/64 0.67% 145.73 120.0 888(2014082~2016253) 49 38 0.26 0.09
457 47/64 0.62% 157.88 120.0 527(2017104~2018272) 82 270 1.71 -1.57
458 36/64 0.48% 204.81 120.0 805(2023046~2025134) 58 71 0.35 -0.11
459 56/64 0.74% 132.95 120.0 505(2014301~2016089) 107 47 0.35 0.5
467 52/64 0.69% 142.98 120.0 763(2015309~2017355) 26 134 0.94 -0.9
468 50/64 0.66% 148.59 120.0 390(2016031~2017062) 11 46 0.31 -0.29
469 40/64 0.53% 184.83 120.0 635(2014314~2016232) 107 429 2.32 -2.68
478 59/64 0.78% 126.3 120.0 745(2007313~2010062) 60 37 0.29 0.19
479 54/64 0.71% 137.78 120.0 529(2015059~2016229) 118 113 0.82 0.04
489 45/64 0.59% 164.74 120.0 707(2013182~2015172) 275 30 0.18 2.04
567 45/64 0.59% 164.74 120.0 506(2013058~2014205) 88 40 0.24 0.4
568 50/64 0.66% 148.59 120.0 580(2023225~2025088) 580 434 2.92 1.22
569 52/64 0.69% 142.98 120.0 793(2007018~2009173) 143 105 0.73 0.32
578 53/64 0.7% 140.33 120.0 803(2024086~2026172) 188 803 5.72 -5.13
579 39/64 0.51% 189.45 120.0 627(2004023~2006216) 80 598 3.16 -4.32
589 51/64 0.67% 145.73 120.0 648(2009108~2011039) 86 41 0.28 0.38
678 31/64 0.41% 236.81 120.0 1585(2014274~2019068) 35 150 0.63 -0.96
679 42/64 0.55% 176.23 120.0 796(2021129~2023208) 33 217 1.23 -1.53
689 50/64 0.66% 148.59 120.0 694(2018166~2020143) 45 76 0.51 -0.26
789 58/64 0.77% 128.44 120.0 679(2021262~2023224) 18 177 1.38 -1.33

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟