福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/63 0.44% 221.44 120.0 706(2008268~2010256) 30 322 1.45 -2.43
013 49/63 0.65% 150.58 120.0 646(2015050~2016337) 22 134 0.89 -0.93
014 52/63 0.69% 142.06 120.0 582(2010285~2012150) 169 456 3.21 -2.39
015 41/63 0.54% 179.26 120.0 762(2023059~2025104) 37 139 0.78 -0.85
016 50/63 0.66% 147.63 120.0 1162(2022013~2025100) 76 120 0.81 -0.37
017 45/63 0.6% 163.67 120.0 999(2020202~2023126) 247 68 0.42 1.49
018 54/63 0.72% 136.89 120.0 625(2012239~2014147) 2 245 1.79 -2.03
019 47/63 0.62% 156.85 120.0 618(2011214~2013114) 36 82 0.52 -0.38
023 51/63 0.68% 144.79 120.0 646(2013331~2015260) 126 72 0.5 0.45
024 38/63 0.5% 193.05 120.0 505(2007228~2009095) 64 21 0.11 0.36
025 32/63 0.43% 228.15 120.0 870(2009351~2012146) 31 89 0.39 -0.48
026 44/63 0.58% 167.31 120.0 716(2016051~2018050) 95 144 0.86 -0.41
027 40/63 0.53% 183.63 120.0 1104(2010270~2013298) 124 95 0.52 0.24
028 45/63 0.6% 163.67 120.0 589(2021029~2022259) 251 43 0.26 1.73
029 55/63 0.73% 134.45 120.0 547(2018161~2019349) 125 98 0.73 0.23
034 56/63 0.74% 132.09 120.0 510(2013084~2014235) 236 156 1.18 0.67
035 51/63 0.68% 144.79 120.0 736(2012344~2015005) 165 314 2.17 -1.24
036 48/63 0.64% 153.65 120.0 612(2015153~2017048) 366 129 0.84 1.98
037 46/63 0.61% 160.19 120.0 675(2005205~2007164) 55 315 1.97 -2.17
038 49/63 0.65% 150.58 120.0 592(2024248~2026123) 36 592 3.93 -4.63
039 39/63 0.52% 188.23 120.0 669(2010048~2011358) 58 554 2.94 -4.13
045 51/63 0.68% 144.79 120.0 559(2021234~2023076) 33 50 0.35 -0.14
046 35/63 0.46% 209.14 120.0 693(2011005~2012339) 103 59 0.28 0.37
047 52/63 0.69% 142.06 120.0 583(2021202~2023068) 212 366 2.58 -1.28
048 41/63 0.54% 179.26 120.0 711(2020213~2022207) 440 204 1.14 1.97
049 49/63 0.65% 150.58 120.0 589(2011057~2012287) 382 45 0.3 2.81
056 53/63 0.7% 139.43 120.0 777(2018244~2020304) 28 11 0.08 0.14
057 47/63 0.62% 156.85 120.0 504(2014002~2015147) 218 58 0.37 1.33
058 44/63 0.58% 167.31 120.0 700(2016288~2018271) 62 124 0.74 -0.52
059 42/63 0.56% 175.09 120.0 806(2011277~2014007) 185 237 1.35 -0.43
067 43/63 0.57% 171.11 120.0 898(2021067~2023248) 457 55 0.32 3.35
068 62/63 0.82% 119.51 120.0 446(2008169~2009255) 181 35 0.29 1.22
069 50/63 0.66% 147.63 120.0 516(2019048~2020205) 11 309 2.09 -2.48
078 53/63 0.7% 139.43 120.0 556(2009234~2011073) 260 31 0.22 1.91
079 38/63 0.5% 193.05 120.0 622(2017013~2018276) 113 285 1.48 -1.43
089 41/63 0.54% 179.26 120.0 852(2021142~2023277) 224 54 0.3 1.42
123 48/63 0.64% 153.65 120.0 765(2010206~2012254) 82 5 0.03 0.64
124 46/63 0.61% 160.19 120.0 885(2020288~2023098) 18 92 0.57 -0.62
125 40/63 0.53% 183.63 120.0 598(2008187~2010067) 291 235 1.28 0.47
126 48/63 0.64% 153.65 120.0 703(2012158~2014144) 22 52 0.34 -0.25
127 44/63 0.58% 167.31 120.0 610(2014049~2015300) 119 69 0.41 0.42
128 52/63 0.69% 142.06 120.0 771(2015162~2017216) 48 609 4.29 -4.68
129 42/63 0.56% 175.09 120.0 760(2022010~2024053) 49 77 0.44 -0.23
134 50/63 0.66% 147.63 120.0 715(2017081~2019079) 253 93 0.63 1.33
135 61/63 0.81% 121.44 120.0 780(2020118~2022181) 84 25 0.21 0.49
136 42/63 0.56% 175.09 120.0 1836(2021059~2026104) 1836 18 0.1 15.15
137 59/63 0.78% 125.48 120.0 586(2013086~2014313) 96 382 3.04 -2.38
138 37/63 0.49% 198.13 120.0 865(2021191~2023339) 412 261 1.32 1.26
139 51/63 0.68% 144.79 120.0 589(2021049~2022279) 344 207 1.43 1.14
145 41/63 0.54% 179.26 120.0 721(2019096~2021100) 124 181 1.01 -0.48
146 43/63 0.57% 171.11 120.0 671(2022207~2024161) 28 138 0.81 -0.92
147 47/63 0.62% 156.85 120.0 623(2011101~2013006) 27 170 1.08 -1.19
148 39/63 0.52% 188.23 120.0 1056(2014134~2017115) 316 29 0.15 2.39
149 60/63 0.8% 123.43 120.0 761(2021251~2023295) 21 212 1.72 -1.59
156 39/63 0.52% 188.23 120.0 740(2010140~2012163) 368 149 0.79 1.83
157 45/63 0.6% 163.67 120.0 648(2019335~2021266) 111 60 0.37 0.43
158 49/63 0.65% 150.58 120.0 766(2018074~2020123) 21 8 0.05 0.11
159 51/63 0.68% 144.79 120.0 1030(2012230~2015185) 330 14 0.1 2.63
167 55/63 0.73% 134.45 120.0 476(2019116~2020233) 215 15 0.11 1.67
168 46/63 0.61% 160.19 120.0 647(2005357~2007288) 14 33 0.21 -0.16
169 45/63 0.6% 163.67 120.0 555(2020205~2022043) 117 164 1.0 -0.39
178 37/63 0.49% 198.13 120.0 776(2019131~2021190) 74 323 1.63 -2.08
179 34/63 0.45% 215.11 120.0 914(2015117~2017314) 690 160 0.74 4.42
189 45/63 0.6% 163.67 120.0 519(2009337~2011139) 495 140 0.86 2.96
234 43/63 0.57% 171.11 120.0 695(2004023~2006284) 269 266 1.55 0.03
235 29/63 0.39% 250.97 120.0 856(2007262~2010122) 461 108 0.43 2.94
236 44/63 0.58% 167.31 120.0 724(2004065~2006355) 63 578 3.45 -4.29
237 44/63 0.58% 167.31 120.0 715(2019075~2021073) 37 141 0.84 -0.87
238 44/63 0.58% 167.31 120.0 776(2021194~2023253) 587 37 0.22 4.58
239 39/63 0.52% 188.23 120.0 514(2004023~2006103) 112 320 1.7 -1.73
245 50/63 0.66% 147.63 120.0 728(2008340~2010350) 31 51 0.35 -0.17
246 43/63 0.57% 171.11 120.0 742(2007107~2009211) 152 66 0.39 0.72
247 41/63 0.54% 179.26 120.0 1170(2015083~2018178) 15 567 3.16 -4.6
248 44/63 0.58% 167.31 120.0 637(2021013~2022291) 407 19 0.11 3.23
249 55/63 0.73% 134.45 120.0 518(2014284~2016085) 19 41 0.3 -0.18
256 48/63 0.64% 153.65 120.0 786(2004023~2007018) 100 114 0.74 -0.12
257 43/63 0.57% 171.11 120.0 810(2019101~2021194) 116 195 1.14 -0.66
258 47/63 0.62% 156.85 120.0 707(2011158~2013147) 633 107 0.68 4.38
259 37/63 0.49% 198.13 120.0 1522(2017280~2022011) 15 225 1.14 -1.75
267 43/63 0.57% 171.11 120.0 717(2022313~2024313) 192 87 0.51 0.88
268 39/63 0.52% 188.23 120.0 500(2016246~2018029) 438 387 2.06 0.43
269 34/63 0.45% 215.11 120.0 794(2016030~2018107) 56 196 0.91 -1.17
278 56/63 0.74% 132.09 120.0 555(2013134~2014330) 25 16 0.12 0.08
279 40/63 0.53% 183.63 120.0 578(2024032~2025251) 62 159 0.87 -0.81
289 60/63 0.8% 123.43 120.0 573(2020153~2022009) 104 17 0.14 0.73
345 34/63 0.45% 215.11 120.0 825(2022055~2024163) 453 65 0.3 3.23
346 44/63 0.58% 167.31 120.0 731(2018288~2020302) 466 1 0.01 3.88
347 45/63 0.6% 163.67 120.0 718(2022008~2024009) 121 3 0.02 0.98
348 43/63 0.57% 171.11 120.0 1045(2017018~2019346) 4 482 2.82 -3.98
349 47/63 0.62% 156.85 120.0 650(2022129~2024062) 5 57 0.36 -0.43
356 39/63 0.52% 188.23 120.0 882(2008204~2011010) 106 254 1.35 -1.23
357 51/63 0.68% 144.79 120.0 806(2014041~2016130) 145 32 0.22 0.94
358 46/63 0.61% 160.19 120.0 561(2015356~2017200) 83 175 1.09 -0.77
359 45/63 0.6% 163.67 120.0 611(2022124~2024018) 101 272 1.66 -1.43
367 34/63 0.45% 215.11 120.0 712(2019074~2021069) 20 230 1.07 -1.75
368 49/63 0.65% 150.58 120.0 1009(2015210~2018144) 34 12 0.08 0.18
369 53/63 0.7% 139.43 120.0 657(2006070~2008012) 638 76 0.55 4.68
378 46/63 0.61% 160.19 120.0 556(2019325~2021164) 307 265 1.65 0.35
379 52/63 0.69% 142.06 120.0 531(2012238~2014051) 403 13 0.09 3.25
389 42/63 0.56% 175.09 120.0 927(2005029~2007240) 117 414 2.36 -2.48
456 50/63 0.66% 147.63 120.0 888(2014082~2016253) 91 39 0.26 0.43
457 47/63 0.62% 156.85 120.0 527(2017104~2018272) 82 221 1.41 -1.16
458 36/63 0.48% 203.49 120.0 805(2023046~2025134) 58 22 0.11 0.3
459 55/63 0.73% 134.45 120.0 505(2014301~2016089) 255 106 0.79 1.24
467 52/63 0.69% 142.06 120.0 763(2015309~2017355) 26 85 0.6 -0.49
468 49/63 0.65% 150.58 120.0 390(2016031~2017062) 263 9 0.06 2.12
469 40/63 0.53% 183.63 120.0 635(2014314~2016232) 107 380 2.07 -2.28
478 58/63 0.77% 127.61 120.0 745(2007313~2010062) 50 49 0.38 0.01
479 54/63 0.72% 136.89 120.0 529(2015059~2016229) 118 64 0.47 0.45
489 44/63 0.58% 167.31 120.0 707(2013182~2015172) 99 257 1.54 -1.32
567 44/63 0.58% 167.31 120.0 506(2013058~2014205) 314 80 0.48 1.95
568 50/63 0.66% 147.63 120.0 580(2023225~2025088) 580 385 2.61 1.63
569 52/63 0.69% 142.06 120.0 793(2007018~2009173) 143 56 0.39 0.73
578 53/63 0.7% 139.43 120.0 754(2024086~2026123) 188 754 5.41 -4.72
579 39/63 0.52% 188.23 120.0 627(2004023~2006216) 80 549 2.92 -3.91
589 50/63 0.66% 147.63 120.0 648(2009108~2011039) 255 79 0.54 1.47
678 31/63 0.41% 235.28 120.0 1585(2014274~2019068) 35 101 0.43 -0.55
679 42/63 0.56% 175.09 120.0 796(2021129~2023208) 33 168 0.96 -1.13
689 50/63 0.66% 147.63 120.0 694(2018166~2020143) 45 27 0.18 0.15
789 58/63 0.77% 127.61 120.0 679(2021262~2023224) 18 128 1.0 -0.92

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟