福彩3D: 组三遗漏

全部 | 两码 | 三码

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
001 27/80 0.38% 256.5 90.0 778(2023066~2025127) 418 778 3.03 -4.0
002 25/80 0.35% 276.23 90.0 917(2022285~2025127) 318 917 3.32 -6.66
003 32/80 0.45% 217.64 90.0 865(2015139~2017287) 594 43 0.2 6.12
004 19/80 0.26% 359.1 90.0 1705(2013349~2018263) 1008 78 0.22 10.33
005 25/80 0.35% 276.23 90.0 1229(2013246~2017042) 242 47 0.17 2.17
006 17/80 0.24% 399.0 90.0 1993(2013226~2019070) 239 194 0.49 0.5
007 23/80 0.32% 299.25 90.0 976(2005042~2007302) 101 691 2.31 -6.56
008 17/80 0.24% 399.0 90.0 1139(2006109~2009253) 57 913 2.29 -9.51
009 20/80 0.28% 342.0 90.0 1724(2010272~2015205) 64 192 0.56 -1.42
011 14/80 0.19% 478.8 90.0 1513(2021047~2025127) 163 1513 3.16 -15.0
022 18/80 0.25% 378.0 90.0 1589(2005285~2010163) 262 39 0.1 2.48
033 21/80 0.29% 326.45 90.0 794(2019210~2021287) 637 621 1.9 0.18
044 17/80 0.24% 399.0 90.0 1192(2016204~2019321) 61 1091 2.73 -11.44
055 31/80 0.43% 224.44 90.0 816(2011127~2013225) 352 175 0.78 1.97
066 27/80 0.38% 256.5 90.0 923(2007343~2010270) 19 92 0.36 -0.81
077 19/80 0.26% 359.1 90.0 1595(2005010~2009252) 186 28 0.08 1.76
088 22/80 0.31% 312.26 90.0 1041(2022161~2025127) 653 1041 3.33 -4.31
099 15/80 0.21% 448.88 90.0 2582(2004023~2012103) 496 354 0.79 1.58
112 17/80 0.24% 399.0 90.0 1832(2014082~2019123) 120 697 1.75 -6.41
113 23/80 0.32% 299.25 90.0 1122(2006284~2010053) 410 88 0.29 3.58
114 30/80 0.42% 231.68 90.0 663(2011019~2012323) 195 118 0.51 0.86
115 21/80 0.29% 326.45 90.0 1132(2010012~2013068) 304 686 2.1 -4.24
116 19/80 0.26% 359.1 90.0 1533(2014255~2018355) 458 25 0.07 4.81
117 18/80 0.25% 378.0 90.0 1267(2019025~2022217) 62 611 1.62 -6.1
118 21/80 0.29% 326.45 90.0 922(2010060~2012265) 56 360 1.1 -3.38
119 24/80 0.33% 287.28 90.0 930(2011215~2014069) 59 183 0.64 -1.38
122 19/80 0.26% 359.1 90.0 1120(2017005~2020050) 114 195 0.54 -0.9
133 29/80 0.4% 239.4 90.0 1525(2011035~2015127) 27 584 2.44 -6.19
144 26/80 0.36% 266.0 90.0 755(2013242~2015280) 515 540 2.03 -0.28
155 16/80 0.22% 422.47 90.0 1010(2022192~2025127) 210 1010 2.39 -8.89
166 18/80 0.25% 378.0 90.0 2044(2019232~2025127) 452 2044 5.41 -17.69
177 16/80 0.22% 422.47 90.0 1137(2011286~2014348) 1080 466 1.1 6.82
188 25/80 0.35% 276.23 90.0 791(2020159~2022233) 215 264 0.96 -0.54
199 13/80 0.18% 513.0 90.0 1369(2004023~2008323) 580 216 0.42 4.04
223 19/80 0.26% 359.1 90.0 1151(2010143~2013218) 245 576 1.6 -3.68
224 24/80 0.33% 287.28 90.0 1227(2020007~2023159) 83 272 0.95 -2.1
225 15/80 0.21% 448.88 90.0 970(2016330~2019225) 22 299 0.67 -3.08
226 14/80 0.19% 478.8 90.0 1013(2008237~2011174) 387 519 1.08 -1.47
227 24/80 0.33% 287.28 90.0 1139(2005348~2009134) 95 55 0.19 0.44
228 19/80 0.26% 359.1 90.0 1484(2005087~2009218) 74 427 1.19 -3.92
229 21/80 0.29% 326.45 90.0 1039(2015328~2018292) 84 125 0.38 -0.46
233 16/80 0.22% 422.47 90.0 1503(2016208~2020278) 710 343 0.81 4.08
244 20/80 0.28% 342.0 90.0 1177(2022025~2025127) 275 1177 3.44 -10.02
255 15/80 0.21% 448.88 90.0 1526(2018110~2022203) 108 159 0.35 -0.57
266 26/80 0.36% 266.0 90.0 809(2014165~2016257) 763 437 1.64 3.62
277 18/80 0.25% 378.0 90.0 1442(2016266~2020275) 535 497 1.31 0.42
288 26/80 0.36% 266.0 90.0 1149(2022053~2025127) 461 1149 4.32 -7.64
299 20/80 0.28% 342.0 90.0 1081(2013330~2016336) 181 898 2.63 -7.97
334 21/80 0.29% 326.45 90.0 1385(2016285~2020237) 457 351 1.08 1.18
335 15/80 0.21% 448.88 90.0 983(2019355~2022263) 373 553 1.23 -2.0
336 27/80 0.38% 256.5 90.0 833(2012084~2014200) 219 170 0.66 0.54
337 17/80 0.24% 399.0 90.0 1042(2016300~2019267) 320 651 1.63 -3.68
338 21/80 0.29% 326.45 90.0 939(2018224~2021088) 55 42 0.13 0.14
339 32/80 0.45% 217.64 90.0 828(2018064~2020175) 80 285 1.31 -2.28
344 23/80 0.32% 299.25 90.0 755(2022144~2024182) 229 56 0.19 1.92
355 20/80 0.28% 342.0 90.0 1714(2020204~2025127) 84 1714 5.01 -18.11
366 20/80 0.28% 342.0 90.0 854(2022348~2025127) 521 854 2.5 -3.7
377 23/80 0.32% 299.25 90.0 1108(2017080~2020113) 155 248 0.83 -1.03
388 26/80 0.36% 266.0 90.0 839(2012073~2014195) 162 41 0.15 1.34
399 11/80 0.15% 598.5 90.0 1656(2020262~2025127) 48 1656 2.77 -17.87
445 15/80 0.21% 448.88 90.0 1503(2021057~2025127) 514 1503 3.35 -10.99
446 23/80 0.32% 299.25 90.0 865(2020231~2023021) 369 444 1.48 -0.83
447 27/80 0.38% 256.5 90.0 752(2006339~2009096) 31 560 2.18 -5.88
448 14/80 0.19% 478.8 90.0 1297(2021263~2025127) 307 1297 2.71 -11.0
449 15/80 0.21% 448.88 90.0 1449(2017316~2021332) 35 224 0.5 -2.1
455 17/80 0.24% 399.0 90.0 1183(2016217~2019325) 47 34 0.09 0.14
466 18/80 0.25% 378.0 90.0 1452(2007300~2012040) 343 820 2.17 -5.3
477 21/80 0.29% 326.45 90.0 1705(2009113~2014026) 379 478 1.46 -1.1
488 34/80 0.47% 205.2 90.0 678(2020184~2022145) 240 5 0.02 2.61
499 24/80 0.33% 287.28 90.0 858(2022157~2024298) 80 93 0.32 -0.14
556 17/80 0.24% 399.0 90.0 1123(2009169~2012217) 604 391 0.98 2.37
557 33/80 0.46% 211.24 90.0 1016(2007212~2010232) 29 650 3.08 -6.9
558 25/80 0.35% 276.23 90.0 1065(2022061~2025051) 1065 75 0.27 11.0
559 18/80 0.25% 378.0 90.0 1781(2019147~2024137) 95 230 0.61 -1.5
566 27/80 0.38% 256.5 90.0 740(2021150~2023173) 94 547 2.13 -5.03
577 26/80 0.36% 266.0 90.0 1096(2007155~2010255) 301 85 0.32 2.4
588 17/80 0.24% 399.0 90.0 1300(2021158~2025025) 1300 99 0.25 13.34
599 17/80 0.24% 399.0 90.0 1181(2011261~2015009) 108 433 1.09 -3.61
667 29/80 0.4% 239.4 90.0 911(2014293~2017129) 48 212 0.89 -1.82
668 17/80 0.24% 399.0 90.0 994(2007276~2010274) 782 527 1.32 2.83
669 20/80 0.28% 342.0 90.0 1177(2009302~2013045) 294 168 0.49 1.4
677 22/80 0.31% 312.26 90.0 832(2011186~2013300) 105 783 2.51 -7.53
688 22/80 0.31% 312.26 90.0 1426(2006142~2010215) 319 445 1.43 -1.4
699 20/80 0.28% 342.0 90.0 1723(2017246~2022178) 814 203 0.59 6.79
778 30/80 0.42% 231.68 90.0 1172(2012169~2015266) 30 23 0.1 0.08
779 25/80 0.35% 276.23 90.0 858(2019068~2021209) 240 139 0.5 1.12
788 17/80 0.24% 399.0 90.0 1009(2012165~2015099) 365 826 2.07 -5.12
799 17/80 0.24% 399.0 90.0 1243(2004023~2008197) 637 771 1.93 -1.49
889 24/80 0.33% 287.28 90.0 870(2010169~2012322) 800 119 0.41 7.57
899 31/80 0.43% 224.44 90.0 1299(2009047~2012271) 167 184 0.82 -0.19

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟