福彩3D: 组三遗漏

全部 | 两码 | 三码

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
001 27/81 0.37% 259.86 90.0 872(2023066~2025221) 418 872 3.36 -5.04
002 25/81 0.34% 279.85 90.0 1011(2022285~2025221) 318 1011 3.61 -7.7
003 32/81 0.44% 220.48 90.0 865(2015139~2017287) 594 137 0.62 5.08
004 19/81 0.26% 363.8 90.0 1705(2013349~2018263) 1008 172 0.47 9.29
005 25/81 0.34% 279.85 90.0 1229(2013246~2017042) 242 141 0.5 1.12
006 17/81 0.23% 404.22 90.0 1993(2013226~2019070) 239 288 0.71 -0.54
007 24/81 0.33% 291.04 90.0 976(2005042~2007302) 767 17 0.06 8.33
008 17/81 0.23% 404.22 90.0 1139(2006109~2009253) 57 1007 2.49 -10.56
009 21/81 0.29% 330.73 90.0 1724(2010272~2015205) 283 2 0.01 3.12
011 14/81 0.19% 485.07 90.0 1607(2021047~2025221) 163 1607 3.31 -16.04
022 20/81 0.27% 346.48 90.0 1589(2005285~2010163) 49 30 0.09 0.21
033 21/81 0.29% 330.73 90.0 794(2019210~2021287) 637 715 2.16 -0.87
044 17/81 0.23% 404.22 90.0 1192(2016204~2019321) 61 1185 2.93 -12.49
055 31/81 0.43% 227.38 90.0 816(2011127~2013225) 352 269 1.18 0.92
066 27/81 0.37% 259.86 90.0 923(2007343~2010270) 19 186 0.72 -1.86
077 19/81 0.26% 363.8 90.0 1595(2005010~2009252) 186 122 0.34 0.71
088 23/81 0.32% 303.17 90.0 1079(2022161~2025165) 1079 55 0.18 11.38
099 15/81 0.21% 454.75 90.0 2582(2004023~2012103) 496 448 0.99 0.53
112 17/81 0.23% 404.22 90.0 1832(2014082~2019123) 120 791 1.96 -7.46
113 25/81 0.34% 279.85 90.0 1122(2006284~2010053) 34 50 0.18 -0.18
114 30/81 0.41% 234.71 90.0 663(2011019~2012323) 195 212 0.9 -0.19
115 21/81 0.29% 330.73 90.0 1132(2010012~2013068) 304 780 2.36 -5.29
116 19/81 0.26% 363.8 90.0 1533(2014255~2018355) 458 119 0.33 3.77
117 18/81 0.25% 382.95 90.0 1267(2019025~2022217) 62 705 1.84 -7.14
118 21/81 0.29% 330.73 90.0 922(2010060~2012265) 56 454 1.37 -4.42
119 24/81 0.33% 291.04 90.0 930(2011215~2014069) 59 277 0.95 -2.42
122 20/81 0.27% 346.48 90.0 1120(2017005~2020050) 243 45 0.13 2.2
133 29/81 0.4% 242.53 90.0 1525(2011035~2015127) 27 678 2.8 -7.23
144 26/81 0.36% 269.48 90.0 755(2013242~2015280) 515 634 2.35 -1.32
155 16/81 0.22% 428.0 90.0 1104(2022192~2025221) 210 1104 2.58 -9.93
166 19/81 0.26% 363.8 90.0 2091(2019232~2025174) 2091 46 0.13 22.72
177 16/81 0.22% 428.0 90.0 1137(2011286~2014348) 1080 560 1.31 5.78
188 25/81 0.34% 279.85 90.0 791(2020159~2022233) 215 358 1.28 -1.59
199 13/81 0.18% 519.71 90.0 1369(2004023~2008323) 580 310 0.6 3.0
223 19/81 0.26% 363.8 90.0 1151(2010143~2013218) 245 670 1.84 -4.72
224 24/81 0.33% 291.04 90.0 1227(2020007~2023159) 83 366 1.26 -3.14
225 15/81 0.21% 454.75 90.0 970(2016330~2019225) 22 393 0.86 -4.12
226 14/81 0.19% 485.07 90.0 1013(2008237~2011174) 387 613 1.26 -2.51
227 25/81 0.34% 279.85 90.0 1139(2005348~2009134) 113 35 0.13 0.87
228 19/81 0.26% 363.8 90.0 1484(2005087~2009218) 74 521 1.43 -4.97
229 21/81 0.29% 330.73 90.0 1039(2015328~2018292) 84 219 0.66 -1.5
233 16/81 0.22% 428.0 90.0 1503(2016208~2020278) 710 437 1.02 3.03
244 20/81 0.27% 346.48 90.0 1271(2022025~2025221) 275 1271 3.67 -11.07
255 16/81 0.22% 428.0 90.0 1526(2018110~2022203) 238 14 0.03 2.49
266 26/81 0.36% 269.48 90.0 809(2014165~2016257) 763 531 1.97 2.58
277 18/81 0.25% 382.95 90.0 1442(2016266~2020275) 535 591 1.54 -0.62
288 26/81 0.36% 269.48 90.0 1243(2022053~2025221) 461 1243 4.61 -8.69
299 20/81 0.27% 346.48 90.0 1081(2013330~2016336) 181 992 2.86 -9.01
334 21/81 0.29% 330.73 90.0 1385(2016285~2020237) 457 445 1.35 0.13
335 16/81 0.22% 428.0 90.0 983(2019355~2022263) 599 47 0.11 6.13
336 27/81 0.37% 259.86 90.0 833(2012084~2014200) 219 264 1.02 -0.5
337 18/81 0.25% 382.95 90.0 1042(2016300~2019267) 687 57 0.15 7.0
338 21/81 0.29% 330.73 90.0 939(2018224~2021088) 55 136 0.41 -0.9
339 32/81 0.44% 220.48 90.0 828(2018064~2020175) 80 379 1.72 -3.32
344 23/81 0.32% 303.17 90.0 755(2022144~2024182) 229 150 0.49 0.88
355 20/81 0.27% 346.48 90.0 1808(2020204~2025221) 84 1808 5.22 -19.16
366 21/81 0.29% 330.73 90.0 889(2022348~2025162) 889 58 0.18 9.23
377 23/81 0.32% 303.17 90.0 1108(2017080~2020113) 155 342 1.13 -2.08
388 28/81 0.38% 250.9 90.0 839(2012073~2014195) 10 73 0.29 -0.7
399 11/81 0.15% 606.33 90.0 1750(2020262~2025221) 48 1750 2.89 -18.91
445 15/81 0.21% 454.75 90.0 1597(2021057~2025221) 514 1597 3.51 -12.03
446 23/81 0.32% 303.17 90.0 865(2020231~2023021) 369 538 1.77 -1.88
447 28/81 0.38% 250.9 90.0 752(2006339~2009096) 615 38 0.15 6.41
448 14/81 0.19% 485.07 90.0 1391(2021263~2025221) 307 1391 2.87 -12.04
449 15/81 0.21% 454.75 90.0 1449(2017316~2021332) 35 318 0.7 -3.14
455 17/81 0.23% 404.22 90.0 1183(2016217~2019325) 47 128 0.32 -0.9
466 18/81 0.25% 382.95 90.0 1452(2007300~2012040) 343 914 2.39 -6.34
477 21/81 0.29% 330.73 90.0 1705(2009113~2014026) 379 572 1.73 -2.14
488 34/81 0.47% 207.89 90.0 678(2020184~2022145) 240 99 0.48 1.57
499 25/81 0.34% 279.85 90.0 858(2022157~2024298) 120 66 0.24 0.6
556 17/81 0.23% 404.22 90.0 1123(2009169~2012217) 604 485 1.2 1.32
557 33/81 0.45% 214.0 90.0 1016(2007212~2010232) 29 744 3.48 -7.94
558 25/81 0.34% 279.85 90.0 1065(2022061~2025051) 1065 169 0.6 9.96
559 18/81 0.25% 382.95 90.0 1781(2019147~2024137) 95 324 0.85 -2.54
566 27/81 0.37% 259.86 90.0 740(2021150~2023173) 94 641 2.47 -6.08
577 27/81 0.37% 259.86 90.0 1096(2007155~2010255) 113 65 0.25 0.53
588 17/81 0.23% 404.22 90.0 1300(2021158~2025025) 1300 193 0.48 12.3
599 17/81 0.23% 404.22 90.0 1181(2011261~2015009) 108 527 1.3 -4.66
667 29/81 0.4% 242.53 90.0 911(2014293~2017129) 48 306 1.26 -2.87
668 17/81 0.23% 404.22 90.0 994(2007276~2010274) 782 621 1.54 1.79
669 20/81 0.27% 346.48 90.0 1177(2009302~2013045) 294 262 0.76 0.36
677 22/81 0.3% 316.35 90.0 877(2023061~2025221) 105 877 2.77 -8.58
688 23/81 0.32% 303.17 90.0 1426(2006142~2010215) 498 40 0.13 5.09
699 21/81 0.29% 330.73 90.0 1723(2017246~2022178) 232 64 0.19 1.87
778 30/81 0.41% 234.71 90.0 1172(2012169~2015266) 30 117 0.5 -0.97
779 25/81 0.34% 279.85 90.0 858(2019068~2021209) 240 233 0.83 0.08
788 17/81 0.23% 404.22 90.0 1009(2012165~2015099) 365 920 2.28 -6.17
799 18/81 0.25% 382.95 90.0 1243(2004023~2008197) 827 37 0.1 8.78
889 25/81 0.34% 279.85 90.0 870(2010169~2012322) 189 23 0.08 1.84
899 31/81 0.43% 227.38 90.0 1299(2009047~2012271) 167 278 1.22 -1.23

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟