福彩3D: 组三遗漏

全部 | 两码 | 三码

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
001 28/82 0.38% 253.0 90.0 872(2023066~2025221) 872 60 0.24 9.02
002 25/82 0.34% 282.19 90.0 1072(2022285~2025282) 318 1072 3.8 -8.38
003 32/82 0.44% 222.33 90.0 865(2015139~2017287) 594 198 0.89 4.4
004 19/82 0.26% 366.85 90.0 1705(2013349~2018263) 1008 233 0.64 8.61
005 25/82 0.34% 282.19 90.0 1229(2013246~2017042) 242 202 0.72 0.44
006 17/82 0.23% 407.61 90.0 1993(2013226~2019070) 239 349 0.86 -1.22
007 24/82 0.33% 293.48 90.0 976(2005042~2007302) 767 78 0.27 7.66
008 17/82 0.23% 407.61 90.0 1139(2006109~2009253) 57 1068 2.62 -11.23
009 21/82 0.29% 333.5 90.0 1724(2010272~2015205) 283 63 0.19 2.44
011 14/82 0.19% 489.13 90.0 1668(2021047~2025282) 163 1668 3.41 -16.72
022 20/82 0.27% 349.38 90.0 1589(2005285~2010163) 49 91 0.26 -0.47
033 21/82 0.29% 333.5 90.0 794(2019210~2021287) 637 776 2.33 -1.54
044 18/82 0.25% 386.16 90.0 1195(2022111~2025231) 1195 50 0.13 12.72
055 32/82 0.44% 222.33 90.0 816(2011127~2013225) 316 13 0.06 3.37
066 27/82 0.37% 262.04 90.0 923(2007343~2010270) 19 247 0.94 -2.53
077 19/82 0.26% 366.85 90.0 1595(2005010~2009252) 186 183 0.5 0.03
088 23/82 0.31% 305.71 90.0 1079(2022161~2025165) 1079 116 0.38 10.7
099 17/82 0.23% 407.61 90.0 2582(2004023~2012103) 17 40 0.1 -0.26
112 17/82 0.23% 407.61 90.0 1832(2014082~2019123) 120 852 2.09 -8.13
113 25/82 0.34% 282.19 90.0 1122(2006284~2010053) 34 111 0.39 -0.86
114 31/82 0.42% 229.28 90.0 663(2011019~2012323) 270 2 0.01 2.98
115 21/82 0.29% 333.5 90.0 1132(2010012~2013068) 304 841 2.52 -5.97
116 20/82 0.27% 349.38 90.0 1533(2014255~2018355) 124 55 0.16 0.77
117 18/82 0.25% 386.16 90.0 1267(2019025~2022217) 62 766 1.98 -7.82
118 21/82 0.29% 333.5 90.0 922(2010060~2012265) 56 515 1.54 -5.1
119 24/82 0.33% 293.48 90.0 930(2011215~2014069) 59 338 1.15 -3.1
122 20/82 0.27% 349.38 90.0 1120(2017005~2020050) 243 106 0.3 1.52
133 29/82 0.4% 244.57 90.0 1525(2011035~2015127) 27 739 3.02 -7.91
144 26/82 0.35% 271.74 90.0 755(2013242~2015280) 515 695 2.56 -2.0
155 16/82 0.22% 431.59 90.0 1165(2022192~2025282) 210 1165 2.7 -10.61
166 19/82 0.26% 366.85 90.0 2091(2019232~2025174) 2091 107 0.29 22.04
177 16/82 0.22% 431.59 90.0 1137(2011286~2014348) 1080 621 1.44 5.1
188 25/82 0.34% 282.19 90.0 791(2020159~2022233) 215 419 1.48 -2.27
199 14/82 0.19% 489.13 90.0 1369(2004023~2008323) 348 22 0.04 3.62
223 19/82 0.26% 366.85 90.0 1151(2010143~2013218) 245 731 1.99 -5.4
224 24/82 0.33% 293.48 90.0 1227(2020007~2023159) 83 427 1.45 -3.82
225 15/82 0.2% 458.56 90.0 970(2016330~2019225) 22 454 0.99 -4.8
226 15/82 0.2% 458.56 90.0 1013(2008237~2011174) 638 35 0.08 6.7
227 25/82 0.34% 282.19 90.0 1139(2005348~2009134) 113 96 0.34 0.19
228 19/82 0.26% 366.85 90.0 1484(2005087~2009218) 74 582 1.59 -5.64
229 21/82 0.29% 333.5 90.0 1039(2015328~2018292) 84 280 0.84 -2.18
233 16/82 0.22% 431.59 90.0 1503(2016208~2020278) 710 498 1.15 2.36
244 20/82 0.27% 349.38 90.0 1332(2022025~2025282) 275 1332 3.81 -11.74
255 16/82 0.22% 431.59 90.0 1526(2018110~2022203) 238 75 0.17 1.81
266 27/82 0.37% 262.04 90.0 809(2014165~2016257) 567 24 0.09 6.03
277 19/82 0.26% 366.85 90.0 1442(2016266~2020275) 640 11 0.03 6.99
288 26/82 0.35% 271.74 90.0 1304(2022053~2025282) 461 1304 4.8 -9.37
299 20/82 0.27% 349.38 90.0 1081(2013330~2016336) 181 1053 3.01 -9.69
334 21/82 0.29% 333.5 90.0 1385(2016285~2020237) 457 506 1.52 -0.54
335 16/82 0.22% 431.59 90.0 983(2019355~2022263) 599 108 0.25 5.46
336 27/82 0.37% 262.04 90.0 833(2012084~2014200) 219 325 1.24 -1.18
337 18/82 0.25% 386.16 90.0 1042(2016300~2019267) 687 118 0.31 6.32
338 21/82 0.29% 333.5 90.0 939(2018224~2021088) 55 197 0.59 -1.58
339 32/82 0.44% 222.33 90.0 828(2018064~2020175) 80 440 1.98 -4.0
344 23/82 0.31% 305.71 90.0 755(2022144~2024182) 229 211 0.69 0.2
355 21/82 0.29% 333.5 90.0 1822(2020204~2025235) 1822 46 0.14 19.73
366 21/82 0.29% 333.5 90.0 889(2022348~2025162) 889 119 0.36 8.56
377 23/82 0.31% 305.71 90.0 1108(2017080~2020113) 155 403 1.32 -2.76
388 28/82 0.38% 253.0 90.0 839(2012073~2014195) 10 134 0.53 -1.38
399 12/82 0.16% 564.38 90.0 1791(2020262~2025262) 1791 19 0.03 19.69
445 15/82 0.2% 458.56 90.0 1658(2021057~2025282) 514 1658 3.62 -12.71
446 23/82 0.31% 305.71 90.0 865(2020231~2023021) 369 599 1.96 -2.56
447 28/82 0.38% 253.0 90.0 752(2006339~2009096) 615 99 0.39 5.73
448 14/82 0.19% 489.13 90.0 1452(2021263~2025282) 307 1452 2.97 -12.72
449 15/82 0.2% 458.56 90.0 1449(2017316~2021332) 35 379 0.83 -3.82
455 17/82 0.23% 407.61 90.0 1183(2016217~2019325) 47 189 0.46 -1.58
466 18/82 0.25% 386.16 90.0 1452(2007300~2012040) 343 975 2.52 -7.02
477 21/82 0.29% 333.5 90.0 1705(2009113~2014026) 379 633 1.9 -2.82
488 35/82 0.48% 203.81 90.0 678(2020184~2022145) 122 37 0.18 0.94
499 25/82 0.34% 282.19 90.0 858(2022157~2024298) 120 127 0.45 -0.08
556 17/82 0.23% 407.61 90.0 1123(2009169~2012217) 604 546 1.34 0.64
557 33/82 0.45% 215.79 90.0 1016(2007212~2010232) 29 805 3.73 -8.62
558 25/82 0.34% 282.19 90.0 1065(2022061~2025051) 1065 230 0.82 9.28
559 18/82 0.25% 386.16 90.0 1781(2019147~2024137) 95 385 1.0 -3.22
566 27/82 0.37% 262.04 90.0 740(2021150~2023173) 94 702 2.68 -6.76
577 27/82 0.37% 262.04 90.0 1096(2007155~2010255) 113 126 0.48 -0.14
588 17/82 0.23% 407.61 90.0 1300(2021158~2025025) 1300 254 0.62 11.62
599 17/82 0.23% 407.61 90.0 1181(2011261~2015009) 108 588 1.44 -5.33
667 29/82 0.4% 244.57 90.0 911(2014293~2017129) 48 367 1.5 -3.54
668 17/82 0.23% 407.61 90.0 994(2007276~2010274) 782 682 1.67 1.11
669 20/82 0.27% 349.38 90.0 1177(2009302~2013045) 294 323 0.92 -0.32
677 22/82 0.3% 319.0 90.0 938(2023061~2025282) 105 938 2.94 -9.26
688 24/82 0.33% 293.48 90.0 1426(2006142~2010215) 69 31 0.11 0.42
699 22/82 0.3% 319.0 90.0 1723(2017246~2022178) 77 47 0.15 0.33
778 30/82 0.41% 236.68 90.0 1172(2012169~2015266) 30 178 0.75 -1.64
779 25/82 0.34% 282.19 90.0 858(2019068~2021209) 240 294 1.04 -0.6
788 17/82 0.23% 407.61 90.0 1009(2012165~2015099) 365 981 2.41 -6.84
799 19/82 0.26% 366.85 90.0 1243(2004023~2008197) 61 36 0.1 0.28
889 25/82 0.34% 282.19 90.0 870(2010169~2012322) 189 84 0.3 1.17
899 31/82 0.42% 229.28 90.0 1299(2009047~2012271) 167 339 1.48 -1.91

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟