福彩3D: 组三遗漏

全部 | 两码 | 三码

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
001 27/80 0.38% 254.86 90.0 732(2023066~2025081) 418 732 2.87 -3.49
002 25/80 0.35% 274.46 90.0 871(2022285~2025081) 318 871 3.17 -6.14
003 31/80 0.43% 223.0 90.0 865(2015139~2017287) 582 592 2.65 -0.11
004 19/80 0.27% 356.8 90.0 1705(2013349~2018263) 1008 32 0.09 10.84
005 25/80 0.35% 274.46 90.0 1229(2013246~2017042) 242 1 0.0 2.68
006 17/80 0.24% 396.44 90.0 1993(2013226~2019070) 239 148 0.37 1.01
007 23/80 0.32% 297.33 90.0 976(2005042~2007302) 101 645 2.17 -6.04
008 17/80 0.24% 396.44 90.0 1139(2006109~2009253) 57 867 2.19 -9.0
009 20/80 0.28% 339.81 90.0 1724(2010272~2015205) 64 146 0.43 -0.91
011 14/80 0.2% 475.73 90.0 1467(2021047~2025081) 163 1467 3.08 -14.49
022 17/80 0.24% 396.44 90.0 1589(2005285~2010163) 204 256 0.65 -0.58
033 21/80 0.29% 324.36 90.0 794(2019210~2021287) 637 575 1.77 0.69
044 17/80 0.24% 396.44 90.0 1192(2016204~2019321) 61 1045 2.64 -10.93
055 31/80 0.43% 223.0 90.0 816(2011127~2013225) 352 129 0.58 2.48
066 27/80 0.38% 254.86 90.0 923(2007343~2010270) 19 46 0.18 -0.3
077 18/80 0.25% 375.58 90.0 1595(2005010~2009252) 1371 169 0.45 13.36
088 22/80 0.31% 310.26 90.0 995(2022161~2025081) 653 995 3.21 -3.8
099 15/80 0.21% 446.0 90.0 2582(2004023~2012103) 496 308 0.69 2.09
112 17/80 0.24% 396.44 90.0 1832(2014082~2019123) 120 651 1.64 -5.9
113 23/80 0.32% 297.33 90.0 1122(2006284~2010053) 410 42 0.14 4.09
114 30/80 0.42% 230.19 90.0 663(2011019~2012323) 195 72 0.31 1.37
115 21/80 0.29% 324.36 90.0 1132(2010012~2013068) 304 640 1.97 -3.73
116 18/80 0.25% 375.58 90.0 1533(2014255~2018355) 511 438 1.17 0.81
117 18/80 0.25% 375.58 90.0 1267(2019025~2022217) 62 565 1.5 -5.59
118 21/80 0.29% 324.36 90.0 922(2010060~2012265) 56 314 0.97 -2.87
119 24/80 0.34% 285.44 90.0 930(2011215~2014069) 59 137 0.48 -0.87
122 19/80 0.27% 356.8 90.0 1120(2017005~2020050) 114 149 0.42 -0.39
133 29/80 0.41% 237.87 90.0 1525(2011035~2015127) 27 538 2.26 -5.68
144 26/80 0.36% 264.3 90.0 755(2013242~2015280) 515 494 1.87 0.23
155 16/80 0.22% 419.76 90.0 964(2022192~2025081) 210 964 2.3 -8.38
166 18/80 0.25% 375.58 90.0 1998(2019232~2025081) 452 1998 5.32 -17.18
177 16/80 0.22% 419.76 90.0 1137(2011286~2014348) 1080 420 1.0 7.33
188 25/80 0.35% 274.46 90.0 791(2020159~2022233) 215 218 0.79 -0.03
199 13/80 0.18% 509.71 90.0 1369(2004023~2008323) 580 170 0.33 4.56
223 19/80 0.27% 356.8 90.0 1151(2010143~2013218) 245 530 1.49 -3.17
224 24/80 0.34% 285.44 90.0 1227(2020007~2023159) 83 226 0.79 -1.59
225 15/80 0.21% 446.0 90.0 970(2016330~2019225) 22 253 0.57 -2.57
226 14/80 0.2% 475.73 90.0 1013(2008237~2011174) 387 473 0.99 -0.96
227 24/80 0.34% 285.44 90.0 1139(2005348~2009134) 95 9 0.03 0.96
228 19/80 0.27% 356.8 90.0 1484(2005087~2009218) 74 381 1.07 -3.41
229 21/80 0.29% 324.36 90.0 1039(2015328~2018292) 84 79 0.24 0.06
233 16/80 0.22% 419.76 90.0 1503(2016208~2020278) 710 297 0.71 4.59
244 20/80 0.28% 339.81 90.0 1131(2022025~2025081) 275 1131 3.33 -9.51
255 15/80 0.21% 446.0 90.0 1526(2018110~2022203) 108 113 0.25 -0.06
266 26/80 0.36% 264.3 90.0 809(2014165~2016257) 763 391 1.48 4.13
277 18/80 0.25% 375.58 90.0 1442(2016266~2020275) 535 451 1.2 0.93
288 26/80 0.36% 264.3 90.0 1103(2022053~2025081) 461 1103 4.17 -7.13
299 20/80 0.28% 339.81 90.0 1081(2013330~2016336) 181 852 2.51 -7.46
334 21/80 0.29% 324.36 90.0 1385(2016285~2020237) 457 305 0.94 1.69
335 15/80 0.21% 446.0 90.0 983(2019355~2022263) 373 507 1.14 -1.49
336 27/80 0.38% 254.86 90.0 833(2012084~2014200) 219 124 0.49 1.06
337 17/80 0.24% 396.44 90.0 1042(2016300~2019267) 320 605 1.53 -3.17
338 20/80 0.28% 339.81 90.0 939(2018224~2021088) 101 52 0.15 0.54
339 32/80 0.45% 216.24 90.0 828(2018064~2020175) 80 239 1.11 -1.77
344 23/80 0.32% 297.33 90.0 755(2022144~2024182) 229 10 0.03 2.43
355 20/80 0.28% 339.81 90.0 1668(2020204~2025081) 84 1668 4.91 -17.6
366 20/80 0.28% 339.81 90.0 813(2009314~2012052) 521 808 2.38 -3.19
377 23/80 0.32% 297.33 90.0 1108(2017080~2020113) 155 202 0.68 -0.52
388 25/80 0.35% 274.46 90.0 839(2012073~2014195) 530 158 0.58 4.13
399 11/80 0.15% 594.67 90.0 1610(2015335~2020154) 48 1610 2.71 -17.36
445 15/80 0.21% 446.0 90.0 1457(2021057~2025081) 514 1457 3.27 -10.48
446 23/80 0.32% 297.33 90.0 865(2020231~2023021) 369 398 1.34 -0.32
447 27/80 0.38% 254.86 90.0 752(2006339~2009096) 31 514 2.02 -5.37
448 14/80 0.2% 475.73 90.0 1251(2021263~2025081) 307 1251 2.63 -10.49
449 15/80 0.21% 446.0 90.0 1449(2017316~2021332) 35 178 0.4 -1.59
455 16/80 0.22% 419.76 90.0 1183(2016217~2019325) 495 36 0.09 5.1
466 18/80 0.25% 375.58 90.0 1452(2007300~2012040) 343 774 2.06 -4.79
477 21/80 0.29% 324.36 90.0 1705(2009113~2014026) 379 432 1.33 -0.59
488 33/80 0.46% 209.88 90.0 678(2020184~2022145) 40 200 0.95 -1.78
499 24/80 0.34% 285.44 90.0 858(2022157~2024298) 80 47 0.16 0.37
556 17/80 0.24% 396.44 90.0 1123(2009169~2012217) 604 345 0.87 2.88
557 33/80 0.46% 209.88 90.0 1016(2007212~2010232) 29 604 2.88 -6.39
558 25/80 0.35% 274.46 90.0 1065(2022061~2025051) 1065 29 0.11 11.51
559 18/80 0.25% 375.58 90.0 1781(2019147~2024137) 95 184 0.49 -0.99
566 27/80 0.38% 254.86 90.0 740(2021150~2023173) 94 501 1.97 -4.52
577 26/80 0.36% 264.3 90.0 1096(2007155~2010255) 301 39 0.15 2.91
588 17/80 0.24% 396.44 90.0 1300(2021158~2025025) 1300 53 0.13 13.86
599 17/80 0.24% 396.44 90.0 1181(2011261~2015009) 108 387 0.98 -3.1
667 29/80 0.41% 237.87 90.0 911(2014293~2017129) 48 166 0.7 -1.31
668 17/80 0.24% 396.44 90.0 994(2007276~2010274) 782 481 1.21 3.34
669 20/80 0.28% 339.81 90.0 1177(2009302~2013045) 294 122 0.36 1.91
677 22/80 0.31% 310.26 90.0 832(2011186~2013300) 105 737 2.38 -7.02
688 22/80 0.31% 310.26 90.0 1426(2006142~2010215) 319 399 1.29 -0.89
699 20/80 0.28% 339.81 90.0 1723(2017246~2022178) 814 157 0.46 7.3
778 29/80 0.41% 237.87 90.0 1172(2012169~2015266) 35 8 0.03 0.3
779 25/80 0.35% 274.46 90.0 858(2019068~2021209) 240 93 0.34 1.63
788 17/80 0.24% 396.44 90.0 1009(2012165~2015099) 365 780 1.97 -4.61
799 17/80 0.24% 396.44 90.0 1243(2004023~2008197) 637 725 1.83 -0.98
889 24/80 0.34% 285.44 90.0 870(2010169~2012322) 800 73 0.26 8.08
899 31/80 0.43% 223.0 90.0 1299(2009047~2012271) 167 138 0.62 0.32

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟