福彩3D: 组三遗漏

全部 | 两码 | 三码

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
01 41/162 0.56% 173.24 45.0 871(2023067~2025221) 418 871 5.03 -10.07
02 45/162 0.62% 158.17 45.0 793(2005285~2008005) 49 30 0.19 0.42
03 53/162 0.73% 134.74 45.0 582(2021312~2023177) 577 137 1.02 9.78
04 36/162 0.49% 196.65 45.0 1008(2022115~2025048) 1008 172 0.87 18.58
05 56/162 0.77% 127.65 45.0 505(2011147~2012293) 127 141 1.1 -0.31
06 44/162 0.6% 161.69 45.0 923(2007343~2010270) 19 186 1.15 -3.71
07 43/162 0.59% 165.36 45.0 976(2005042~2007302) 104 17 0.1 1.93
08 40/162 0.55% 177.46 45.0 951(2022289~2025165) 951 55 0.31 19.91
09 36/162 0.49% 196.65 45.0 1139(2007150~2010293) 283 2 0.01 6.24
12 37/162 0.51% 191.47 45.0 838(2017002~2019123) 243 45 0.24 4.4
13 54/162 0.74% 132.29 45.0 823(2013021~2015127) 34 50 0.38 -0.36
14 56/162 0.77% 127.65 45.0 475(2011207~2012323) 195 212 1.66 -0.38
15 37/162 0.51% 191.47 45.0 862(2010282~2013068) 304 780 4.07 -10.58
16 38/162 0.52% 186.56 45.0 614(2016181~2018078) 72 46 0.25 0.58
17 34/162 0.47% 207.89 45.0 799(2008156~2010237) 144 560 2.69 -9.24
18 46/162 0.63% 154.81 45.0 665(2013206~2015154) 95 358 2.31 -5.84
19 37/162 0.51% 191.47 45.0 899(2004036~2007144) 32 277 1.45 -5.44
23 35/162 0.48% 202.11 45.0 793(2010159~2012235) 232 437 2.16 -4.56
24 44/162 0.6% 161.69 45.0 718(2017325~2019326) 83 366 2.26 -6.29
25 31/162 0.43% 227.38 45.0 841(2019281~2022047) 238 14 0.06 4.98
26 40/162 0.55% 177.46 45.0 531(2024049~2025221) 81 531 2.99 -10.0
27 43/162 0.59% 165.36 45.0 600(2007172~2009134) 113 35 0.21 1.73
28 45/162 0.62% 158.17 45.0 611(2005311~2007206) 74 521 3.29 -9.93
29 41/162 0.56% 173.24 45.0 726(2013336~2015345) 84 219 1.26 -3.0
34 44/162 0.6% 161.69 45.0 628(2013356~2015267) 229 150 0.93 1.76
35 36/162 0.49% 196.65 45.0 784(2020196~2022263) 599 47 0.24 12.27
36 48/162 0.66% 148.49 45.0 763(2009334~2012022) 205 58 0.39 3.27
37 41/162 0.56% 173.24 45.0 907(2017077~2019267) 284 57 0.33 5.04
38 49/162 0.67% 145.52 45.0 518(2006106~2007266) 10 73 0.5 -1.4
39 43/162 0.59% 165.36 45.0 807(2018064~2020154) 80 379 2.29 -6.64
45 32/162 0.44% 220.48 45.0 536(2014056~2015233) 47 128 0.58 -1.8
46 41/162 0.56% 173.24 45.0 689(2009171~2011143) 370 538 3.11 -3.73
47 49/162 0.67% 145.52 45.0 656(2010335~2012274) 533 38 0.26 11.0
48 48/162 0.66% 148.49 45.0 618(2010095~2011354) 240 99 0.67 3.13
49 40/162 0.55% 177.46 45.0 737(2022152~2024172) 120 66 0.37 1.2
56 44/162 0.6% 161.69 45.0 562(2007141~2009065) 155 485 3.0 -7.33
57 60/162 0.82% 119.28 45.0 1016(2007212~2010232) 113 65 0.54 1.07
58 42/162 0.58% 169.21 45.0 1041(2022059~2025025) 23 169 1.0 -3.24
59 35/162 0.48% 202.11 45.0 610(2020031~2021282) 95 324 1.6 -5.09
67 51/162 0.7% 139.92 45.0 613(2015077~2016331) 48 306 2.19 -5.73
68 40/162 0.55% 177.46 45.0 935(2007276~2010215) 498 40 0.23 10.18
69 41/162 0.56% 173.24 45.0 686(2018284~2020253) 197 64 0.37 2.96
78 47/162 0.65% 151.58 45.0 986(2012188~2015099) 30 117 0.77 -1.93
79 43/162 0.59% 165.36 45.0 633(2009294~2011210) 195 37 0.22 3.51
89 56/162 0.77% 127.65 45.0 819(2010169~2012271) 189 23 0.18 3.69

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟