您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

尾数和走势 | 尾号分布图| 012路尾分布图

开奖: 历史第 073 074
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 空区加色
 26044  245425 21227 32246 8123 111636 4826 263 8117 5129 1759 5423136289
 26045  162126 3218 132533 9234 121547 5926 374 1128 621 18610 6113256311
 26046  17127 4329 2132633 10345 13158 6101 4827 2189 732 19711 7123311782
 26047  182128 54310 31231 11456 14269 7112 591 3128 943 202012 0133422189
 26048  211129 65411 42232 12567 153735 8123 6172 421 154 212013 0143553711
 26049  11230 76512 5313 131478 161581 6134 7173 532 265 22114 1151456722
 26050  12331 87613 642333 141489 17192 6145 814 643 376 10215 0163416133
 26051  23432 98732 713133 151910 182103 1156 925 71828 487 1316 1223121284
 26052  34533 2981 31233 1621011 193114 2167 1036 8128 598 22017 0323232385
 26053  45631 21092 1231 17141112 204125 3178 1147 921 9109 32018 0121443419
 26054  5671 211223 2342 18142413 215136 6189 1258 1032 11110 4119 1122456521
 26055  6782 11214 34533 191114 2261435 11910 1369 1143 91211 102020 0213151639
 26056  78213 21325 4561 202215 237151 62011 7710 12184 11312 1130 0121216781
 26057  8914 31436 56232 213334 248252 12126 1827 1315 21413 221 1133456712
 26058  91025 41247 61313 224434 25913 2221 791 14186 31514 332 2223411783
 26059  101136 5158 71324 23551 261024 62326 1172 1517 41915 443 3313126719
 26060  1112431 62229 8135 246634 271135 1241 213 16228 5116 5530 0121431181
 26061  1213531 712110 9246 25771 2812435 22526 324 1731 6217 1061 0122156212
 26062  131461 81211 10357 268242 291551 3261 735 1842 7329 1202 0113451729
 26063  1415731 92312 3468 27913 301562 4272 146 1953 8429 2203 0123152139
 26064  1516211 103413 31379 281024 311573 5283 2177 2064 951 314 1133253741
 26065  161112 1112514 113810 41135 321254 6294 318 2175 1062 425 2123454152
 26066  171213 121615 213911 11246 33215 7305 429 2286 11193 10330 0113115269
 26067  18214 132716 311012 21357 34326 6166 5310 231828 12194 141 1121226389
 26068  1911215 14122217 321113 31468 35437 117 6411 2411 1315 252 2123331411
 26069  201216 1512118 131214 415249 36548 228 7512 2522 141929 363 3121442529
 26070  212217 161232 241315 416110 51559 339 8613 2633 1511 474 4122453631
 26071  22318 1722232 3131416 117211 51610 4426 9714 2744 1622 585 5123156742
 26072  1429 18311 4131517 218312 12711 5526 10815 2855 17329 6930 0113216859
 26073  15310 194222 512333 419413 23812 661 11916 2966 1841 10101 0123421961
出现总次数 4 3 8 4 3 5 6 3 5 9 5 7 3 4 3 3 2 6 2 3 6 1 7 3 4 2 1 5 5 3 4 5 5 7 0
平均遗漏值 6 7 2 4 2 4 4 8 4 2 5 3 9 1 7 4 13 3 10 5 3 23 3 5 4 6 0 3 3 3 5 4 5 1 30
最大遗漏值 22 16 8 10 19 14 9 18 10 6 15 17 21 19 10 13 26 12 13 12 7 23 11 12 9 16 29 8 7 18 15 17 6 10 30
最大连出值 2 1 3 2 3 2 1 2 2 3 2 3 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 0

参数说明

[尾号] 每个号的个位数称为尾号,也称尾数;

[尾和] 将所有尾号相加所得到的值即尾和;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号