您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

尾数和走势 | 尾号分布图| 012路尾分布图

开奖: 历史第 073 074
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 空区加色
期号 0路尾号 1路尾号 2路尾号 012路
0尾号 3尾号 6尾号 9尾号 1尾号 4尾号 7尾号 2尾号 5尾号 8尾号 0路 1路 2路
10 20 30 3 13 23 33 6 16 26 9 19 29 1 11 21 31 4 14 24 34 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 35 8 18 28
26044 17593224648265129 2454258123263 212271116368117 3 0 2
26045 186101325335926621 1621269234374 32181215471128 2 2 1
26046 1971121326336101732 17127103454827 4329131582189 2 2 1
26047 202012312317112943 18212811456591 54310142693128 3 1 1
26048 212013422328123154 211129125676172 65411153735421 2 2 1
26049 2211453136134265 112301314787173 76512161581532 1 3 1
26050 102156423336145376 12331141489814 8761317192643 4 1 0
26051 13167131331156487 23432151910925 9873218210371828 2 0 3
26052 22017312332167598 3453316210111036 29811931148128 3 0 2
26053 32018123131789109 45631171411121147 21092204125921 2 2 1
26054 41192342618911110 5671181424131258 2112232151361032 1 2 2
26055 102020345331191091211 67821911141369 1121422614351143 4 0 1
26056 113045616201111312 782132022157710 2132523715112184 2 2 1
26057 221562321212621413 89142133341827 314362482521315 2 2 1
26058 33261313222131514 91025224434791 412472591314186 1 2 2
26059 443713246232641915 101136235511172 51582610241517 4 1 0
26060 5530813512415116 1112431246634213 6222927113516228 1 2 2
26061 10619246225266217 121353125771324 71211028124351731 2 1 2
26062 12021035732617329 131461268242735 812112915511842 2 2 1
26063 2203346842728429 141573127913146 923123015621953 3 1 1
26064 314313795283951 15162112810242177 1034133115732064 2 2 1
26065 42511381062941062 16111241135318 11125143212542175 1 2 2
26066 10330213911730511193 17121311246429 121615332152286 4 1 0
26067 141311012616612194 18214213575310 13271634326231828 3 0 2
26068 2523211131171315 1911215314686411 14122217354372411 1 2 2
26069 363131214228141929 2012164152497512 1512118365482522 2 2 1
26070 4742413153391511 2122174161108613 161232515592633 0 2 3
26071 585313141644261622 223181172119714 1722232516102744 2 0 3
26072 69304131517552617329 142921831210815 18311127112855 4 1 0
26073 101015123336611841 1531041941311916 194222238122966 3 1 1
预选区 10 20 30 3 13 23 33 6 16 26 9 19 29 1 11 21 31 4 14 24 34 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 35 8 18 28
出现总次数 5 7 4 5 9 5 7 6 1 7 3 4 5 4 3 8 4 3 4 3 3 3 4 2 3 5 6 3 2 6 2 3 1 5 0
平均遗漏值 5 1 6 4 2 5 3 3 23 3 3 5 4 6 7 2 4 9 1 7 4 5 4 6 2 4 4 8 13 3 10 5 0 3 30
最大遗漏值 6 10 12 10 6 15 17 7 23 11 18 15 17 22 16 8 10 21 19 10 13 12 9 16 19 14 9 18 26 12 13 12 29 8 30
最大连出值 1 2 1 2 3 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1 1 1 1 0

参数说明

[尾号] 每个号的个位数称为尾号,也称尾数;

[尾和] 将所有尾号相加所得到的值即尾和;

[0路尾号] 尾号除3后余数为0的号码,有0、3、6、9;

[1路尾号] 尾号除3后余数为1的号码,有1、4、7;

[2路尾号] 尾号除3后余数为2的号码,有2、5、8;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号