您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

尾数和走势 | 尾号分布图| 012路尾分布图

开奖: 历史第 054 055
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 空区加色
期号 0路尾号 1路尾号 2路尾号 012路
0尾号 3尾号 6尾号 9尾号 1尾号 4尾号 7尾号 2尾号 5尾号 8尾号 0路 1路 2路
10 20 30 3 13 23 33 6 16 26 9 19 29 1 11 21 31 4 14 24 34 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 35 8 18 28
25025 1024311216185113 3313819122226243 131215918254847 3 0 2
25026 1330322221296124 4414920133237174 22316101915158 2 2 1
25027 220131332363107135 51115102114424115 13417112026269 4 1 0
25028 320211424641181429 6116112215525226 2451812212578710 3 0 2
25029 4132253315269151 7217312316626337 35619522181811 3 1 1
25030 52433612619162 8318124142427448 46720123292928 2 2 1
25031 620514723721173 941922514128559 5782122425353181 1 1 3
25032 71625834832184 1052032612296627 61222223252514128 0 1 4
25033 1027369335943195 16214272330771 2112342612821 2 1 2
25034 13847103361054206 1722543431882 122224515231328 1 1 3
25035 243058111711652129 2823614532993 232225612542428 2 0 3
25036 353061312281276221 392474563371027 341267215351 2 3 0
25037 42017123391387232 41025311673411127 452275326462 2 2 1
25038 520282141014268243 511261278347121 563281437873 2 2 1
25039 6133325111519194 612272314917132 6742921548184 2 2 1
25040 7241436121621015 7132831411021143 285323159895 1 1 3
25041 835354713131126 8142114211321527 19221426101106 1 3 1
25042 920616586241237 91112131243161 21012537118187 2 1 2
25043 10207376911651348 1012132413541727 3112364812118 3 2 0
25044 11181871021261459 112214351465171 412224715913229 1 2 2
25045 122929231132115610 1211215461576127 513158110148310 1 3 1
25046 10201031011243216711 13116471634721 6142691511151411 2 2 1
25047 1011131121354317812 141121718171832 7123710112162512 2 2 1
25048 1212112231465418913 15118291829173 214811213353613 2 1 2
25049 2201321311516591029 1622931019341014 122291231414714 3 1 1
25050 320143142162761111 173211041120341125 23110131515251815 1 2 2
25051 411541331738721229 1841314122111236 242111411636116 2 2 1
25052 52305141849831329 1911214132221347 253121521747217 2 2 1
25053 6330622333510941429 201321142331458 164131631858318 4 1 0
25054 74133116161051529 212213212441569 2125141741969419 3 1 1
预选区 10 20 30 3 13 23 33 6 16 26 9 19 29 1 11 21 31 4 14 24 34 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 35 8 18 28
出现总次数 4 10 5 9 3 4 4 5 3 3 3 1 7 1 5 7 4 6 4 1 4 4 3 6 6 3 6 1 2 5 5 2 7 3 0
平均遗漏值 4 1 4 2 8 6 6 3 9 5 7 14 3 8 4 3 5 3 6 5 5 2 7 2 3 9 3 15 5 4 1 11 2 7 30
最大遗漏值 12 5 15 8 14 12 18 13 15 10 18 15 13 21 14 16 10 9 13 24 13 15 17 9 7 14 7 15 17 9 19 16 9 10 30
最大连出值 2 2 2 3 1 1 2 2 1 1 2 1 4 1 1 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 0

参数说明

[尾号] 每个号的个位数称为尾号,也称尾数;

[尾和] 将所有尾号相加所得到的值即尾和;

[0路尾号] 尾号除3后余数为0的号码,有0、3、6、9;

[1路尾号] 尾号除3后余数为1的号码,有1、4、7;

[2路尾号] 尾号除3后余数为2的号码,有2、5、8;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号