您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

尾和走势 | 尾号分布| 012路分布

开奖: 历史第 109 110
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 空区加色
2026080 1 11 5 9 6 5 1 32 4 7 6 9 4 2 1 5 8 3 10 2 6 2 1 27 5 3 2 7 19 1 7 4 5 4 1 2 4 4 5 2 7 2 9
2026081 2 1 6 10 7 12 2 1 5 8 7 10 1 3 24 1 15 4 6 3 7 3 2 27 6 4 3 8 1 2 10 5 6 0 1 2 5 4 5 6 7 3 1
2026082 3 2 21 11 8 1 3 2 6 9 8 11 2 14 1 5 1 5 1 4 8 7 3 1 7 5 28 9 2 3 10 6 7 0 1 1 6 4 5 1 7 8 2
2026083 4 3 1 12 9 2 4 3 7 10 23 33 3 14 2 1 15 6 2 5 9 7 4 2 8 6 28 10 3 4 1 7 8 1 1 2 3 4 5 2 7 8 3
2026084 1 4 2 13 10 12 5 4 8 11 1 1 4 1 3 5 1 7 6 16 10 1 5 3 9 7 1 11 4 5 10 8 9 0 1 2 1 1 5 6 1 1 4
2026085 1 5 3 14 11 1 6 5 9 13 2 2 5 2 24 1 2 8 6 1 11 2 17 4 10 8 28 9 5 6 1 9 10 1 1 1 3 4 1 6 7 8 9
2026086 2 6 4 15 2 2 7 32 10 1 3 3 6 14 1 5 3 25 1 2 12 3 1 5 11 9 1 1 6 7 2 10 30 0 2 2 1 4 5 1 1 1 1
2026087 3 7 5 31 1 3 8 1 11 2 23 4 4 1 2 1 4 1 6 3 13 4 2 6 12 18 2 2 7 8 10 11 1 0 1 1 3 4 1 6 2 8 2
2026088 4 11 6 1 2 4 22 2 12 3 1 33 1 2 3 2 5 2 6 4 14 7 3 7 13 18 3 3 8 9 1 12 2 1 1 2 3 1 2 6 7 8 3
2026089 5 1 7 2 3 5 1 3 13 4 23 33 2 3 24 5 6 3 1 5 15 1 4 27 14 18 4 4 9 10 2 13 3 2 1 1 3 4 5 1 7 8 4
2026090 6 2 8 3 2 6 2 4 14 5 23 1 4 4 1 1 15 25 2 6 16 2 5 27 15 1 5 5 10 11 3 14 4 3 2 2 3 4 5 2 7 1 5
2026091 7 3 9 4 2 7 3 5 15 13 1 2 1 14 24 2 1 1 3 16 17 3 6 1 16 2 6 6 11 12 4 20 5 0 3 2 3 4 1 6 1 2 6
2026092 8 11 10 5 1 12 4 6 16 1 2 33 2 1 1 3 2 25 4 1 18 4 7 2 17 3 7 9 12 13 5 1 30 0 1 2 3 1 5 1 2 3 9
2026093 9 1 21 6 2 1 5 7 17 2 3 1 3 2 24 5 15 1 5 2 19 5 8 3 8 4 8 1 13 14 6 20 1 0 1 1 1 4 5 2 3 8 1
2026094 10 2 1 7 3 2 6 8 18 13 4 2 4 3 24 1 15 25 6 3 20 6 17 4 1 5 9 2 14 15 7 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2
2026095 11 3 21 8 4 3 22 9 19 1 5 33 4 14 1 2 1 1 6 4 21 7 1 5 2 6 10 3 15 16 8 2 3 2 1 2 3 4 1 6 1 2 3
2026096 1 4 1 31 5 4 22 10 20 2 6 1 4 1 2 3 2 2 1 16 26 8 2 6 3 7 11 4 16 17 9 3 4 3 1 2 1 4 2 6 2 3 4
2026097 1 5 2 1 6 5 1 11 21 3 7 2 1 2 24 5 3 3 2 16 26 9 3 7 4 8 12 5 17 29 10 4 30 0 1 1 2 4 5 6 3 4 9
2026098 2 6 3 2 7 6 22 12 22 4 8 3 2 3 1 1 4 25 3 16 26 10 4 8 8 18 13 6 18 1 11 5 1 1 2 2 3 1 5 6 4 8 1
2026099 1 7 4 31 8 12 1 13 23 5 9 4 3 14 2 2 5 1 4 1 1 11 5 9 1 18 14 7 19 2 12 6 30 0 1 2 4 4 1 1 5 8 2
2026100 1 8 5 31 9 1 22 14 3 13 10 5 4 1 3 3 6 2 5 2 2 12 6 10 2 1 15 9 20 3 13 7 1 1 1 2 3 4 2 2 6 1 9
2026101 2 9 6 1 10 2 1 15 1 1 11 6 1 2 24 5 7 25 6 3 3 13 7 11 8 2 16 9 21 4 14 8 2 2 1 1 1 4 5 6 7 8 9
2026102 3 10 7 2 11 3 2 16 3 13 12 7 4 3 1 1 8 25 1 16 4 14 8 12 1 3 17 1 22 5 10 9 3 0 2 2 3 4 5 6 8 1 1
2026103 4 11 8 3 12 4 3 17 1 1 13 8 4 4 2 2 9 1 2 1 5 15 9 27 2 4 28 2 23 6 1 20 30 0 1 3 1 4 1 1 7 8 2
2026104 5 11 9 31 13 12 4 18 2 13 14 9 1 5 3 3 10 2 3 2 6 16 10 1 3 5 1 3 19 7 2 20 1 0 1 2 3 1 2 2 1 1 9
2026105 6 1 10 1 2 1 5 19 3 13 15 10 4 14 4 4 15 3 4 3 7 17 11 2 4 6 2 4 1 8 3 1 30 0 1 2 3 4 5 3 2 2 1
2026106 7 11 11 2 1 2 22 20 4 13 16 11 1 14 5 5 1 4 6 4 8 18 12 3 5 7 3 5 2 9 4 2 30 0 1 2 3 4 1 6 3 3 2
2026107 1 1 12 3 2 3 1 21 5 1 17 33 2 1 24 5 2 5 1 5 9 19 17 4 6 8 4 9 3 10 5 3 1 1 1 1 3 4 5 1 7 4 9
2026108 1 11 13 4 3 4 2 22 6 13 18 1 3 14 1 1 3 6 6 6 10 20 1 5 7 9 28 1 4 11 6 20 2 0 1 2 3 4 1 6 1 8 1
2026109 2 1 14 5 4 12 3 23 7 1 19 33 4 1 2 2 15 7 1 7 26 21 2 6 8 10 1 9 5 12 7 1 30 0 1 2 3 1 5 6 2 1 9
出现总次数 47354662294799997710643353556215581716171824181611129
平均遗漏值 6344543210213122232126283634411173420000000112
最大遗漏值 111014813782320519116555107571621121213101772317141163334123846
最大连出值 1212212113222221222332121322112225336555432
当前遗漏 2114540323711904122071702126810105127100100100210
预选区 1 11 21 31 2 12 22 32 3 13 23 33 4 14 24 5 15 25 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 10 20 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

参数说明

[尾号] 每个号的个位数称为尾号,也称尾数;

[尾和] 将所有尾号相加所得到的值即尾和;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号