您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

尾和走势 | 尾号分布| 012路分布

开奖: 历史第 109 110
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 空区加色
期号 0路尾号 1路尾号 2路尾号 012路
0尾号 3尾号 6尾号 9尾号 1尾号 4尾号 7尾号 2尾号 5尾号 8尾号 0路 1路 2路
10 20 30 3 13 23 33 6 16 26 9 19 29 1 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28
2026080 7 4 5 4 7 6 9 10 2 6 7 19 1 1 11 5 9 4 2 1 2 1 27 6 5 1 32 5 8 3 5 3 2 1 3 2
2026081 10 5 6 5 8 7 10 6 3 7 8 1 2 2 1 6 10 1 3 24 3 2 27 7 12 2 1 1 15 4 6 4 3 2 2 2
2026082 10 6 7 6 9 8 11 1 4 8 9 2 3 3 2 21 11 2 14 1 7 3 1 8 1 3 2 5 1 5 7 5 28 1 3 2
2026083 1 7 8 7 10 23 33 2 5 9 10 3 4 4 3 1 12 3 14 2 7 4 2 9 2 4 3 1 15 6 8 6 28 2 2 2
2026084 10 8 9 8 11 1 1 6 16 10 11 4 5 1 4 2 13 4 1 3 1 5 3 10 12 5 4 5 1 7 9 7 1 3 1 2
2026085 1 9 10 9 13 2 2 6 1 11 9 5 6 1 5 3 14 5 2 24 2 17 4 11 1 6 5 1 2 8 10 8 28 3 2 1
2026086 2 10 30 10 1 3 3 1 2 12 1 6 7 2 6 4 15 6 14 1 3 1 5 2 2 7 32 5 3 25 11 9 1 1 1 4
2026087 10 11 1 11 2 23 4 6 3 13 2 7 8 3 7 5 31 4 1 2 4 2 6 1 3 8 1 1 4 1 12 18 2 3 2 1
2026088 1 12 2 12 3 1 33 6 4 14 3 8 9 4 11 6 1 1 2 3 7 3 7 2 4 22 2 2 5 2 13 18 3 2 2 2
2026089 2 13 3 13 4 23 33 1 5 15 4 9 10 5 1 7 2 2 3 24 1 4 27 3 5 1 3 5 6 3 14 18 4 2 2 2
2026090 3 14 4 14 5 23 1 2 6 16 5 10 11 6 2 8 3 4 4 1 2 5 27 2 6 2 4 1 15 25 15 1 5 1 2 3
2026091 4 20 5 15 13 1 2 3 16 17 6 11 12 7 3 9 4 1 14 24 3 6 1 2 7 3 5 2 1 1 16 2 6 3 2 1
2026092 5 1 30 16 1 2 33 4 1 18 9 12 13 8 11 10 5 2 1 1 4 7 2 1 12 4 6 3 2 25 17 3 7 3 1 2
2026093 6 20 1 17 2 3 1 5 2 19 1 13 14 9 1 21 6 3 2 24 5 8 3 2 1 5 7 5 15 1 8 4 8 1 2 3
2026094 7 1 2 18 13 4 2 6 3 20 2 14 15 10 2 1 7 4 3 24 6 17 4 3 2 6 8 1 15 25 1 5 9 2 2 2
2026095 8 2 3 19 1 5 33 6 4 21 3 15 16 11 3 21 8 4 14 1 7 1 5 4 3 22 9 2 1 1 2 6 10 2 3 1
2026096 9 3 4 20 2 6 1 1 16 26 4 16 17 1 4 1 31 4 1 2 8 2 6 5 4 22 10 3 2 2 3 7 11 2 3 1
2026097 10 4 30 21 3 7 2 2 16 26 5 17 29 1 5 2 1 1 2 24 9 3 7 6 5 1 11 5 3 3 4 8 12 4 1 1
2026098 11 5 1 22 4 8 3 3 16 26 6 18 1 2 6 3 2 2 3 1 10 4 8 7 6 22 12 1 4 25 8 18 13 2 0 4
2026099 12 6 30 23 5 9 4 4 1 1 7 19 2 1 7 4 31 3 14 2 11 5 9 8 12 1 13 2 5 1 1 18 14 1 3 2
2026100 13 7 1 3 13 10 5 5 2 2 9 20 3 1 8 5 31 4 1 3 12 6 10 9 1 22 14 3 6 2 2 1 15 3 2 1
2026101 14 8 2 1 1 11 6 6 3 3 9 21 4 2 9 6 1 1 2 24 13 7 11 10 2 1 15 5 7 25 8 2 16 2 1 3
2026102 10 9 3 3 13 12 7 1 16 4 1 22 5 3 10 7 2 4 3 1 14 8 12 11 3 2 16 1 8 25 1 3 17 4 1 1
2026103 1 20 30 1 1 13 8 2 1 5 2 23 6 4 11 8 3 4 4 2 15 9 27 12 4 3 17 2 9 1 2 4 28 2 3 1
2026104 2 20 1 2 13 14 9 3 2 6 3 19 7 5 11 9 31 1 5 3 16 10 1 13 12 4 18 3 10 2 3 5 1 3 2 1
2026105 3 1 30 3 13 15 10 4 3 7 4 1 8 6 1 10 1 4 14 4 17 11 2 2 1 5 19 4 15 3 4 6 2 2 2 2
2026106 4 2 30 4 13 16 11 6 4 8 5 2 9 7 11 11 2 1 14 5 18 12 3 1 2 22 20 5 1 4 5 7 3 3 2 1
2026107 5 3 1 5 1 17 33 1 5 9 9 3 10 1 1 12 3 2 1 24 19 17 4 2 3 1 21 5 2 5 6 8 4 2 3 1
2026108 6 20 2 6 13 18 1 6 6 10 1 4 11 1 11 13 4 3 14 1 20 1 5 3 4 2 22 1 3 6 7 9 28 3 2 1
2026109 7 1 30 7 1 19 33 1 7 26 9 5 12 2 1 14 5 4 1 2 21 2 6 4 12 3 23 2 15 7 8 10 1 4 0 2
预选区 10 20 30 3 13 23 33 6 16 26 9 19 29 1 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28
出现总次数 5582947106462147359993354662977355
平均遗漏数 342102131264111763441222835432232634
最大遗漏数 14116205191157167231711101486552112121378235107131017
最大连出值 222132223321112122222122121122132
当前遗漏 710711901700512211454122126403232078101
预选区 10 20 30 3 13 23 33 6 16 26 9 19 29 1 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28 0路 1路 2路
0尾号 3尾号 6尾号 9尾号 1尾号 4尾号 7尾号 2尾号 5尾号 8尾号
0路尾号 1路尾号 2路尾号 012路

参数说明

[尾号] 每个号的个位数称为尾号,也称尾数;

[尾和] 将所有尾号相加所得到的值即尾和;

[0路尾号] 尾号除3后余数为0的号码,有0、3、6、9;

[1路尾号] 尾号除3后余数为1的号码,有1、4、7;

[2路尾号] 尾号除3后余数为2的号码,有2、5、8;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号