您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

尾和走势 | 尾号分布| 012路分布

开奖: 历史第 032 033
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 空区加色
2026003 1 2 21 4 2 2 3 1 6 2 12 2 5 3 4 5 6 9 6 28 8 1 4 12 3 1 28 9 4 17 6 10 30 0 1 1 2 3 5 6 1 8 9
2026004 2 3 1 5 3 3 4 32 3 3 13 3 6 4 5 1 7 10 1 29 9 7 5 13 8 18 1 9 5 18 7 11 1 1 1 2 3 4 1 1 7 8 9
2026005 1 4 2 6 4 4 22 1 1 4 14 33 7 5 6 2 8 11 2 30 10 1 6 27 1 1 2 1 6 19 8 20 30 0 1 2 3 5 2 2 7 1 1
2026006 1 5 3 7 2 5 22 2 2 5 23 1 8 6 24 3 9 12 6 31 11 2 7 1 2 2 28 2 7 20 9 1 1 1 1 2 3 4 3 6 1 8 2
2026007 2 6 4 8 1 6 1 3 3 13 1 2 9 7 1 4 10 13 1 32 12 3 8 27 3 3 1 9 19 29 10 2 30 0 2 1 3 1 4 1 7 1 9
2026008 3 7 5 31 2 7 2 4 4 1 2 33 10 8 2 5 11 14 6 16 13 4 9 27 4 4 2 9 1 1 11 3 1 1 1 2 3 2 5 6 7 2 9
2026009 4 8 6 1 3 8 3 5 3 13 23 1 11 9 3 6 12 25 6 1 14 5 10 1 5 5 3 1 19 2 12 4 2 2 1 3 3 3 5 6 1 3 9
2026010 5 9 7 2 4 9 4 6 1 1 1 2 4 10 4 7 15 1 1 2 26 6 11 2 6 6 4 9 19 3 10 5 3 0 2 4 1 4 5 6 2 4 9
2026011 6 10 8 31 2 10 5 32 3 2 2 3 4 11 5 8 1 2 2 3 1 7 12 3 7 7 5 1 1 4 1 20 4 0 1 2 3 4 1 1 3 5 1
2026012 7 11 9 1 1 11 6 1 3 3 3 4 1 12 24 5 2 3 3 16 2 7 13 4 8 8 6 2 2 5 2 20 5 0 1 1 3 4 5 6 7 6 2
2026013 8 12 10 2 2 12 7 2 1 13 4 5 4 13 1 1 3 4 4 16 3 1 14 5 9 9 7 9 3 6 3 20 6 0 2 2 3 4 1 6 1 7 9
2026014 9 13 11 3 3 1 22 32 2 13 5 6 1 14 2 2 4 5 5 1 26 7 15 6 10 10 8 1 19 7 4 1 7 1 3 2 3 1 2 6 7 8 9
2026015 10 14 12 31 4 2 22 1 3 13 6 7 2 15 3 3 5 6 6 2 1 7 16 27 11 11 9 2 1 8 10 2 8 0 1 2 3 2 3 1 7 9 1
2026016 11 15 13 1 5 3 1 2 4 1 7 8 4 16 4 5 6 7 7 3 2 1 17 27 12 12 10 9 2 9 10 3 30 0 1 1 1 4 5 2 7 10 9
2026017 1 16 14 2 6 4 2 32 3 2 8 9 1 17 5 5 7 8 8 4 3 2 18 1 13 18 11 1 3 29 1 4 1 1 1 2 3 1 5 3 1 8 9
2026018 1 11 15 3 7 5 22 1 1 3 9 10 2 18 6 1 15 25 9 5 4 3 17 2 14 1 12 2 4 1 2 5 30 0 1 2 1 2 5 4 7 1 1
2026019 2 1 16 4 8 6 1 2 2 4 10 11 3 19 7 2 1 1 10 16 5 7 17 3 8 18 13 3 5 2 3 6 30 0 1 1 2 3 1 6 7 8 2
2026020 1 2 21 5 9 7 2 3 3 13 11 12 4 14 24 3 2 2 11 1 6 1 1 4 1 1 14 4 6 3 4 7 30 0 1 2 3 4 2 1 1 1 3
2026021 1 3 1 31 10 8 3 4 3 13 12 13 5 1 1 4 3 25 12 2 26 2 2 5 2 2 15 5 7 4 5 8 30 0 1 3 3 1 5 6 2 2 4
2026022 2 4 2 1 11 9 4 32 1 1 23 14 6 2 2 5 15 25 13 3 1 3 3 6 3 18 28 6 8 5 6 9 1 1 1 2 3 2 5 1 3 8 5
2026023 1 5 3 2 12 10 5 1 3 2 23 15 7 3 3 6 1 1 14 4 2 4 4 7 8 1 1 7 9 29 10 10 2 0 1 1 3 3 1 2 4 8 9
2026024 1 6 21 3 2 11 6 2 1 13 23 16 8 4 4 7 2 2 15 5 3 5 5 8 1 2 2 8 10 29 1 11 3 1 1 2 3 4 2 3 5 1 9
2026025 1 7 1 4 2 12 7 3 3 1 23 17 9 5 24 8 15 3 16 6 4 6 6 9 2 3 3 9 11 1 2 20 4 0 1 2 3 4 5 4 6 2 1
2026026 2 8 2 5 2 13 22 4 1 2 1 18 10 6 1 9 1 25 17 16 5 7 7 10 3 4 4 9 12 29 3 1 5 1 2 2 1 1 5 6 7 3 9
2026027 3 9 3 6 2 14 1 5 2 13 2 19 11 7 2 10 2 25 18 1 26 8 17 11 4 18 5 1 13 1 4 2 6 2 3 2 3 2 5 6 7 8 1
2026028 4 10 4 7 2 15 2 6 3 1 3 20 12 8 3 11 3 25 6 2 1 9 17 12 5 1 28 9 14 2 5 3 7 3 4 2 1 3 5 6 7 8 9
2026029 5 11 5 31 1 16 22 7 4 2 23 21 13 9 4 12 4 1 6 3 2 10 1 13 6 2 28 1 19 3 6 4 8 4 1 2 3 4 1 6 1 8 9
2026030 6 11 6 1 2 17 22 8 5 3 1 22 14 14 24 13 5 2 1 4 3 11 2 14 7 3 1 2 19 4 10 5 9 0 1 2 1 4 2 1 2 1 9
2026031 7 1 7 2 3 12 1 9 3 13 2 33 15 1 1 14 6 3 2 5 4 12 3 15 8 18 2 3 1 5 10 6 10 0 1 2 3 1 3 2 3 8 1
2026032 1 11 8 31 4 1 2 10 3 1 3 33 16 2 2 15 7 4 3 6 5 13 4 16 9 18 3 4 2 6 1 7 11 1 1 1 3 2 4 3 4 8 2
出现总次数 633672851010744254476545453759656581714182291314121216
平均遗漏值 496421323212621342423352516341333310100210110
最大遗漏值 11151671217710541222161771578186713151614121591497111144424547105
最大连出值 2111512123422112132212221222222344286444334
当前遗漏 0080412100130162215743651341690342617111010243402
预选区 1 11 21 31 2 12 22 32 3 13 23 33 4 14 24 5 15 25 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 10 20 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

参数说明

[尾号] 每个号的个位数称为尾号,也称尾数;

[尾和] 将所有尾号相加所得到的值即尾和;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号