您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

尾和走势 | 尾号分布| 012路分布

开奖: 历史第 149 150
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 空区加色
期号 0路尾号 1路尾号 2路尾号 012路
0尾号 3尾号 6尾号 9尾号 1尾号 4尾号 7尾号 2尾号 5尾号 8尾号 0路 1路 2路
10 20 30 3 13 23 33 6 16 26 9 19 29 1 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28
2024120 5 4 9 2 10 7 10 2 3 1 1 19 3 1 11 17 1 2 3 6 7 10 1 1 3 4 1 5 2 8 8 18 5 1 3 2
2024121 10 5 10 3 13 8 33 3 4 2 2 1 4 1 1 18 2 3 4 7 7 11 27 2 4 5 2 1 3 9 9 1 6 3 3 0
2024122 1 6 11 4 1 9 1 4 16 3 9 2 29 1 2 19 3 4 5 8 7 17 1 3 5 6 3 5 4 10 10 2 7 3 2 1
2024123 2 7 30 5 2 10 33 5 1 26 1 3 1 2 3 20 4 5 6 9 1 1 2 2 6 22 4 1 15 11 11 3 8 3 0 3
2024124 3 8 30 6 3 11 1 6 2 1 2 4 2 3 4 21 5 6 14 10 2 17 3 2 7 1 5 2 15 25 12 4 9 1 2 3
2024125 4 9 30 7 13 12 2 7 3 26 3 5 3 1 5 22 6 4 1 11 3 1 4 1 8 2 6 3 1 1 13 18 10 3 2 1
2024126 5 10 1 8 1 23 33 8 4 26 4 6 4 1 6 23 7 1 14 24 4 2 5 2 9 3 7 4 2 2 14 18 11 3 2 1
2024127 6 20 2 9 13 1 1 9 5 1 5 7 5 2 7 24 8 2 1 1 5 3 27 2 10 4 32 5 3 3 15 1 12 2 1 3
2024128 7 20 3 10 13 2 2 10 6 26 6 8 6 1 8 25 9 3 2 2 6 4 1 1 11 5 1 1 4 4 8 18 13 3 1 2
2024129 10 1 4 11 13 3 3 11 7 1 9 19 7 1 9 26 10 4 3 24 7 5 2 2 12 6 32 2 5 5 1 1 14 4 1 1
2024130 1 2 5 12 1 4 4 12 8 2 1 19 8 1 10 27 11 5 4 24 8 17 3 3 12 7 1 3 6 6 8 2 15 1 3 2
2024131 2 20 6 13 2 5 5 13 9 3 2 1 9 1 11 28 12 4 5 1 9 1 4 4 1 8 32 5 15 7 1 3 16 1 2 3
2024132 3 1 7 14 3 6 33 14 10 4 3 2 10 1 1 29 13 4 6 2 10 2 27 5 2 9 1 1 1 25 2 4 28 1 3 2
2024133 4 2 30 15 4 7 33 15 11 5 4 3 11 1 11 30 14 1 7 3 11 3 27 6 3 10 2 2 15 1 3 5 1 2 3 1
2024134 5 20 1 16 13 8 1 16 16 6 5 4 12 1 1 31 15 4 8 4 12 4 1 2 4 11 3 3 1 2 4 18 2 3 1 2
2024135 6 1 30 17 1 9 2 17 1 7 6 5 13 2 11 32 31 1 9 5 13 17 2 1 5 12 4 5 2 3 5 18 3 1 3 2
2024136 7 2 1 3 2 10 3 18 2 26 7 6 14 3 11 21 1 2 10 6 14 1 3 2 6 13 5 1 15 25 6 1 4 2 2 2
2024137 10 3 2 1 3 11 4 19 3 26 9 19 15 4 1 1 2 4 11 7 15 2 27 3 7 14 6 2 1 1 7 2 5 4 2 0
2024138 1 4 3 2 4 12 5 20 4 1 1 1 16 5 11 21 3 1 12 8 7 3 27 2 8 15 7 3 2 2 8 3 28 0 4 2
2024139 2 20 4 3 5 23 6 21 16 2 2 2 29 6 1 1 4 2 13 9 1 4 1 1 9 22 8 4 15 3 9 4 1 4 0 2
2024140 3 1 5 4 6 1 7 22 1 26 3 3 1 7 2 2 5 4 14 10 7 17 2 2 10 22 9 5 1 4 8 5 2 1 3 2
2024141 4 2 6 5 7 2 8 23 2 1 4 4 29 1 3 3 6 1 15 24 7 1 3 2 11 1 10 6 15 5 1 6 3 1 3 2
2024142 5 3 7 6 13 3 9 6 3 2 5 5 1 1 4 21 7 4 16 1 1 2 4 1 12 22 11 7 1 25 2 7 4 2 2 2
2024143 6 4 30 7 1 4 33 1 4 3 6 6 2 2 11 1 8 1 17 2 2 3 5 2 13 22 12 5 2 1 3 8 5 2 1 3
2024144 7 20 30 8 2 5 1 2 5 4 9 7 3 3 11 2 9 2 18 3 3 17 6 2 14 1 13 1 3 2 4 9 6 3 2 1
2024145 8 1 30 3 3 23 2 3 16 5 1 8 4 1 1 3 10 3 19 4 4 1 7 1 15 22 14 2 4 3 5 10 7 4 1 1
2024146 9 2 1 1 4 1 3 4 1 6 2 9 5 1 11 4 11 4 20 5 5 2 27 2 16 22 32 3 5 4 6 11 8 0 3 3
2024147 10 3 30 2 13 2 4 5 16 7 3 10 6 2 11 21 12 1 21 6 6 3 1 1 17 1 1 5 6 5 7 12 9 3 2 1
2024148 11 4 1 3 1 23 5 6 16 8 4 11 7 3 1 21 13 2 22 7 7 4 2 2 18 2 2 1 15 6 8 13 10 3 1 2
2024149 12 5 2 3 2 1 6 1 16 9 9 12 8 4 2 1 14 3 23 8 8 17 3 1 19 22 3 2 1 7 9 18 11 3 1 2
预选区 10 20 30 3 13 23 33 6 16 26 9 19 29 1 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28
出现总次数 36938462775439105182467710184784372
平均遗漏数 532926313325361141522423211025324638
最大遗漏数 127716712922119712167101615523101557619151476791312
最大连出值 123131213212122212123122121121121
当前遗漏 125202161090128421143238803119032179011
预选区 10 20 30 3 13 23 33 6 16 26 9 19 29 1 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28 0路 1路 2路
0尾号 3尾号 6尾号 9尾号 1尾号 4尾号 7尾号 2尾号 5尾号 8尾号
0路尾号 1路尾号 2路尾号 012路

参数说明

[尾号] 每个号的个位数称为尾号,也称尾数;

[尾和] 将所有尾号相加所得到的值即尾和;

[0路尾号] 尾号除3后余数为0的号码,有0、3、6、9;

[1路尾号] 尾号除3后余数为1的号码,有1、4、7;

[2路尾号] 尾号除3后余数为2的号码,有2、5、8;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号