同尾个数组数| 同尾型态

显示期数
同尾形态 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
口口口口口口 850/ 61 24.24% 3.12 58.0 22(2006008~2006029) 0 0 0.0 0.0
口口口口尾尾 47/ 61 1.34% 69.3 58.0 424(2015064~2018026) 64 202 2.91 -2.38
口口口尾口尾 144/ 61 4.1% 23.17 58.0 120(2025045~2026013) 66 26 1.12 0.69
口口口尾尾口 60/ 61 1.71% 54.5 58.0 350(2009050~2011092) 0 176 3.23 -3.03
口口口尾尾尾 1/ 61 0.03% 2174.0 58.0 2174(2003001~2017122) 2174 1331 0.61 14.53
口口尾口口尾 170/ 61 4.85% 19.59 58.0 130(2021121~2022100) 8 6 0.31 0.03
口口尾口尾口 124/ 61 3.54% 27.12 58.0 168(2010043~2011057) 33 19 0.7 0.24
口口尾口尾尾 6/ 61 0.16% 546.17 58.0 1740(2012149~2024078) 108 223 0.41 -1.98
口口尾尾口口 53/ 61 1.51% 64.25 58.0 284(2023107~2025088) 22 48 0.75 -0.45
口口尾尾口尾 8/ 61 0.22% 395.25 58.0 864(2003001~2009039) 8 336 0.85 -5.66
口口尾尾尾口 2/ 61 0.06% 1595.5 58.0 2777(2006052~2024097) 2777 313 0.2 42.48
口口尾尾尾尾 34/ 61 0.97% 96.03 58.0 360(2020075~2022150) 30 207 2.16 -3.05
口尾口口口尾 157/ 61 4.47% 21.0 58.0 115(2023044~2024007) 60 52 2.48 0.14
口尾口口尾口 163/ 61 4.65% 20.27 58.0 130(2012125~2013100) 5 39 1.92 -0.59
口尾口口尾尾 5/ 61 0.13% 270.6 58.0 2148(2012074~2026109) 294 2148 7.94 -31.97
口尾口尾口口 129/ 61 3.67% 26.15 58.0 202(2018099~2019147) 7 4 0.15 0.05
口尾口尾口尾 20/ 61 0.57% 170.55 58.0 375(2018114~2021050) 225 75 0.44 2.59
口尾口尾尾口 4/ 61 0.11% 788.75 58.0 1918(2003001~2016019) 117 347 0.44 -3.97
口尾口尾尾尾 46/ 61 1.31% 71.89 58.0 310(2016003~2018005) 12 153 2.13 -2.43
口尾尾口口口 43/ 61 1.23% 79.53 58.0 277(2022120~2024095) 16 43 0.54 -0.47
口尾尾口口尾 7/ 61 0.2% 381.14 58.0 1048(2014034~2021030) 1048 831 2.18 3.74
口尾尾口尾口 4/ 61 0.11% 610.0 58.0 1062(2019086~2026109) 662 1062 1.74 -6.9
口尾尾口尾尾 44/ 61 1.25% 76.07 58.0 285(2015059~2017036) 9 115 1.51 -1.83
口尾尾尾口口 1/ 61 0.03% 3249.0 58.0 3249(2003001~2025003) 3249 256 0.08 51.6
口尾尾尾口尾 20/ 61 0.57% 172.7 58.0 389(2023141~2026076) 389 32 0.19 6.16
口尾尾尾尾口 39/ 61 1.11% 85.77 58.0 358(2010100~2012151) 21 122 1.42 -1.74
口尾尾尾尾尾 4/ 61 0.11% 567.5 58.0 1631(2007097~2018039) 27 1232 2.17 -20.78
尾口口口口尾 156/ 61 4.45% 21.44 58.0 122(2014047~2015016) 2 5 0.23 -0.05
尾口口口尾口 173/ 61 4.93% 19.09 58.0 128(2007149~2008123) 4 31 1.62 -0.47
尾口口口尾尾 11/ 61 0.31% 187.82 58.0 1429(2017026~2026109) 259 1429 7.61 -20.17
尾口口尾口口 164/ 61 4.68% 20.34 58.0 111(2018125~2019082) 1 7 0.34 -0.1
尾口口尾口尾 27/ 61 0.77% 125.96 58.0 354(2007109~2010001) 186 78 0.62 1.86
尾口口尾尾口 6/ 61 0.16% 458.67 58.0 1115(2004085~2012003) 297 748 1.63 -7.78
尾口口尾尾尾 39/ 61 1.11% 86.13 58.0 298(2003052~2005138) 22 108 1.25 -1.48
尾口尾口口口 137/ 61 3.91% 24.49 58.0 101(2003086~2004097) 1 14 0.57 -0.22
尾口尾口口尾 16/ 61 0.45% 214.56 58.0 641(2021008~2025046) 16 57 0.27 -0.71
尾口尾口尾口 15/ 61 0.43% 226.07 58.0 738(2006049~2011018) 1 100 0.44 -1.71
尾口尾口尾尾 61/ 61 1.73% 56.26 58.0 392(2014115~2017047) 165 13 0.23 2.62
尾口尾尾口口 7/ 61 0.2% 447.0 58.0 901(2006147~2012126) 390 370 0.83 0.34
尾口尾尾口尾 63/ 61 1.79% 52.65 58.0 236(2005082~2007010) 8 126 2.39 -2.03
尾口尾尾尾口 35/ 61 1.0% 96.74 58.0 400(2010017~2012110) 3 85 0.88 -1.41
尾口尾尾尾尾 8/ 61 0.22% 334.0 58.0 826(2021037~2026109) 511 826 2.47 -5.43
尾尾口口口口 41/ 61 1.17% 83.78 58.0 380(2015097~2018015) 57 30 0.36 0.47
尾尾口口口尾 10/ 61 0.29% 301.5 58.0 919(2013032~2019030) 139 481 1.6 -5.9
尾尾口口尾口 7/ 61 0.2% 464.57 58.0 1003(2016041~2022148) 315 247 0.53 1.17
尾尾口口尾尾 62/ 61 1.77% 54.66 58.0 222(2021073~2022144) 119 55 1.01 1.1
尾尾口尾口口 9/ 61 0.26% 362.89 58.0 858(2015109~2021067) 562 231 0.64 5.71
尾尾口尾口尾 68/ 61 1.94% 50.22 58.0 497(2005024~2008060) 59 23 0.46 0.62
尾尾口尾尾口 39/ 61 1.11% 86.67 58.0 349(2009131~2012019) 2 87 1.0 -1.47
尾尾口尾尾尾 7/ 61 0.2% 468.71 58.0 1093(2017143~2025041) 1093 218 0.47 15.09
尾尾尾口口口 1/ 61 0.03% 1529.0 58.0 1976(2013092~2026109) 1529 1976 1.29 -7.71
尾尾尾口口尾 44/ 61 1.25% 78.43 58.0 456(2013095~2016090) 144 11 0.14 2.29
尾尾尾口尾口 33/ 61 0.94% 101.33 58.0 353(2017014~2019059) 42 129 1.27 -1.5
尾尾尾口尾尾 11/ 61 0.31% 311.45 58.0 803(2005033~2010067) 7 69 0.22 -1.07
尾尾尾尾口口 36/ 61 1.03% 95.0 58.0 275(2024086~2026058) 275 50 0.53 3.88
尾尾尾尾口尾 13/ 61 0.37% 193.77 58.0 974(2020023~2026109) 174 974 5.03 -13.79
尾尾尾尾尾口 4/ 61 0.11% 682.75 58.0 1240(2009060~2017072) 609 771 1.13 -2.79
尾尾尾尾尾尾 18/ 61 0.51% 182.22 58.0 521(2019053~2022138) 168 208 1.14 -0.69

参数说明

1.[同尾型态] 根据开奖号码,按位展示同尾号的状态;[同尾号] 是指开奖号码中,个位数相同的号码;[同尾号个数] 在同尾号中共有多少个号码;[同尾号组数] 在同尾号中共有多少组号码;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟