余0余1余2| 余数比

显示期数
除3余数比 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
0:0:6 0/ 126 0.0% 0.0 28.0 3506(2003001~2026109) 0 3506 0.0 -125.21
0:1:5 10/ 126 0.29% 312.7 28.0 792(2003001~2008121) 314 369 1.18 -1.96
0:2:4 55/ 126 1.56% 60.49 28.0 253(2003047~2005088) 5 124 2.05 -4.25
0:3:3 90/ 126 2.57% 37.43 28.0 188(2020013~2021066) 102 47 1.26 1.96
0:4:2 53/ 126 1.51% 63.36 28.0 280(2013080~2015053) 44 95 1.5 -1.82
0:5:1 18/ 126 0.51% 193.06 28.0 600(2015023~2019008) 374 13 0.07 12.89
0:6:0 0/ 126 0.0% 0.0 28.0 3506(2003001~2026109) 0 3506 0.0 -125.21
1:0:5 13/ 126 0.37% 259.23 28.0 858(2013091~2019028) 44 123 0.47 -2.82
1:1:4 135/ 126 3.85% 24.8 28.0 140(2019045~2020033) 11 23 0.93 -0.43
1:2:3 310/ 126 8.84% 10.31 28.0 81(2007073~2007153) 16 1 0.1 0.54
1:3:2 314/ 126 8.95% 10.15 28.0 97(2023026~2023122) 5 5 0.49 0.0
1:4:1 126/ 126 3.59% 26.23 28.0 120(2008095~2009060) 4 75 2.86 -2.54
1:5:0 20/ 126 0.57% 173.95 28.0 549(2022006~2025102) 86 7 0.04 2.82
2:0:4 62/ 126 1.77% 54.85 28.0 292(2013078~2015063) 137 43 0.78 3.36
2:1:3 318/ 126 9.07% 9.99 28.0 47(2020115~2021027) 27 12 1.2 0.54
2:2:2 587/ 126 16.74% 4.97 28.0 61(2018041~2018101) 0 3 0.6 -0.11
2:3:1 321/ 126 9.16% 9.85 28.0 68(2013021~2013088) 2 22 2.23 -0.71
2:4:0 56/ 126 1.6% 61.45 28.0 292(2004087~2006103) 26 9 0.15 0.61
3:0:3 100/ 126 2.85% 33.9 28.0 169(2004014~2005060) 22 16 0.47 0.21
3:1:2 309/ 126 8.81% 10.34 28.0 74(2010033~2010106) 5 2 0.19 0.11
3:2:1 280/ 126 7.99% 11.49 28.0 86(2013071~2014002) 3 10 0.87 -0.25
3:3:0 70/ 126 2.0% 48.04 28.0 173(2008133~2009151) 38 73 1.52 -1.25
4:0:2 61/ 126 1.73% 56.15 28.0 247(2016033~2017126) 154 20 0.36 4.79
4:1:1 112/ 126 3.19% 30.15 28.0 123(2016144~2017113) 27 17 0.56 0.36
4:2:0 60/ 126 1.71% 56.45 28.0 219(2014113~2016025) 2 59 1.05 -2.04
5:0:1 16/ 126 0.45% 218.13 28.0 622(2009015~2013022) 33 0 0.0 1.18
5:1:0 10/ 126 0.29% 346.8 28.0 1363(2003001~2012078) 32 28 0.08 0.14
6:0:0 0/ 126 0.0% 0.0 28.0 3506(2003001~2026109) 0 3506 0.0 -125.21

参数说明

1.[除3余数] 是指开奖号码被3除后的余数;除3余0指能被3整除的号码(含0);除3余1指被3除后余1的号码(含1);除3余2指被3除后余2的号码(含2);

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟